Table 3
Labour force characteristics by province – Seasonally adjusted
| June 2012 | July 2012 | June to July 2012 | July 2011 to July 2012 | June to July 2012 | July 2011 to July 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| thousands (except rates) | change in thousands (except rates) |
% change | ||||
| Newfoundland and Labrador | ||||||
| Population | 426.9 | 427.0 | 0.1 | -1.6 | 0.0 | -0.4 |
| Labour force | 264.8 | 260.5 | -4.3 | 4.4 | -1.6 | 1.7 |
| Employment | 230.4 | 227.2 | -3.2 | 2.5 | -1.4 | 1.1 |
| Full-time | 196.9 | 196.9 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 3.1 |
| Part-time | 33.4 | 30.3 | -3.1 | -3.5 | -9.3 | -10.4 |
| Unemployment | 34.5 | 33.3 | -1.2 | 2.0 | -3.5 | 6.4 |
| Participation rate | 62.0 | 61.0 | -1.0 | 1.2 | ... | ... |
| Unemployment rate | 13.0 | 12.8 | -0.2 | 0.6 | ... | ... |
| Employment rate | 54.0 | 53.2 | -0.8 | 0.8 | ... | ... |
| Prince Edward Island | ||||||
| Population | 120.6 | 120.6 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.9 |
| Labour force | 82.0 | 82.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.6 |
| Employment | 72.7 | 73.6 | 0.9 | 1.5 | 1.2 | 2.1 |
| Full-time | 60.7 | 60.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.7 |
| Part-time | 12.0 | 12.8 | 0.8 | 0.4 | 6.7 | 3.2 |
| Unemployment | 9.3 | 8.4 | -0.9 | -0.9 | -9.7 | -9.7 |
| Participation rate | 68.0 | 68.0 | 0.0 | -0.2 | ... | ... |
| Unemployment rate | 11.3 | 10.2 | -1.1 | -1.2 | ... | ... |
| Employment rate | 60.3 | 61.0 | 0.7 | 0.7 | ... | ... |
| Nova Scotia | ||||||
| Population | 780.3 | 780.6 | 0.3 | 1.8 | 0.0 | 0.2 |
| Labour force | 501.2 | 503.0 | 1.8 | 4.0 | 0.4 | 0.8 |
| Employment | 453.0 | 455.5 | 2.5 | 3.8 | 0.6 | 0.8 |
| Full-time | 362.6 | 361.5 | -1.1 | -1.9 | -0.3 | -0.5 |
| Part-time | 90.4 | 94.1 | 3.7 | 5.9 | 4.1 | 6.7 |
| Unemployment | 48.2 | 47.5 | -0.7 | 0.2 | -1.5 | 0.4 |
| Participation rate | 64.2 | 64.4 | 0.2 | 0.3 | ... | ... |
| Unemployment rate | 9.6 | 9.4 | -0.2 | -0.1 | ... | ... |
| Employment rate | 58.1 | 58.4 | 0.3 | 0.4 | ... | ... |
| New Brunswick | ||||||
| Population | 620.3 | 620.5 | 0.2 | 1.1 | 0.0 | 0.2 |
| Labour force | 391.8 | 392.9 | 1.1 | 4.8 | 0.3 | 1.2 |
| Employment | 354.8 | 353.7 | -1.1 | 5.1 | -0.3 | 1.5 |
| Full-time | 299.1 | 296.0 | -3.1 | 6.4 | -1.0 | 2.2 |
| Part-time | 55.6 | 57.8 | 2.2 | -1.2 | 4.0 | -2.0 |
| Unemployment | 37.1 | 39.2 | 2.1 | -0.2 | 5.7 | -0.5 |
| Participation rate | 63.2 | 63.3 | 0.1 | 0.6 | ... | ... |
| Unemployment rate | 9.5 | 10.0 | 0.5 | -0.2 | ... | ... |
| Employment rate | 57.2 | 57.0 | -0.2 | 0.7 | ... | ... |
| Quebec | ||||||
| Population | 6,634.5 | 6,642.0 | 7.5 | 63.0 | 0.1 | 1.0 |
| Labour force | 4,316.7 | 4,281.4 | -35.3 | 2.0 | -0.8 | 0.0 |
| Employment | 3,985.5 | 3,956.8 | -28.7 | -13.3 | -0.7 | -0.3 |
| Full-time | 3,226.6 | 3,233.4 | 6.8 | 45.2 | 0.2 | 1.4 |
| Part-time | 758.9 | 723.3 | -35.6 | -58.6 | -4.7 | -7.5 |
| Unemployment | 331.2 | 324.6 | -6.6 | 15.3 | -2.0 | 4.9 |
| Participation rate | 65.1 | 64.5 | -0.6 | -0.5 | ... | ... |
| Unemployment rate | 7.7 | 7.6 | -0.1 | 0.4 | ... | ... |
| Employment rate | 60.1 | 59.6 | -0.5 | -0.7 | ... | ... |
| Ontario | ||||||
| Population | 11,066.3 | 11,080.4 | 14.1 | 149.5 | 0.1 | 1.4 |
| Labour force | 7,346.8 | 7,374.7 | 27.9 | 75.0 | 0.4 | 1.0 |
| Employment | 6,782.0 | 6,792.6 | 10.6 | 47.2 | 0.2 | 0.7 |
| Full-time | 5,511.7 | 5,508.5 | -3.2 | 20.4 | -0.1 | 0.4 |
| Part-time | 1,270.3 | 1,284.0 | 13.7 | 26.8 | 1.1 | 2.1 |
| Unemployment | 564.8 | 582.1 | 17.3 | 27.8 | 3.1 | 5.0 |
| Participation rate | 66.4 | 66.6 | 0.2 | -0.2 | ... | ... |
| Unemployment rate | 7.7 | 7.9 | 0.2 | 0.3 | ... | ... |
| Employment rate | 61.3 | 61.3 | 0.0 | -0.4 | ... | ... |
| Manitoba | ||||||
| Population | 962.7 | 963.6 | 0.9 | 9.3 | 0.1 | 1.0 |
| Labour force | 662.9 | 662.9 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.4 |
| Employment | 628.3 | 625.0 | -3.3 | 2.8 | -0.5 | 0.5 |
| Full-time | 507.2 | 502.1 | -5.1 | -5.2 | -1.0 | -1.0 |
| Part-time | 121.1 | 122.9 | 1.8 | 8.0 | 1.5 | 7.0 |
| Unemployment | 34.5 | 37.9 | 3.4 | 0.1 | 9.9 | 0.3 |
| Participation rate | 68.9 | 68.8 | -0.1 | -0.4 | ... | ... |
| Unemployment rate | 5.2 | 5.7 | 0.5 | 0.0 | ... | ... |
| Employment rate | 65.3 | 64.9 | -0.4 | -0.3 | ... | ... |
| Saskatchewan | ||||||
| Population | 810.2 | 811.9 | 1.7 | 11.5 | 0.2 | 1.4 |
| Labour force | 564.1 | 565.9 | 1.8 | 11.7 | 0.3 | 2.1 |
| Employment | 536.6 | 537.4 | 0.8 | 10.7 | 0.1 | 2.0 |
| Full-time | 442.6 | 444.8 | 2.2 | 8.9 | 0.5 | 2.0 |
| Part-time | 94.0 | 92.6 | -1.4 | 1.8 | -1.5 | 2.0 |
| Unemployment | 27.5 | 28.5 | 1.0 | 1.1 | 3.6 | 4.0 |
| Participation rate | 69.6 | 69.7 | 0.1 | 0.5 | ... | ... |
| Unemployment rate | 4.9 | 5.0 | 0.1 | 0.1 | ... | ... |
| Employment rate | 66.2 | 66.2 | 0.0 | 0.4 | ... | ... |
| Alberta | ||||||
| Population | 3,066.0 | 3,073.9 | 7.9 | 64.1 | 0.3 | 2.1 |
| Labour force | 2,248.1 | 2,253.0 | 4.9 | 27.1 | 0.2 | 1.2 |
| Employment | 2,144.2 | 2,150.0 | 5.8 | 45.7 | 0.3 | 2.2 |
| Full-time | 1,784.0 | 1,799.3 | 15.3 | 57.2 | 0.9 | 3.3 |
| Part-time | 360.2 | 350.6 | -9.6 | -11.6 | -2.7 | -3.2 |
| Unemployment | 103.9 | 103.0 | -0.9 | -18.6 | -0.9 | -15.3 |
| Participation rate | 73.3 | 73.3 | 0.0 | -0.7 | ... | ... |
| Unemployment rate | 4.6 | 4.6 | 0.0 | -0.9 | ... | ... |
| Employment rate | 69.9 | 69.9 | 0.0 | 0.0 | ... | ... |
| British Columbia | ||||||
| Population | 3,813.5 | 3,817.7 | 4.2 | 36.5 | 0.1 | 1.0 |
| Labour force | 2,485.8 | 2,480.1 | -5.7 | 27.2 | -0.2 | 1.1 |
| Employment | 2,322.2 | 2,307.7 | -14.5 | 33.4 | -0.6 | 1.5 |
| Full-time | 1,811.1 | 1,820.7 | 9.6 | 61.2 | 0.5 | 3.5 |
| Part-time | 511.1 | 487.0 | -24.1 | -27.8 | -4.7 | -5.4 |
| Unemployment | 163.6 | 172.4 | 8.8 | -6.2 | 5.4 | -3.5 |
| Participation rate | 65.2 | 65.0 | -0.2 | 0.1 | ... | ... |
| Unemployment rate | 6.6 | 7.0 | 0.4 | -0.3 | ... | ... |
| Employment rate | 60.9 | 60.4 | -0.5 | 0.3 | ... | ... |
...
not applicable
Note(s):
Related CANSIM table 282-0087.
- Date modified: