Table 3
Labour force characteristics by province – Seasonally adjusted
| July 2012 | August 2012 | July to August 2012 | August 2011 to August 2012 | July to August 2012 | August 2011 to August 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| thousands (except rates) | change in thousands (except rates) |
% change | ||||
| Newfoundland and Labrador | ||||||
| Population | 427.0 | 427.0 | 0.0 | -1.5 | 0.0 | -0.4 |
| Labour force | 260.5 | 262.4 | 1.9 | 5.0 | 0.7 | 1.9 |
| Employment | 227.2 | 228.9 | 1.7 | 6.9 | 0.7 | 3.1 |
| Full-time | 196.9 | 195.0 | -1.9 | 10.0 | -1.0 | 5.4 |
| Part-time | 30.3 | 33.9 | 3.6 | -3.1 | 11.9 | -8.4 |
| Unemployment | 33.3 | 33.4 | 0.1 | -2.0 | 0.3 | -5.6 |
| Participation rate | 61.0 | 61.5 | 0.5 | 1.4 | ... | ... |
| Unemployment rate | 12.8 | 12.7 | -0.1 | -1.1 | ... | ... |
| Employment rate | 53.2 | 53.6 | 0.4 | 1.8 | ... | ... |
| Prince Edward Island | ||||||
| Population | 120.6 | 120.7 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 0.8 |
| Labour force | 82.0 | 81.8 | -0.2 | 0.3 | -0.2 | 0.4 |
| Employment | 73.6 | 72.2 | -1.4 | 0.0 | -1.9 | 0.0 |
| Full-time | 60.7 | 60.0 | -0.7 | -0.2 | -1.2 | -0.3 |
| Part-time | 12.8 | 12.2 | -0.6 | 0.3 | -4.7 | 2.5 |
| Unemployment | 8.4 | 9.6 | 1.2 | 0.3 | 14.3 | 3.2 |
| Participation rate | 68.0 | 67.8 | -0.2 | -0.3 | ... | ... |
| Unemployment rate | 10.2 | 11.7 | 1.5 | 0.3 | ... | ... |
| Employment rate | 61.0 | 59.8 | -1.2 | -0.5 | ... | ... |
| Nova Scotia | ||||||
| Population | 780.6 | 780.7 | 0.1 | 1.5 | 0.0 | 0.2 |
| Labour force | 503.0 | 506.0 | 3.0 | 7.5 | 0.6 | 1.5 |
| Employment | 455.5 | 456.8 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 |
| Full-time | 361.5 | 364.1 | 2.6 | -4.5 | 0.7 | -1.2 |
| Part-time | 94.1 | 92.7 | -1.4 | 5.7 | -1.5 | 6.6 |
| Unemployment | 47.5 | 49.2 | 1.7 | 6.3 | 3.6 | 14.7 |
| Participation rate | 64.4 | 64.8 | 0.4 | 0.8 | ... | ... |
| Unemployment rate | 9.4 | 9.7 | 0.3 | 1.1 | ... | ... |
| Employment rate | 58.4 | 58.5 | 0.1 | 0.0 | ... | ... |
| New Brunswick | ||||||
| Population | 620.5 | 620.5 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.1 |
| Labour force | 392.9 | 392.6 | -0.3 | 5.7 | -0.1 | 1.5 |
| Employment | 353.7 | 351.9 | -1.8 | 0.8 | -0.5 | 0.2 |
| Full-time | 296.0 | 294.3 | -1.7 | 1.4 | -0.6 | 0.5 |
| Part-time | 57.8 | 57.7 | -0.1 | -0.5 | -0.2 | -0.9 |
| Unemployment | 39.2 | 40.7 | 1.5 | 4.9 | 3.8 | 13.7 |
| Participation rate | 63.3 | 63.3 | 0.0 | 0.9 | ... | ... |
| Unemployment rate | 10.0 | 10.4 | 0.4 | 1.1 | ... | ... |
| Employment rate | 57.0 | 56.7 | -0.3 | 0.0 | ... | ... |
| Quebec | ||||||
| Population | 6,642.0 | 6,646.4 | 4.4 | 60.8 | 0.1 | 0.9 |
| Labour force | 4,281.4 | 4,318.4 | 37.0 | 28.8 | 0.9 | 0.7 |
| Employment | 3,956.8 | 3,989.3 | 32.5 | 24.5 | 0.8 | 0.6 |
| Full-time | 3,233.4 | 3,224.1 | -9.3 | 6.5 | -0.3 | 0.2 |
| Part-time | 723.3 | 765.2 | 41.9 | 18.0 | 5.8 | 2.4 |
| Unemployment | 324.6 | 329.1 | 4.5 | 4.3 | 1.4 | 1.3 |
| Participation rate | 64.5 | 65.0 | 0.5 | -0.1 | ... | ... |
| Unemployment rate | 7.6 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | ... | ... |
| Employment rate | 59.6 | 60.0 | 0.4 | -0.2 | ... | ... |
| Ontario | ||||||
| Population | 11,080.4 | 11,090.7 | 10.3 | 146.9 | 0.1 | 1.3 |
| Labour force | 7,374.7 | 7,352.7 | -22.0 | 60.3 | -0.3 | 0.8 |
| Employment | 6,792.6 | 6,767.7 | -24.9 | 24.3 | -0.4 | 0.4 |
| Full-time | 5,508.5 | 5,493.5 | -15.0 | 11.4 | -0.3 | 0.2 |
| Part-time | 1,284.0 | 1,274.1 | -9.9 | 12.7 | -0.8 | 1.0 |
| Unemployment | 582.1 | 585.1 | 3.0 | 36.1 | 0.5 | 6.6 |
| Participation rate | 66.6 | 66.3 | -0.3 | -0.3 | ... | ... |
| Unemployment rate | 7.9 | 8.0 | 0.1 | 0.5 | ... | ... |
| Employment rate | 61.3 | 61.0 | -0.3 | -0.6 | ... | ... |
| Manitoba | ||||||
| Population | 963.6 | 964.3 | 0.7 | 9.0 | 0.1 | 0.9 |
| Labour force | 662.9 | 664.3 | 1.4 | 5.8 | 0.2 | 0.9 |
| Employment | 625.0 | 628.4 | 3.4 | 5.3 | 0.5 | 0.9 |
| Full-time | 502.1 | 509.4 | 7.3 | 8.5 | 1.5 | 1.7 |
| Part-time | 122.9 | 118.9 | -4.0 | -3.2 | -3.3 | -2.6 |
| Unemployment | 37.9 | 35.9 | -2.0 | 0.5 | -5.3 | 1.4 |
| Participation rate | 68.8 | 68.9 | 0.1 | 0.0 | ... | ... |
| Unemployment rate | 5.7 | 5.4 | -0.3 | 0.0 | ... | ... |
| Employment rate | 64.9 | 65.2 | 0.3 | 0.0 | ... | ... |
| Saskatchewan | ||||||
| Population | 811.9 | 812.8 | 0.9 | 11.5 | 0.1 | 1.4 |
| Labour force | 565.9 | 567.2 | 1.3 | 19.1 | 0.2 | 3.5 |
| Employment | 537.4 | 542.0 | 4.6 | 18.6 | 0.9 | 3.6 |
| Full-time | 444.8 | 448.9 | 4.1 | 12.2 | 0.9 | 2.8 |
| Part-time | 92.6 | 93.1 | 0.5 | 6.4 | 0.5 | 7.4 |
| Unemployment | 28.5 | 25.2 | -3.3 | 0.5 | -11.6 | 2.0 |
| Participation rate | 69.7 | 69.8 | 0.1 | 1.4 | ... | ... |
| Unemployment rate | 5.0 | 4.4 | -0.6 | -0.1 | ... | ... |
| Employment rate | 66.2 | 66.7 | 0.5 | 1.4 | ... | ... |
| Alberta | ||||||
| Population | 3,073.9 | 3,079.6 | 5.7 | 65.0 | 0.2 | 2.2 |
| Labour force | 2,253.0 | 2,253.2 | 0.2 | 17.8 | 0.0 | 0.8 |
| Employment | 2,150.0 | 2,153.9 | 3.9 | 43.3 | 0.2 | 2.1 |
| Full-time | 1,799.3 | 1,805.0 | 5.7 | 56.4 | 0.3 | 3.2 |
| Part-time | 350.6 | 348.9 | -1.7 | -13.2 | -0.5 | -3.6 |
| Unemployment | 103.0 | 99.3 | -3.7 | -25.5 | -3.6 | -20.4 |
| Participation rate | 73.3 | 73.2 | -0.1 | -1.0 | ... | ... |
| Unemployment rate | 4.6 | 4.4 | -0.2 | -1.2 | ... | ... |
| Employment rate | 69.9 | 69.9 | 0.0 | -0.1 | ... | ... |
| British Columbia | ||||||
| Population | 3,817.7 | 3,820.2 | 2.5 | 35.1 | 0.1 | 0.9 |
| Labour force | 2,480.1 | 2,488.3 | 8.2 | 34.6 | 0.3 | 1.4 |
| Employment | 2,307.7 | 2,322.6 | 14.9 | 51.7 | 0.6 | 2.3 |
| Full-time | 1,820.7 | 1,817.0 | -3.7 | 70.3 | -0.2 | 4.0 |
| Part-time | 487.0 | 505.6 | 18.6 | -18.6 | 3.8 | -3.5 |
| Unemployment | 172.4 | 165.7 | -6.7 | -17.1 | -3.9 | -9.4 |
| Participation rate | 65.0 | 65.1 | 0.1 | 0.3 | ... | ... |
| Unemployment rate | 7.0 | 6.7 | -0.3 | -0.7 | ... | ... |
| Employment rate | 60.4 | 60.8 | 0.4 | 0.8 | ... | ... |
...
not applicable
Note(s):
Related CANSIM table 282-0087.
- Date modified: