Table 3
Labour force characteristics by province – Seasonally adjusted
| August 2012 | September 2012 | August to September 2012 | September 2011 to September 2012 | August to September 2012 | September 2011 to September 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| thousands (except rates) | change in thousands (except rates) |
% change | ||||
| Newfoundland and Labrador | ||||||
| Population | 427.0 | 427.2 | 0.2 | -1.3 | 0.0 | -0.3 |
| Labour force | 262.4 | 261.0 | -1.4 | 6.0 | -0.5 | 2.4 |
| Employment | 228.9 | 228.7 | -0.2 | 8.4 | -0.1 | 3.8 |
| Full-time | 195.0 | 198.8 | 3.8 | 10.9 | 1.9 | 5.8 |
| Part-time | 33.9 | 30.0 | -3.9 | -2.4 | -11.5 | -7.4 |
| Unemployment | 33.4 | 32.2 | -1.2 | -2.6 | -3.6 | -7.5 |
| Participation rate | 61.5 | 61.1 | -0.4 | 1.6 | ... | ... |
| Unemployment rate | 12.7 | 12.3 | -0.4 | -1.3 | ... | ... |
| Employment rate | 53.6 | 53.5 | -0.1 | 2.1 | ... | ... |
| Prince Edward Island | ||||||
| Population | 120.7 | 120.8 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 1.0 |
| Labour force | 81.8 | 81.1 | -0.7 | -1.6 | -0.9 | -1.9 |
| Employment | 72.2 | 72.0 | -0.2 | -1.3 | -0.3 | -1.8 |
| Full-time | 60.0 | 60.2 | 0.2 | -1.6 | 0.3 | -2.6 |
| Part-time | 12.2 | 11.8 | -0.4 | 0.3 | -3.3 | 2.6 |
| Unemployment | 9.6 | 9.1 | -0.5 | -0.3 | -5.2 | -3.2 |
| Participation rate | 67.8 | 67.1 | -0.7 | -2.0 | ... | ... |
| Unemployment rate | 11.7 | 11.2 | -0.5 | -0.2 | ... | ... |
| Employment rate | 59.8 | 59.6 | -0.2 | -1.7 | ... | ... |
| Nova Scotia | ||||||
| Population | 780.7 | 780.4 | -0.3 | 1.3 | 0.0 | 0.2 |
| Labour force | 506.0 | 502.0 | -4.0 | 6.8 | -0.8 | 1.4 |
| Employment | 456.8 | 458.6 | 1.8 | 4.9 | 0.4 | 1.1 |
| Full-time | 364.1 | 366.8 | 2.7 | -8.6 | 0.7 | -2.3 |
| Part-time | 92.7 | 91.8 | -0.9 | 13.5 | -1.0 | 17.2 |
| Unemployment | 49.2 | 43.4 | -5.8 | 1.9 | -11.8 | 4.6 |
| Participation rate | 64.8 | 64.3 | -0.5 | 0.7 | ... | ... |
| Unemployment rate | 9.7 | 8.6 | -1.1 | 0.2 | ... | ... |
| Employment rate | 58.5 | 58.8 | 0.3 | 0.6 | ... | ... |
| New Brunswick | ||||||
| Population | 620.5 | 620.6 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.1 |
| Labour force | 392.6 | 393.4 | 0.8 | 5.4 | 0.2 | 1.4 |
| Employment | 351.9 | 350.0 | -1.9 | -3.2 | -0.5 | -0.9 |
| Full-time | 294.3 | 295.6 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
| Part-time | 57.7 | 54.4 | -3.3 | -3.8 | -5.7 | -6.5 |
| Unemployment | 40.7 | 43.4 | 2.7 | 8.6 | 6.6 | 24.7 |
| Participation rate | 63.3 | 63.4 | 0.1 | 0.8 | ... | ... |
| Unemployment rate | 10.4 | 11.0 | 0.6 | 2.0 | ... | ... |
| Employment rate | 56.7 | 56.4 | -0.3 | -0.6 | ... | ... |
| Quebec | ||||||
| Population | 6,646.4 | 6,650.9 | 4.5 | 60.8 | 0.1 | 0.9 |
| Labour force | 4,318.4 | 4,345.4 | 27.0 | 63.3 | 0.6 | 1.5 |
| Employment | 3,989.3 | 3,999.9 | 10.6 | 32.9 | 0.3 | 0.8 |
| Full-time | 3,224.1 | 3,233.7 | 9.6 | 39.5 | 0.3 | 1.2 |
| Part-time | 765.2 | 766.2 | 1.0 | -6.6 | 0.1 | -0.9 |
| Unemployment | 329.1 | 345.5 | 16.4 | 30.4 | 5.0 | 9.6 |
| Participation rate | 65.0 | 65.3 | 0.3 | 0.3 | ... | ... |
| Unemployment rate | 7.6 | 8.0 | 0.4 | 0.6 | ... | ... |
| Employment rate | 60.0 | 60.1 | 0.1 | -0.1 | ... | ... |
| Ontario | ||||||
| Population | 11,090.7 | 11,100.1 | 9.4 | 144.3 | 0.1 | 1.3 |
| Labour force | 7,352.7 | 7,384.3 | 31.6 | 68.6 | 0.4 | 0.9 |
| Employment | 6,767.7 | 6,798.8 | 31.1 | 44.7 | 0.5 | 0.7 |
| Full-time | 5,493.5 | 5,500.7 | 7.2 | 7.9 | 0.1 | 0.1 |
| Part-time | 1,274.1 | 1,298.1 | 24.0 | 36.8 | 1.9 | 2.9 |
| Unemployment | 585.1 | 585.6 | 0.5 | 24.0 | 0.1 | 4.3 |
| Participation rate | 66.3 | 66.5 | 0.2 | -0.3 | ... | ... |
| Unemployment rate | 8.0 | 7.9 | -0.1 | 0.2 | ... | ... |
| Employment rate | 61.0 | 61.2 | 0.2 | -0.4 | ... | ... |
| Manitoba | ||||||
| Population | 964.3 | 964.8 | 0.5 | 8.9 | 0.1 | 0.9 |
| Labour force | 664.3 | 668.6 | 4.3 | 6.8 | 0.6 | 1.0 |
| Employment | 628.4 | 635.0 | 6.6 | 10.3 | 1.1 | 1.6 |
| Full-time | 509.4 | 513.7 | 4.3 | 11.4 | 0.8 | 2.3 |
| Part-time | 118.9 | 121.3 | 2.4 | -1.1 | 2.0 | -0.9 |
| Unemployment | 35.9 | 33.6 | -2.3 | -3.4 | -6.4 | -9.2 |
| Participation rate | 68.9 | 69.3 | 0.4 | 0.1 | ... | ... |
| Unemployment rate | 5.4 | 5.0 | -0.4 | -0.6 | ... | ... |
| Employment rate | 65.2 | 65.8 | 0.6 | 0.4 | ... | ... |
| Saskatchewan | ||||||
| Population | 812.8 | 813.9 | 1.1 | 11.8 | 0.1 | 1.5 |
| Labour force | 567.2 | 564.8 | -2.4 | 11.7 | -0.4 | 2.1 |
| Employment | 542.0 | 538.4 | -3.6 | 10.8 | -0.7 | 2.0 |
| Full-time | 448.9 | 448.6 | -0.3 | 11.6 | -0.1 | 2.7 |
| Part-time | 93.1 | 89.8 | -3.3 | -0.8 | -3.5 | -0.9 |
| Unemployment | 25.2 | 26.4 | 1.2 | 0.9 | 4.8 | 3.5 |
| Participation rate | 69.8 | 69.4 | -0.4 | 0.4 | ... | ... |
| Unemployment rate | 4.4 | 4.7 | 0.3 | 0.1 | ... | ... |
| Employment rate | 66.7 | 66.2 | -0.5 | 0.4 | ... | ... |
| Alberta | ||||||
| Population | 3,079.6 | 3,087.4 | 7.8 | 69.4 | 0.3 | 2.3 |
| Labour force | 2,253.2 | 2,255.6 | 2.4 | 17.5 | 0.1 | 0.8 |
| Employment | 2,153.9 | 2,156.0 | 2.1 | 37.4 | 0.1 | 1.8 |
| Full-time | 1,805.0 | 1,808.6 | 3.6 | 40.5 | 0.2 | 2.3 |
| Part-time | 348.9 | 347.4 | -1.5 | -3.1 | -0.4 | -0.9 |
| Unemployment | 99.3 | 99.6 | 0.3 | -19.9 | 0.3 | -16.7 |
| Participation rate | 73.2 | 73.1 | -0.1 | -1.1 | ... | ... |
| Unemployment rate | 4.4 | 4.4 | 0.0 | -0.9 | ... | ... |
| Employment rate | 69.9 | 69.8 | -0.1 | -0.4 | ... | ... |
| British Columbia | ||||||
| Population | 3,820.2 | 3,822.3 | 2.1 | 34.4 | 0.1 | 0.9 |
| Labour force | 2,488.3 | 2,503.4 | 15.1 | 37.7 | 0.6 | 1.5 |
| Employment | 2,322.6 | 2,328.3 | 5.7 | 29.5 | 0.2 | 1.3 |
| Full-time | 1,817.0 | 1,828.9 | 11.9 | 44.7 | 0.7 | 2.5 |
| Part-time | 505.6 | 499.4 | -6.2 | -15.1 | -1.2 | -2.9 |
| Unemployment | 165.7 | 175.1 | 9.4 | 8.1 | 5.7 | 4.9 |
| Participation rate | 65.1 | 65.5 | 0.4 | 0.4 | ... | ... |
| Unemployment rate | 6.7 | 7.0 | 0.3 | 0.2 | ... | ... |
| Employment rate | 60.8 | 60.9 | 0.1 | 0.2 | ... | ... |
...
not applicable
Note(s):
Related CANSIM table 282-0087.
- Date modified: