Tableau 2
Valeur des permis de bâtir selon la province et le territoire – Données désaisonnalisées
Juin 2013 | Avril 2014 | Mai 2014r | Juin 2014p | Mai à juin 2014 |
Juin 2013 à juin 2014 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
millions de dollars | millions de dollars | millions de dollars | millions de dollars | variation en % | variation en % | |
Canada | 6 653,2 | 6 105,1 | 7 043,2 | 7 991,0 | 13,5 | 20,1 |
Résidentiel | 3 982,3 | 3 777,2 | 4 172,1 | 4 188,1 | 0,4 | 5,2 |
Non résidentiel | 2 670,9 | 2 327,8 | 2 871,1 | 3 802,9 | 32,5 | 42,4 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 78,8 | 59,1 | 81,5 | 98,9 | 21,4 | 25,5 |
Résidentiel | 59,2 | 39,8 | 49,6 | 48,3 | -2,6 | -18,4 |
Non résidentiel | 19,6 | 19,4 | 31,8 | 50,6 | 58,8 | 158,1 |
Île-du-Prince-Édouard | 13,5 | 12,7 | 17,1 | 11,7 | -31,6 | -13,3 |
Résidentiel | 11,0 | 9,0 | 9,3 | 5,2 | -43,8 | -52,6 |
Non résidentiel | 2,5 | 3,8 | 7,8 | 6,5 | -17,1 | 159,5 |
Nouvelle-Écosse | 106,7 | 129,2 | 98,8 | 119,4 | 20,9 | 11,9 |
Résidentiel | 62,6 | 76,7 | 53,4 | 95,3 | 78,4 | 52,2 |
Non résidentiel | 44,1 | 52,5 | 45,4 | 24,1 | -46,8 | -45,3 |
Nouveau-Brunswick | 111,0 | 37,6 | 68,2 | 64,3 | -5,7 | -42,0 |
Résidentiel | 36,8 | 22,4 | 34,8 | 37,4 | 7,6 | 1,9 |
Non résidentiel | 74,2 | 15,2 | 33,4 | 26,9 | -19,5 | -63,8 |
Québec | 1 035,8 | 1 190,8 | 1 136,8 | 2 117,5 | 86,3 | 104,4 |
Résidentiel | 670,3 | 689,9 | 677,7 | 715,5 | 5,6 | 6,7 |
Non résidentiel | 365,5 | 500,9 | 459,0 | 1 401,9 | 205,4 | 283,5 |
Ontario | 2 471,8 | 2 204,2 | 2 562,6 | 2 600,2 | 1,5 | 5,2 |
Résidentiel | 1 524,2 | 1 416,6 | 1 532,3 | 1 660,8 | 8,4 | 9,0 |
Non résidentiel | 947,6 | 787,6 | 1 030,3 | 939,5 | -8,8 | -0,9 |
Manitoba | 221,7 | 195,5 | 389,2 | 207,4 | -46,7 | -6,5 |
Résidentiel | 113,6 | 122,2 | 170,2 | 119,1 | -30,1 | 4,8 |
Non résidentiel | 108,2 | 73,3 | 219,0 | 88,3 | -59,7 | -18,3 |
Saskatchewan | 309,5 | 250,4 | 267,7 | 207,1 | -22,7 | -33,1 |
Résidentiel | 161,5 | 126,0 | 166,6 | 124,2 | -25,4 | -23,1 |
Non résidentiel | 148,0 | 124,4 | 101,1 | 82,8 | -18,1 | -44,1 |
Alberta | 1 366,0 | 1 341,6 | 1 518,2 | 1 714,9 | 13,0 | 25,5 |
Résidentiel | 755,2 | 801,3 | 860,4 | 849,8 | -1,2 | 12,5 |
Non résidentiel | 610,8 | 540,3 | 657,8 | 865,1 | 31,5 | 41,6 |
Colombie-Britannique | 891,4 | 676,8 | 889,4 | 834,5 | -6,2 | -6,4 |
Résidentiel | 576,4 | 469,0 | 610,5 | 521,7 | -14,6 | -9,5 |
Non résidentiel | 315,0 | 207,8 | 278,9 | 312,8 | 12,1 | -0,7 |
Yukon | 4,6 | 3,4 | 9,8 | 5,3 | -45,3 | 16,2 |
Résidentiel | 3,5 | 2,8 | 3,6 | 2,0 | -44,4 | -42,9 |
Non résidentiel | 1,1 | 0,6 | 6,2 | 3,3 | -45,9 | 208,0 |
Territoires du Nord-Ouest | 8,4 | 3,7 | 1,5 | 5,6 | 280,3 | -34,2 |
Résidentiel | 8,0 | 1,7 | 1,1 | 4,8 | 338,2 | -40,1 |
Non résidentiel | 0,4 | 2,0 | 0,4 | 0,7 | 103,6 | 84,2 |
Nunavut | 33,9 | 0,0 | 2,5 | 4,3 | 72,4 | -87,3 |
Résidentiel | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 4,0 | 58,4 | … |
Non résidentiel | 33,9 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | ... | -99,0 |
r
révisé
p
provisoire
…
n'ayant pas lieu de figurer
Note(s) :
Les données peuvent ne pas correspondre aux totaux en raison de l'arrondissement.
- Date de modification :