Table 1-1
Quarterly population estimates, national perspective — Population
Archived Content
Information identified as archived is provided for reference, research or recordkeeping purposes. It is not subject to the Government of Canada Web Standards and has not been altered or updated since it was archived. Please "contact us" to request a format other than those available.
Canada | Newfoundland and Labrador | Prince Edward Island | Nova Scotia | New Brunswick | Quebec | Ontario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
number | |||||||
2012 | |||||||
April 1 st | 34,755,634 | 509,348 | 146,070 | 944,968 | 755,381 | 8,028,434 | 13,472,438 |
January 1 st | 34,670,352 | 511,036 | 145,883 | 945,532 | 756,030 | 8,013,073 | 13,445,408 |
2011 | |||||||
October 1 st | 34,605,346 | 511,272 | 146,152 | 946,378 | 755,810 | 8,002,098 | 13,422,912 |
July 1 st | 34,482,779 | 510,578 | 145,855 | 945,437 | 755,455 | 7,979,663 | 13,372,996 |
April 1 st | 34,368,053 | 510,416 | 145,048 | 945,279 | 754,641 | 7,954,357 | 13,330,222 |
January 1 st | 34,293,518 | 511,023 | 144,610 | 945,834 | 754,641 | 7,940,218 | 13,299,242 |
2010 | |||||||
October 1 st | 34,254,344 | 511,057 | 144,342 | 946,259 | 754,105 | 7,929,396 | 13,285,716 |
July 1 st | 34,126,181 | 511,281 | 143,395 | 944,810 | 752,838 | 7,905,679 | 13,227,791 |
April 1 st | 34,002,423 | 511,197 | 142,642 | 943,518 | 751,965 | 7,880,812 | 13,174,623 |
January 1 st | 33,912,881 | 511,082 | 142,134 | 943,242 | 751,383 | 7,864,437 | 13,139,255 |
2009 | |||||||
October 1 st | 33,856,945 | 510,489 | 142,032 | 942,798 | 751,147 | 7,851,906 | 13,123,619 |
July 1 st | 33,729,690 | 508,862 | 141,219 | 940,293 | 749,983 | 7,826,891 | 13,072,727 |
April 1 st | 33,604,917 | 507,556 | 140,466 | 939,428 | 749,314 | 7,801,291 | 13,025,446 |
January 1 st | 33,511,658 | 507,798 | 140,190 | 939,068 | 748,569 | 7,784,658 | 12,994,389 |
2008 | |||||||
October 1 st | 33,448,916 | 507,612 | 140,418 | 938,545 | 747,935 | 7,773,378 | 12,983,292 |
July 1 st | 33,319,098 | 506,366 | 139,604 | 937,211 | 747,023 | 7,750,735 | 12,934,499 |
April 1 st | 33,191,307 | 506,677 | 138,942 | 936,827 | 746,693 | 7,730,389 | 12,885,424 |
January 1 st | 33,105,036 | 507,045 | 138,655 | 936,469 | 746,392 | 7,716,809 | 12,852,953 |
2007 | |||||||
October 1 st | 33,048,782 | 506,931 | 138,576 | 936,215 | 746,248 | 7,705,869 | 12,840,195 |
July 1 st | 32,929,733 | 506,379 | 138,161 | 935,794 | 745,515 | 7,687,423 | 12,792,937 |
April 1 st | 32,818,045 | 507,059 | 138,058 | 935,577 | 745,020 | 7,669,988 | 12,748,834 |
January 1 st | 32,737,701 | 508,835 | 138,032 | 936,596 | 744,892 | 7,658,104 | 12,717,140 |
2006 | |||||||
October 1 st | 32,690,242 | 509,420 | 138,051 | 937,243 | 744,994 | 7,650,930 | 12,708,825 |
July 1 st | 32,576,074 | 510,313 | 137,920 | 938,010 | 745,674 | 7,631,552 | 12,665,346 |
Source: |
Manitoba | Saskat- | Alberta | British Columbia | Yukon | Northwest Territories | Nunavut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
chewan | |||||||
number | |||||||
2012 | |||||||
April 1 st | 1,261,498 | 1,072,082 | 3,847,119 | 4,606,451 | 35,010 | 43,247 | 33,588 |
January 1 st | 1,258,260 | 1,067,612 | 3,817,980 | 4,597,919 | 34,886 | 43,346 | 33,387 |
2011 | |||||||
October 1 st | 1,254,658 | 1,063,535 | 3,798,791 | 4,592,034 | 34,891 | 43,485 | 33,330 |
July 1 st | 1,250,574 | 1,057,884 | 3,779,353 | 4,573,321 | 34,666 | 43,675 | 33,322 |
April 1 st | 1,245,453 | 1,052,440 | 3,758,130 | 4,561,040 | 34,476 | 43,546 | 33,005 |
January 1 st | 1,242,564 | 1,050,548 | 3,742,193 | 4,551,742 | 34,392 | 43,624 | 32,887 |
2010 | |||||||
October 1 st | 1,238,964 | 1,048,294 | 3,735,067 | 4,549,923 | 34,544 | 43,806 | 32,871 |
July 1 st | 1,234,535 | 1,044,028 | 3,720,928 | 4,529,674 | 34,559 | 43,830 | 32,833 |
April 1 st | 1,229,434 | 1,039,648 | 3,704,172 | 4,513,911 | 34,218 | 43,672 | 32,611 |
January 1 st | 1,225,973 | 1,036,415 | 3,691,866 | 4,497,193 | 33,998 | 43,475 | 32,428 |
2009 | |||||||
October 1 st | 1,223,121 | 1,033,708 | 3,684,864 | 4,483,507 | 33,977 | 43,406 | 32,371 |
July 1 st | 1,219,183 | 1,029,325 | 3,671,699 | 4,459,947 | 33,683 | 43,638 | 32,240 |
April 1 st | 1,213,871 | 1,024,801 | 3,652,636 | 4,440,977 | 33,563 | 43,548 | 32,020 |
January 1 st | 1,210,878 | 1,021,602 | 3,632,280 | 4,423,568 | 33,411 | 43,513 | 31,734 |
2008 | |||||||
October 1 st | 1,207,823 | 1,018,602 | 3,613,795 | 4,408,870 | 33,326 | 43,654 | 31,666 |
July 1 st | 1,205,477 | 1,013,922 | 3,591,791 | 4,384,047 | 33,113 | 43,681 | 31,629 |
April 1 st | 1,201,443 | 1,010,386 | 3,563,848 | 4,362,604 | 32,979 | 43,644 | 31,451 |
January 1 st | 1,199,304 | 1,007,614 | 3,545,519 | 4,346,488 | 32,771 | 43,601 | 31,416 |
2007 | |||||||
October 1 st | 1,196,638 | 1,005,083 | 3,530,926 | 4,334,558 | 32,679 | 43,467 | 31,397 |
July 1 st | 1,193,558 | 1,000,257 | 3,512,691 | 4,309,632 | 32,569 | 43,545 | 31,272 |
April 1 st | 1,189,683 | 996,152 | 3,489,842 | 4,291,222 | 32,284 | 43,241 | 31,085 |
January 1 st | 1,186,827 | 994,149 | 3,471,715 | 4,275,038 | 32,322 | 43,169 | 30,882 |
2006 | |||||||
October 1 st | 1,185,268 | 992,736 | 3,452,956 | 4,263,376 | 32,362 | 43,245 | 30,836 |
July 1 st | 1,184,031 | 992,122 | 3,421,253 | 4,243,580 | 32,276 | 43,198 | 30,799 |
Source: |
- Date modified: