Tableau 2-10
Estimations trimestrielles de la population
et des facteurs de l'accroissement démographique, perspective provinciale — Alberta
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Population en début de période | Accroissement naturel | Solde de la migration interprovinciale | Solde de la migration internationale | Solde de la migration totale | Accroissement total | Accroissement total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nombre | pourcentage | ||||||
2014 | |||||||
Janvier à mars | 4 082 571 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
2013 | |||||||
Octobre à décembre | 4 060 719 | 7 440 | 5 663 | 8 749 | 14 412 | 21 852 | 0,54 |
Juillet à septembre | 4 025 074 | 8 940 | 10 269 | 16 436 | 26 705 | 35 645 | 0,89 |
Avril à juin | 3 982 240 | 8 556 | 13 791 | 20 487 | 34 278 | 42 834 | 1,08 |
Janvier à mars | 3 948 242 | 6 928 | 13 438 | 13 632 | 27 070 | 33 998 | 0,86 |
2012 | |||||||
Octobre à décembre | 3 923 016 | 7 102 | 11 533 | 6 591 | 18 124 | 25 226 | 0,64 |
Juillet à septembre | 3 888 739 | 8 521 | 13 915 | 11 841 | 25 756 | 34 277 | 0,88 |
Avril à juin | 3 856 988 | 8 214 | 8 338 | 15 199 | 23 537 | 31 751 | 0,82 |
Janvier à mars | 3 830 778 | 6 688 | 10 720 | 8 802 | 19 522 | 26 210 | 0,68 |
2011 | |||||||
Octobre à décembre | 3 812 298 | 6 865 | 5 117 | 6 498 | 11 615 | 18 480 | 0,48 |
Juillet à septembre | 3 790 191 | 8 287 | 3 477 | 10 343 | 13 820 | 22 107 | 0,58 |
Note(s) :
- Date de modification :