Table 1
Number of births and crude birth rate per 1,000 population, Canada, provinces and territories, 1981 to 2011
Year | N.L. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Que. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Y.T. | N.W.T. | Nvt. | Canada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
number | ||||||||||||||
1981 | 9,120 | 1,897 | 12,079 | 10,503 | 95,322 | 122,183 | 16,073 | 17,209 | 42,638 | 41,474 | 536 | 1,302 | Note ...: not applicable | 370,336 |
1986 | 7,618 | 1,928 | 12,358 | 9,788 | 84,634 | 133,882 | 17,009 | 17,513 | 43,744 | 41,967 | 483 | 1,507 | Note ...: not applicable | 372,431 |
1991 | 7,166 | 1,885 | 12,016 | 9,497 | 97,311 | 151,480 | 17,282 | 15,304 | 42,777 | 45,613 | 568 | 1,634 | Note ...: not applicable | 402,533 |
1996 | 5,747 | 1,694 | 10,573 | 8,176 | 85,226 | 140,012 | 15,478 | 13,300 | 37,851 | 46,138 | 443 | 1,562 | Note ...: not applicable | 366,200 |
2001 | 4,716 | 1,380 | 8,909 | 7,195 | 73,695 | 131,710 | 14,002 | 12,275 | 37,619 | 40,575 | 344 | 613 | 710 | 333,744 |
2002 | 4,651 | 1,328 | 8,663 | 7,046 | 72,478 | 128,529 | 13,888 | 11,761 | 38,692 | 40,065 | 339 | 635 | 726 | 328,802 |
2003 | 4,629 | 1,417 | 8,650 | 7,117 | 73,905 | 130,928 | 13,940 | 12,038 | 40,287 | 40,496 | 335 | 701 | 758 | 335,202 |
2004 | 4,488 | 1,390 | 8,734 | 6,959 | 74,073 | 132,553 | 13,811 | 11,983 | 40,780 | 40,490 | 365 | 698 | 747 | 337,072 |
2005 | 4,501 | 1,340 | 8,557 | 6,892 | 76,346 | 133,760 | 14,145 | 11,967 | 42,110 | 40,827 | 320 | 712 | 699 | 342,176 |
2006 | 4,542 | 1,413 | 8,485 | 7,030 | 81,938 | 135,597 | 14,565 | 12,288 | 45,230 | 41,730 | 364 | 687 | 747 | 354,617 |
2007 | 4,553 | 1,389 | 8,868 | 7,146 | 84,387 | 138,436 | 15,285 | 13,248 | 49,028 | 43,649 | 355 | 725 | 794 | 367,864 |
2008 | 4,898 | 1,483 | 9,188 | 7,402 | 87,870 | 140,791 | 15,485 | 13,737 | 50,856 | 44,276 | 373 | 721 | 805 | 377,886 |
2009 | 4,915 | 1,457 | 8,989 | 7,391 | 88,868 | 140,372 | 15,940 | 14,243 | 51,722 | 44,993 | 383 | 711 | 877 | 380,863 |
2010 | 4,900 | 1,403 | 8,879 | 7,360 | 88,419 | 139,611 | 15,776 | 14,296 | 50,847 | 43,810 | 382 | 700 | 828 | 377,213 |
2011 | 4,478 | 1,436 | 8,862 | 7,124 | 88,583 | 140,135 | 15,620 | 14,271 | 51,040 | 44,129 | 431 | 690 | 837 | 377,636 |
rate per 1,000 | ||||||||||||||
1981 | 15.9 | 15.4 | 14.1 | 14.9 | 14.6 | 13.9 | 15.5 | 17.6 | 18.6 | 14.7 | 22.4 | 27.5 | Note ...: not applicable | 14.9 |
1986 | 13.2 | 15.0 | 13.9 | 13.5 | 12.6 | 14.2 | 15.6 | 17.0 | 18.0 | 14.0 | 19.8 | 27.6 | Note ...: not applicable | 14.3 |
1991 | 12.4 | 14.5 | 13.1 | 12.7 | 13.8 | 14.5 | 15.6 | 15.3 | 16.5 | 13.5 | 19.7 | 42.2 | Note ...: not applicable | 14.4 |
1996 | 10.3 | 12.5 | 11.4 | 10.9 | 11.8 | 12.6 | 13.6 | 13.1 | 13.6 | 11.9 | 14.1 | 37.4 | Note ...: not applicable | 12.4 |
2001 | 9.0 | 10.1 | 9.6 | 9.6 | 10.0 | 11.1 | 12.2 | 12.3 | 12.3 | 10.0 | 11.4 | 15.0 | 25.2 | 10.8 |
2002 | 9.0 | 9.7 | 9.3 | 9.4 | 9.7 | 10.6 | 12.0 | 11.8 | 12.4 | 9.8 | 11.2 | 15.2 | 25.2 | 10.5 |
2003 | 8.9 | 10.3 | 9.2 | 9.5 | 9.9 | 10.7 | 12.0 | 12.1 | 12.7 | 9.8 | 10.8 | 16.5 | 25.9 | 10.6 |
2004 | 8.7 | 10.1 | 9.3 | 9.3 | 9.8 | 10.7 | 11.8 | 12.0 | 12.6 | 9.7 | 11.6 | 16.1 | 25.0 | 10.6 |
2005 | 8.8 | 9.7 | 9.1 | 9.2 | 10.1 | 10.7 | 12.0 | 12.0 | 12.7 | 9.7 | 10.0 | 16.4 | 23.0 | 10.6 |
2006 | 8.9 | 10.2 | 9.0 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | 12.3 | 12.4 | 13.2 | 9.8 | 11.3 | 15.9 | 24.3 | 10.9 |
2007 | 9.0 | 10.1 | 9.5 | 9.6 | 11.0 | 10.8 | 12.8 | 13.2 | 14.0 | 10.1 | 10.9 | 16.6 | 25.4 | 11.2 |
2008 | 9.7 | 10.6 | 9.8 | 9.9 | 11.3 | 10.9 | 12.8 | 13.6 | 14.2 | 10.1 | 11.3 | 16.5 | 25.5 | 11.3 |
2009 | 9.7 | 10.3 | 9.6 | 9.9 | 11.4 | 10.7 | 13.1 | 13.8 | 14.1 | 10.1 | 11.3 | 16.3 | 27.2 | 11.3 |
2010 | 9.6 | 9.8 | 9.4 | 9.8 | 11.2 | 10.6 | 12.8 | 13.7 | 13.7 | 9.7 | 11.0 | 16.0 | 25.2 | 11.1 |
2011 | 8.7 | 9.9 | 9.3 | 9.4 | 11.1 | 10.5 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 9.6 | 12.2 | 15.6 | 24.9 | 11.0 |
... not applicable Note: Nunavut is included in the Northwest Territories before 2001. Sources: Statistics Canada, Canadian Vital Statistics, Births Database, 1981 to 2011, Survey 3231 and Demography Division, demographic estimates. |
- Date modified: