Population and demographic factors of growth by census division, provinces and territories
Table 3.5
Archived Content
Information identified as archived is provided for reference, research or recordkeeping purposes. It is not subject to the Government of Canada Web Standards and has not been altered or updated since it was archived. Please "contact us" to request a format other than those available.
Population 2015 (July 1) | 2014/2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Natural increase | Net international migration | Net interprovincial migration | Net intraprovincial migration | Total net migration | Total growth | ||
number | |||||||
Newfoundland and Labrador | 527,756 | -551 | 636 | -1,398 | 0 | -762 | -1,313 |
Division No. 1 | 277,701 | 82 | 585 | -578 | 1,125 | 1,132 | 1,214 |
Division No. 2 | 20,755 | -56 | 0 | -17 | -199 | -216 | -272 |
Division No. 3 | 15,524 | -76 | -5 | -37 | -180 | -222 | -298 |
Division No. 4 | 20,358 | -87 | 9 | -173 | -65 | -229 | -316 |
Division No. 5 | 41,695 | -43 | -8 | -150 | 28 | -130 | -173 |
Division No. 6 | 38,256 | -111 | -8 | -60 | 79 | 11 | -100 |
Division No. 7 | 34,053 | -204 | -7 | -41 | -140 | -188 | -392 |
Division No. 8 | 35,836 | -207 | -6 | -14 | -252 | -272 | -479 |
Division No. 9 | 15,769 | -68 | 7 | -123 | -222 | -338 | -406 |
Division No. 10 | 25,113 | 199 | 69 | -204 | -143 | -278 | -79 |
Division No. 11 | 2,696 | 20 | 0 | -1 | -31 | -32 | -12 |
Prince Edward Island | 146,447 | 90 | 1,438 | -1,243 | 0 | 195 | 285 |
Kings | 17,523 | -11 | 52 | -85 | -153 | -186 | -197 |
Queens | 84,678 | 125 | 1,269 | -828 | 326 | 767 | 892 |
Prince | 44,246 | -24 | 117 | -330 | -173 | -386 | -410 |
Nova Scotia | 943,002 | -562 | 2,463 | -1,286 | 0 | 1,177 | 615 |
Shelburne | 14,039 | -60 | 11 | -24 | -52 | -65 | -125 |
Yarmouth | 24,357 | -90 | -1 | -41 | -252 | -294 | -384 |
Digby | 17,489 | -112 | 11 | -25 | 5 | -9 | -121 |
Queens | 10,670 | -39 | 23 | -4 | -114 | -95 | -134 |
Annapolis | 21,123 | -134 | 53 | 124 | 35 | 212 | 78 |
Lunenburg | 47,222 | -184 | 63 | -69 | -84 | -90 | -274 |
Kings | 60,817 | -8 | 52 | -164 | -55 | -167 | -175 |
Hants | 42,950 | 110 | 14 | -148 | -103 | -237 | -127 |
Halifax | 417,868 | 997 | 2,005 | -161 | 1,459 | 3,303 | 4,300 |
Colchester | 51,337 | -102 | 61 | -201 | 75 | -65 | -167 |
Cumberland | 30,778 | -156 | 25 | 64 | -125 | -36 | -192 |
Pictou | 45,248 | -106 | 5 | -179 | -99 | -273 | -379 |
Guysborough | 7,354 | -94 | 5 | -36 | -120 | -151 | -245 |
Antigonish | 19,658 | 47 | 31 | -82 | -40 | -91 | -44 |
Inverness | 17,170 | -59 | 15 | -41 | -121 | -147 | -206 |
Richmond | 8,956 | -73 | 5 | -19 | -52 | -66 | -139 |
Cape Breton | 99,096 | -483 | 92 | -291 | -317 | -516 | -999 |
Victoria | 6,870 | -16 | -7 | 11 | -40 | -36 | -52 |
New Brunswick | 753,871 | -287 | 2,380 | -2,800 | 0 | -420 | -707 |
Saint John | 75,796 | -62 | 413 | -545 | -232 | -364 | -426 |
Charlotte | 25,642 | -43 | 47 | -174 | -122 | -249 | -292 |
Sunbury | 27,797 | 192 | 24 | -80 | -75 | -131 | 61 |
Queens | 10,415 | -91 | -1 | -47 | -37 | -85 | -176 |
Kings | 69,244 | 106 | 36 | -465 | 106 | -323 | -217 |
Albert | 29,324 | 11 | 69 | -96 | 107 | 80 | 91 |
Westmorland | 152,796 | 182 | 815 | -182 | 962 | 1,595 | 1,777 |
Kent | 30,211 | -72 | 18 | -2 | -72 | -56 | -128 |
Northumberland | 46,694 | -127 | 0 | -87 | -301 | -388 | -515 |
York | 101,915 | 126 | 816 | -596 | 565 | 785 | 911 |
Carleton | 26,145 | -26 | 33 | -200 | -130 | -297 | -323 |
Victoria | 18,816 | -59 | 10 | -101 | -109 | -200 | -259 |
Madawaska | 32,726 | -66 | 35 | -15 | -139 | -119 | -185 |
Restigouche | 31,307 | -127 | 17 | 12 | -190 | -161 | -288 |
Gloucester | 75,043 | -231 | 48 | -222 | -333 | -507 | -738 |
Quebec | 8,263,600 | 21,600 | 41,771 | -14,656 | 0 | 27,115 | 48,715 |
Les Îles-de-la-Madeleine | 12,344 | -43 | 2 | -16 | -97 | -111 | -121 |
Le Rocher-Percé | 17,224 | -108 | 4 | -7 | -133 | -136 | -177 |
La Côte-de-Gaspé | 17,676 | -40 | 11 | -5 | -152 | -146 | -116 |
La Haute-Gaspésie | 11,665 | -86 | -2 | -7 | -42 | -51 | -113 |
Bonaventure | 17,727 | -35 | 10 | -10 | -106 | -106 | -47 |
Avignon | 15,150 | -21 | 9 | -58 | -46 | -95 | 24 |
La Matapédia | 18,013 | -24 | -3 | 1 | -179 | -181 | -145 |
Matane | 21,423 | -43 | 11 | -17 | -55 | -61 | -277 |
La Mitis | 18,452 | -33 | 5 | -14 | -134 | -143 | -71 |
Rimouski-Neigette | 57,191 | 51 | -3 | -21 | 262 | 238 | 276 |
Les Basques | 8,799 | -49 | 0 | -2 | -41 | -43 | -99 |
Rivière-du-Loup | 34,523 | 19 | 4 | -5 | -78 | -79 | -2 |
Témiscouata | 20,184 | -72 | 5 | 18 | -136 | -113 | -104 |
Kamouraska | 20,992 | -36 | -9 | -13 | -124 | -146 | -167 |
Charlevoix-Est | 15,987 | -35 | 5 | -9 | -102 | -106 | -166 |
Charlevoix | 13,315 | -55 | 6 | 3 | 15 | 24 | 41 |
L'Islet | 18,326 | 2 | -3 | 2 | -91 | -92 | -85 |
Montmagny | 22,715 | -97 | -1 | 11 | 19 | 29 | 4 |
Bellechasse | 36,741 | 43 | 23 | -12 | 169 | 180 | 257 |
L'Île-d'Orléans | 6,544 | 11 | 10 | -18 | -50 | -58 | -22 |
La Côte-de-Beaupré | 27,246 | 86 | 11 | -15 | 47 | 43 | 278 |
La Jacques-Cartier | 41,494 | 581 | 29 | -89 | 453 | 393 | 1,136 |
Québec | 580,639 | 638 | 2,364 | -522 | 1,838 | 3,680 | 2,859 |
Lévis | 144,040 | 772 | 152 | -123 | -35 | -6 | 1,021 |
La Nouvelle-Beauce | 36,929 | 276 | -14 | -29 | 121 | 78 | 230 |
Robert-Cliche | 19,493 | 43 | 7 | -1 | -28 | -22 | 28 |
Les Etchemins | 16,761 | -2 | 11 | -3 | -185 | -177 | -88 |
Beauce-Sartigan | 52,850 | 249 | 37 | -16 | 21 | 42 | 393 |
Le Granit | 22,174 | 48 | 4 | -16 | -156 | -168 | -36 |
Les Appalaches | 42,856 | -103 | 11 | -30 | -40 | -59 | -66 |
L'Érable | 23,486 | 28 | 5 | -25 | -60 | -80 | 75 |
Lotbinière | 31,121 | 161 | 7 | -31 | -14 | -38 | 395 |
Portneuf | 52,230 | 91 | 32 | -51 | 286 | 267 | 552 |
Mékinac | 12,589 | -40 | 4 | 2 | -71 | -65 | -88 |
Shawinigan | 49,042 | -302 | 4 | -12 | -119 | -127 | -266 |
Francheville | 153,691 | -176 | 342 | -96 | 633 | 879 | 699 |
Bécancour | 20,346 | 11 | 11 | -8 | -156 | -153 | 45 |
Arthabaska | 71,354 | 178 | 73 | -21 | 207 | 259 | 185 |
Les Sources | 14,402 | -37 | 7 | -11 | -48 | -52 | -113 |
Le Haut-Saint-François | 22,161 | 102 | 6 | -32 | -114 | -140 | -8 |
Le Val-Saint-François | 29,841 | 75 | -14 | -12 | -266 | -292 | 133 |
Sherbrooke | 164,666 | 443 | 932 | -291 | 1,093 | 1,734 | 954 |
Coaticook | 18,839 | 37 | 12 | -6 | -142 | -136 | 53 |
Memphrémagog | 50,016 | -5 | 46 | -79 | 270 | 237 | 485 |
Brome-Missisquoi | 57,419 | -43 | 2 | -106 | 376 | 272 | 460 |
La Haute-Yamaska | 88,069 | 195 | 143 | -112 | 249 | 280 | 501 |
Acton | 15,443 | 36 | -5 | -6 | -125 | -136 | 71 |
Drummond | 102,797 | 215 | 121 | -82 | 449 | 488 | 811 |
Nicolet-Yamaska | 22,889 | -29 | -1 | -7 | 6 | -2 | -12 |
Maskinongé | 36,486 | -8 | 14 | -21 | -5 | -12 | 55 |
D'Autray | 41,866 | 49 | 34 | -13 | -164 | -143 | 169 |
Pierre-De Saurel | 51,088 | -151 | 20 | -31 | 289 | 278 | -35 |
Les Maskoutains | 86,201 | 84 | 219 | -73 | -90 | 56 | 86 |
Rouville | 36,857 | 126 | 24 | 16 | 20 | 60 | 108 |
Le Haut-Richelieu | 117,639 | 325 | 38 | -104 | 318 | 252 | 405 |
La Vallée-du-Richelieu | 122,912 | 721 | 38 | -91 | 162 | 109 | 1,318 |
Longueuil | 421,342 | 1,043 | 3,200 | -1,030 | 425 | 2,595 | 3,647 |
Lajemmerais | 77,440 | 526 | -18 | -58 | 233 | 157 | 502 |
L'Assomption | 124,248 | 343 | 85 | -19 | 349 | 415 | 476 |
Joliette | 66,724 | -62 | 120 | -139 | 587 | 568 | 171 |
Matawinie | 51,676 | -69 | 11 | -45 | 309 | 275 | 493 |
Montcalm | 52,474 | 218 | 5 | -9 | 473 | 469 | 1,121 |
Les Moulins | 159,098 | 1,252 | 129 | -88 | 581 | 622 | 1,296 |
Laval | 425,225 | 1,505 | 2,583 | -777 | 710 | 2,516 | 3,492 |
Montréal | 1,999,795 | 6,298 | 28,463 | -7,352 | -12,189 | 8,922 | 14,339 |
Roussillon | 182,051 | 856 | 227 | -284 | 1,082 | 1,025 | 1,784 |
Les Jardins-de-Napierville | 26,891 | 96 | 12 | -42 | -145 | -175 | 335 |
Le Haut-Saint-Laurent | 24,495 | -13 | 19 | -23 | -11 | -15 | 15 |
Beauharnois-Salaberry | 63,926 | -60 | 2 | 4 | 290 | 296 | 487 |
Vaudreuil-Soulanges | 148,321 | 927 | 62 | -573 | 1,089 | 578 | 1,599 |
Deux-Montagnes | 101,043 | 449 | 56 | -97 | 126 | 85 | 743 |
Thérèse-De Blainville | 159,210 | 678 | 49 | -83 | 185 | 151 | 496 |
Mirabel | 48,954 | 349 | 25 | -1 | 1,152 | 1,176 | 1,980 |
La Rivière-du-Nord | 127,225 | 344 | 135 | -62 | 1,968 | 2,041 | 2,483 |
Argenteuil | 32,803 | -48 | -8 | -65 | 200 | 127 | 169 |
Les Pays-d'en-Haut | 42,351 | -73 | 56 | -29 | 403 | 430 | 429 |
Les Laurentides | 46,112 | -8 | 59 | -109 | 252 | 202 | 222 |
Antoine-Labelle | 34,985 | -133 | 11 | -13 | -162 | -164 | -2 |
Papineau | 22,828 | -63 | -1 | 5 | -26 | -22 | 131 |
Gatineau | 278,780 | 1,271 | 1,397 | -887 | 283 | 793 | 1,960 |
Les Collines-de-l'Outaouais | 49,321 | 305 | 13 | -124 | 273 | 162 | 405 |
La Vallée-de-la-Gatineau | 20,662 | -26 | 13 | 22 | -77 | -42 | -137 |
Pontiac | 13,988 | -40 | 16 | -100 | -43 | -127 | -116 |
Témiscamingue | 16,302 | 38 | 5 | -22 | -12 | -29 | -82 |
Rouyn-Noranda | 41,927 | 142 | 21 | -28 | 7 | 0 | 27 |
Abitibi-Ouest | 20,841 | 24 | 15 | 11 | -210 | -184 | -87 |
Abitibi | 24,855 | 91 | 26 | -4 | -32 | -10 | 16 |
La Vallée-de-l'Or | 43,775 | 159 | 6 | -14 | -160 | -168 | -86 |
La Tuque | 15,099 | 19 | 0 | -3 | -58 | -61 | -76 |
Le Domaine-du-Roy | 31,811 | 46 | 29 | -9 | -108 | -88 | -67 |
Maria-Chapdelaine | 24,955 | 35 | -1 | -2 | -171 | -174 | -103 |
Lac-Saint-Jean-Est | 52,936 | 23 | 30 | -30 | -173 | -173 | 24 |
Le Saguenay-et-son-Fjord | 167,507 | 265 | 53 | -143 | -217 | -307 | -286 |
La Haute-Côte-Nord | 11,187 | -4 | 2 | -7 | -120 | -125 | -98 |
Manicouagan | 31,611 | 55 | 9 | -21 | -256 | -268 | -410 |
Sept-Rivières--Caniapiscau | 39,639 | 246 | 28 | -63 | -230 | -265 | -619 |
Minganie--Le Golfe-du-Saint-Laurent | 11,495 | 28 | 8 | -27 | -150 | -169 | -96 |
Nord-du-Québec | 44,769 | 545 | 9 | 10 | -346 | -327 | 455 |
Ontario | 13,792,052 | 44,068 | 79,060 | -8,763 | 0 | 70,297 | 114,365 |
Stormont, Dundas and Glengarry | 114,805 | -198 | 64 | 303 | -381 | -14 | -213 |
Prescott and Russell | 89,674 | 196 | 5 | 129 | 86 | 220 | 416 |
Ottawa | 956,710 | 4,107 | 3,759 | 1,491 | 1,009 | 6,259 | 10,366 |
Leeds and Grenville | 101,164 | -316 | -38 | 14 | 109 | 85 | -231 |
Lanark | 68,061 | -77 | -31 | -70 | 455 | 354 | 277 |
Frontenac | 158,052 | 33 | -60 | 328 | 747 | 1,015 | 1,048 |
Lennox and Addington | 43,900 | -81 | 4 | -1 | 224 | 227 | 146 |
Hastings | 138,305 | -79 | -22 | -111 | 202 | 69 | -10 |
Prince Edward | 25,237 | -142 | -5 | 19 | -39 | -25 | -167 |
Northumberland | 86,188 | -333 | 33 | -182 | 972 | 823 | 490 |
Peterborough | 139,886 | -233 | 26 | -354 | 821 | 493 | 260 |
Kawartha Lakes | 75,845 | -242 | 10 | -155 | 477 | 332 | 90 |
Durham | 661,190 | 2,722 | 1,016 | -1,134 | 5,366 | 5,248 | 7,970 |
York | 1,140,024 | 6,422 | 10,769 | -474 | 218 | 10,513 | 16,935 |
Toronto | 2,826,498 | 13,265 | 32,553 | 820 | -24,745 | 8,628 | 21,894 |
Peel | 1,438,770 | 10,480 | 21,151 | -2,248 | -7,218 | 11,685 | 22,165 |
Dufferin | 62,024 | 159 | -16 | -112 | 1,264 | 1,136 | 1,295 |
Wellington | 222,850 | 814 | 444 | -261 | 925 | 1,108 | 1,922 |
Halton | 559,213 | 2,656 | 2,477 | -227 | 4,538 | 6,788 | 9,444 |
Hamilton | 556,359 | 1,058 | 1,879 | -455 | 2,218 | 3,642 | 4,700 |
Niagara | 449,098 | -693 | 337 | -773 | 2,847 | 2,411 | 1,718 |
Haldimand-Norfolk | 111,667 | -1 | 15 | -112 | 209 | 112 | 111 |
Brant | 144,242 | 161 | 134 | -178 | 863 | 819 | 980 |
Waterloo | 542,511 | 2,792 | 1,371 | -522 | 397 | 1,246 | 4,038 |
Perth | 78,175 | 104 | 66 | -99 | 100 | 67 | 171 |
Oxford | 111,924 | 193 | 9 | -108 | 782 | 683 | 876 |
Elgin | 90,690 | 296 | 83 | -131 | -92 | -140 | 156 |
Chatham-Kent | 105,732 | -53 | 114 | -24 | -179 | -89 | -142 |
Essex | 403,625 | 652 | 1,101 | -605 | -329 | 167 | 819 |
Lambton | 129,459 | -214 | 55 | -216 | -151 | -312 | -526 |
Middlesex | 469,296 | 1,297 | 1,423 | -602 | 1,510 | 2,331 | 3,628 |
Huron | 58,551 | -68 | -36 | -56 | -197 | -289 | -357 |
Bruce | 68,129 | -12 | -10 | -97 | 195 | 88 | 76 |
Grey | 95,110 | -188 | 17 | -147 | 258 | 128 | -60 |
Simcoe | 486,088 | 597 | 301 | -840 | 6,699 | 6,160 | 6,757 |
Muskoka | 62,737 | -156 | 27 | -103 | 612 | 536 | 380 |
Haliburton | 18,029 | -97 | -14 | -4 | 216 | 198 | 101 |
Renfrew | 104,382 | -14 | -32 | 82 | 100 | 150 | 136 |
Nipissing | 87,555 | -124 | 0 | -69 | 227 | 158 | 34 |
Parry Sound | 42,591 | -210 | -29 | -117 | 164 | 18 | -192 |
Manitoulin | 13,358 | -36 | -5 | 18 | -41 | -28 | -64 |
Sudbury | 20,448 | -48 | 4 | -49 | -248 | -293 | -341 |
Greater Sudbury | 164,370 | -142 | 92 | -366 | -34 | -308 | -450 |
Timiskaming | 32,946 | -109 | 10 | -71 | -121 | -182 | -291 |
Cochrane | 81,433 | 91 | 23 | -174 | -513 | -664 | -573 |
Algoma | 116,064 | -385 | -57 | -211 | -269 | -537 | -922 |
Thunder Bay | 148,729 | -251 | 80 | -311 | 4 | -227 | -478 |
Rainy River | 20,047 | -3 | -6 | -106 | -34 | -146 | -149 |
Kenora | 70,311 | 478 | -31 | -92 | -223 | -346 | 132 |
Manitoba | 1,293,378 | 5,764 | 15,131 | -7,759 | 0 | 7,372 | 13,136 |
Division No. 1 | 17,060 | -28 | 18 | -75 | 4 | -53 | -81 |
Division No. 2 | 73,891 | 738 | 489 | -213 | 660 | 936 | 1,674 |
Division No. 3 | 55,735 | 546 | 556 | -323 | -160 | 73 | 619 |
Division No. 4 | 9,488 | -19 | 23 | -25 | 1 | -1 | -20 |
Division No. 5 | 13,447 | 42 | 54 | -34 | -22 | -2 | 40 |
Division No. 6 | 10,495 | 68 | 33 | -59 | -6 | -32 | 36 |
Division No. 7 | 68,648 | 311 | 530 | -502 | 383 | 411 | 722 |
Division No. 8 | 14,670 | 91 | -11 | -49 | 21 | -39 | 52 |
Division No. 9 | 23,768 | 78 | 5 | -62 | 3 | -54 | 24 |
Division No. 10 | 11,902 | 101 | 31 | -15 | 160 | 176 | 277 |
Division No. 11 | 721,819 | 2,085 | 12,957 | -5,242 | -570 | 7,145 | 9,230 |
Division No. 12 | 23,487 | 84 | 6 | -32 | 205 | 179 | 263 |
Division No. 13 | 50,107 | 10 | 22 | -152 | 448 | 318 | 328 |
Division No. 14 | 19,614 | 67 | -27 | -86 | 301 | 188 | 255 |
Division No. 15 | 21,537 | -34 | 151 | -120 | -102 | -71 | -105 |
Division No. 16 | 9,886 | 37 | 35 | -104 | -25 | -94 | -57 |
Division No. 17 | 21,372 | -53 | 36 | -108 | -206 | -278 | -331 |
Division No. 18 | 23,301 | -2 | 11 | -137 | -82 | -208 | -210 |
Division No. 19 | 18,390 | 362 | 5 | 8 | -184 | -171 | 191 |
Division No. 20 | 9,446 | -1 | 9 | -36 | -152 | -179 | -180 |
Division No. 21 | 21,680 | 182 | 45 | -153 | -222 | -330 | -148 |
Division No. 22 | 44,127 | 878 | 144 | -193 | -345 | -394 | 484 |
Division No. 23 | 9,508 | 221 | 9 | -47 | -110 | -148 | 73 |
Saskatchewan | 1,133,637 | 5,878 | 8,676 | -3,200 | 0 | 5,476 | 11,354 |
Division No. 1 | 33,513 | 143 | 207 | 8 | -262 | -47 | 96 |
Division No. 2 | 23,884 | 26 | 89 | 38 | -37 | 90 | 116 |
Division No. 3 | 12,626 | -46 | 4 | 43 | -63 | -16 | -62 |
Division No. 4 | 11,116 | 10 | 30 | -93 | -16 | -79 | -69 |
Division No. 5 | 31,988 | -55 | 120 | -97 | -290 | -267 | -322 |
Division No. 6 | 269,495 | 1,482 | 2,890 | -1,002 | 998 | 2,886 | 4,368 |
Division No. 7 | 48,535 | 60 | 150 | -40 | -134 | -24 | 36 |
Division No. 8 | 30,783 | 42 | 60 | -75 | -98 | -113 | -71 |
Division No. 9 | 36,509 | -45 | 182 | -42 | -195 | -55 | -100 |
Division No. 10 | 16,506 | -51 | 43 | -43 | -350 | -350 | -401 |
Division No. 11 | 314,894 | 1,915 | 3,327 | -1,261 | 1,920 | 3,986 | 5,901 |
Division No. 12 | 24,460 | 120 | 160 | -51 | 3 | 112 | 232 |
Division No. 13 | 23,589 | 79 | 85 | -48 | -220 | -183 | -104 |
Division No. 14 | 37,622 | 31 | 206 | -81 | -206 | -81 | -50 |
Division No. 15 | 88,225 | 497 | 460 | -131 | -436 | -107 | 390 |
Division No. 16 | 39,356 | 222 | 195 | -68 | -337 | -210 | 12 |
Division No. 17 | 50,311 | 692 | 465 | -234 | -72 | 159 | 851 |
Division No. 18 | 40,225 | 756 | 3 | -23 | -205 | -225 | 531 |
Alberta | 4,196,457 | 33,581 | 13,058 | 28,921 | 0 | 41,979 | 75,560 |
Division No. 1 | 84,184 | 398 | -180 | 229 | -309 | -260 | 138 |
Division No. 2 | 173,463 | 1,384 | 557 | 495 | -246 | 806 | 2,190 |
Division No. 3 | 41,061 | 305 | -146 | 33 | 98 | -15 | 290 |
Division No. 4 | 9,864 | 23 | -4 | 23 | -158 | -139 | -116 |
Division No. 5 | 57,296 | 248 | -149 | 61 | 173 | 85 | 333 |
Division No. 6 | 1,544,936 | 13,008 | 8,815 | 9,826 | 2,825 | 21,466 | 34,474 |
Division No. 7 | 41,244 | 126 | -6 | 153 | -561 | -414 | -288 |
Division No. 8 | 215,332 | 1,782 | 193 | 1,165 | 501 | 1,859 | 3,641 |
Division No. 9 | 22,348 | 218 | -13 | -11 | 20 | -4 | 214 |
Division No. 10 | 100,456 | 430 | 132 | 587 | -416 | 303 | 733 |
Division No. 11 | 1,404,432 | 10,039 | 4,331 | 11,455 | 4,709 | 20,495 | 30,534 |
Division No. 12 | 74,410 | 820 | -90 | 471 | -297 | 84 | 904 |
Division No. 13 | 70,132 | 296 | -90 | 168 | -992 | -914 | -618 |
Division No. 14 | 30,237 | 236 | -119 | 165 | -304 | -258 | -22 |
Division No. 15 | 40,659 | 275 | -76 | 347 | -276 | -5 | 270 |
Division No. 16 | 80,090 | 1,351 | 42 | 2,066 | -2,776 | -668 | 683 |
Division No. 17 | 66,077 | 1,045 | -59 | 225 | -778 | -612 | 433 |
Division No. 18 | 15,356 | 165 | -7 | 49 | -310 | -268 | -103 |
Division No. 19 | 124,880 | 1,432 | -73 | 1,414 | -903 | 438 | 1,870 |
British Columbia | 4,683,139 | 9,690 | 22,621 | 12,413 | 0 | 35,034 | 44,724 |
East Kootenay | 58,811 | 85 | 31 | 412 | 16 | 459 | 118 |
Central Kootenay | 59,219 | -77 | 0 | 218 | -80 | 138 | 476 |
Kootenay Boundary | 30,324 | -141 | 26 | 4 | -43 | -13 | -714 |
Okanagan-Similkameen | 80,893 | -534 | 63 | 666 | 281 | 1,010 | 278 |
Fraser Valley | 301,097 | 1,206 | 1,269 | 157 | 1,127 | 2,553 | 6,442 |
Greater Vancouver | 2,504,363 | 8,599 | 20,282 | 2,596 | -4,388 | 18,490 | 28,617 |
Capital | 381,231 | -532 | 248 | 2,614 | 1,244 | 4,106 | 3,919 |
Cowichan Valley | 82,605 | -120 | 26 | 388 | 358 | 772 | 550 |
Nanaimo | 155,092 | -402 | 120 | 1,289 | 721 | 2,130 | 2,585 |
Alberni-Clayoquot | 30,502 | 7 | -8 | 91 | -66 | 17 | -528 |
Strathcona | 44,805 | -14 | 8 | 234 | -63 | 179 | 818 |
Comox Valley | 65,558 | -31 | -40 | 350 | 256 | 566 | 392 |
Powell River | 19,534 | -82 | -5 | 82 | -50 | 27 | -335 |
Sunshine Coast | 28,657 | -80 | 31 | 141 | 157 | 329 | -281 |
Squamish-Lillooet | 42,660 | 373 | 136 | 289 | 259 | 684 | -424 |
Thompson-Nicola | 131,697 | 32 | 54 | 130 | 355 | 539 | -157 |
Central Okanagan | 197,287 | -69 | 105 | 1,864 | 1,457 | 3,426 | 6,097 |
North Okanagan | 84,798 | -117 | -58 | 561 | 303 | 806 | 1,580 |
Columbia-Shuswap | 50,828 | -59 | -2 | 249 | -180 | 67 | 41 |
Cariboo | 61,486 | 56 | -7 | 54 | -296 | -249 | -612 |
Mount Waddington | 11,266 | 35 | 18 | 47 | -147 | -82 | -127 |
Central Coast | 3,230 | 24 | 1 | 0 | -87 | -86 | 10 |
Skeena-Queen Charlotte | 18,304 | 60 | 15 | -21 | -164 | -170 | -546 |
Kitimat-Stikine | 38,052 | 179 | 28 | 195 | -68 | 155 | -414 |
Bulkley-Nechako | 39,360 | 218 | 7 | 129 | -429 | -293 | -151 |
Fraser-Fort George | 92,339 | 449 | 69 | -27 | -334 | -292 | -2,035 |
Peace River | 62,786 | 536 | 180 | -167 | -25 | -12 | -872 |
Stikine | 546 | 6 | 0 | -10 | -13 | -23 | -15 |
Northern Rockies | 5,809 | 83 | 24 | -122 | -101 | -199 | 12 |
Yukon | 37,428 | 211 | 137 | 90 | 0 | 227 | 438 |
Yukon | 37,428 | 211 | 137 | 90 | 0 | 227 | 438 |
Northwest Territories | 44,088 | 482 | 78 | -452 | 0 | -374 | 108 |
Region 1 | 6,946 | 92 | 22 | -45 | -37 | -60 | 32 |
Region 2 | 2,428 | 31 | -5 | -38 | -20 | -63 | -32 |
Region 3 | 2,836 | 31 | 0 | -11 | -46 | -57 | -26 |
Region 4 | 3,484 | 38 | -1 | 29 | -16 | 12 | 50 |
Region 5 | 7,214 | 81 | 6 | -139 | 5 | -128 | -47 |
Region 6 | 21,180 | 209 | 56 | -248 | 114 | -78 | 131 |
Nunavut | 36,919 | 709 | -6 | 133 | 0 | 127 | 836 |
Baffin | 19,530 | 359 | -3 | 68 | 53 | 118 | 477 |
Keewatin | 10,746 | 268 | -1 | 22 | -24 | -3 | 265 |
Kitikmeot | 6,643 | 82 | -2 | 43 | -29 | 12 | 94 |
Note: With the exception of Quebec and British Columbia, preliminary estimates are produced using the component method. The population estimates for both these provinces were created or based on the population estimates provided by their respective agencies. As a result, the sum of components does not equal the population growth. Source: Statistics Canada, Demography Division. |
- Date modified: