Tableau 3.5r
Pourcentage des adultes appartenant à la minorité de langue officielle qui ont eu affaire aux services de la Gendarmerie royale du Canada au cours des deux années précédant l'enquête selon la langue utilisée à ces occasions, provinces et Canada moins le Québec, 2006
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Provinces | Langue utilisée avec le service de la Gendarmerie royale du Canada | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Seulement anglais | Beaucoup plus anglais que français | Français et anglais à égalité | Beaucoup plus en français qu'en anglais | Seulement français | Inconnu | ||||||||
% | CV | % | CV | % | CV | % | CV | % | CV | % | CV | % | CV | |
CV : coefficient de variation |
||||||||||||||
Terre-Neuve-et-Labrador | 100 | 0,0 | 81 | 7,4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Île-du-Prince-Édouard | 100 | 0,0 | 58 | 16,2 | x | x | F | F | x | x | F | F | x | x |
Nouvelle-Écosse | 100 | 0,0 | 49 | 16,1 | F | F | F | F | F | F | 15E | 24,2 | x | x |
Nouveau-Brunswick | 100 | 0,0 | 11 | 15,1 | 3E | 25,4 | 12E | 17,4 | 7E | 21,7 | 61 | 5,1 | 6E | 25,9 |
Québec | 100 | 0,0 | F | F | x | x | F | F | x | x | 12E | 32,2 | 67 | 9,3 |
Ontario | 100 | 0,0 | F | F | x | x | x | x | x | x | x | x | 44E | 27,1 |
Manitoba | 100 | 0,0 | 45E | 17,6 | F | F | F | F | x | x | 12E | 30,9 | F | F |
Saskatchewan | 100 | 0,0 | 49 | 14,9 | F | F | x | x | x | x | x | x | 41E | 19,0 |
Alberta | 100 | 0,0 | 62 | 9,9 | F | F | F | F | x | x | x | x | F | F |
Colombie-Britannique | 100 | 0,0 | 75 | 7,9 | x | x | x | x | x | x | x | x | F | F |
Territoires | 100 | 0,0 | 73 | 11,9 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0,0 |
Canada moins le Québec | 100 | 0,0 | 38 | 7,2 | 5E | 17,4 | 10 | 13,2 | 4E | 18,0 | 29 | 7,5 | 14 | 12,5 |
- Date de modification :