Table 4.7
Designated place types by province and territory, 2011 Census
Designated place type | Canada | Newfoundland and Labrador | Prince Edward Island | Nova Scotia | New Brunswick | Quebec | Ontario | Manitoba | Saskatchewan | Alberta | British Columbia | Yukon | Northwest Territories | Nunavut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFA | Class IV area | 65 | … | … | 65 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
DMU | Dissolved municipality | 85 | … | … | … | … | … | 44 | 2 | 37 | 2 | … | … | … | … |
DPL | Designated place | 183 | 183 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
IRI | Indian reserve/ Réserve indienne | 53 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 53 | … | … | … |
IST | Island trust | 26 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 26 | … | … | … |
LNC | Localité non constituée | 12 | … | … | … | … | 12 | … | … | … | … | … | … | … | … |
LSB | Local service board | 44 | … | … | … | … | … | 44 | … | … | … | … | … | … | … |
LSD | Local service district | 167 | … | … | … | 167 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
LUD | Local urban district | 36 | … | … | … | … | … | … | 36 | … | … | … | … | … | … |
MDI | Municipalité dissoute | 94 | … | … | … | … | 94 | … | … | … | … | … | … | … | … |
MDP | Municipal defined places | 26 | … | … | … | … | … | 26 | … | … | … | … | … | … | … |
MET | Métis settlement | 10 | … | … | … | … | … | … | … | … | 10 | … | … | … | … |
NCM | Northern community | 46 | … | … | … | … | … | … | 46 | … | … | … | … | … | … |
NVL | Nisga'a village | 5 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 5 | … | … | … |
OHM | Organized hamlet | 157 | … | … | … | … | … | … | … | 157 | … | … | … | … | … |
SE | Aboriginal settlement | 1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 1 | … | … |
UNP | Unincorporated place | 484 | … | … | … | … | … | … | … | … | 249 | 235 | … | … | … |
UUC | Unincorporated urban centre | 13 | … | … | … | … | … | … | 13 | … | … | … | … | … | … |
Total | 1,507 | 183 | 0 | 65 | 167 | 106 | 114 | 97 | 194 | 261 | 319 | 1 | 0 | 0 | |
… not applicable Source: Statistics Canada, 2011 Census of Population |
- Date modified: