Causes devant les tribunaux de juridiction criminelle pour adultes, par province et territoire (Canada)
Tableaux connexes : Crimes et infractions, Tribunaux criminels.
| 2009-2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Total des jugements | Coupable | Acquittement | Retrait | Autres jugements |
| nombre de causes | |||||
| Total des infractions | 403 340 | 262 616 | 13 059 | 122 807 | 4 858 |
| Total Code criminel | 354 491 | 231 533 | 11 879 | 106 794 | 4 285 |
| Code criminel (sauf les délits de la route) | 294 823 | 183 204 | 9 778 | 98 021 | 3 820 |
| Crimes de violence | 95 345 | 50 219 | 6 274 | 37 385 | 1 467 |
| Homicide | 263 | 131 | 8 | 117 | 7 |
| Tentative de meurtre | 193 | 38 | 18 | 125 | 12 |
| Vol qualifié | 4 360 | 2 800 | 143 | 1 357 | 60 |
| Agression sexuelle | 4 008 | 1 723 | 374 | 1 837 | 74 |
| Autres infractions d'ordre sexuel | 2 023 | 1 429 | 76 | 500 | 18 |
| Voies de fait graves | 21 549 | 11 883 | 1 553 | 7 816 | 297 |
| Voies de fait simples | 38 276 | 19 434 | 1 855 | 16 537 | 450 |
| Proférer des menaces | 18 337 | 9 723 | 1 706 | 6 551 | 357 |
| Harcèlement criminel | 3 150 | 1 660 | 249 | 1 141 | 100 |
| Autres infractions contre la personne | 3 186 | 1 398 | 292 | 1 404 | 92 |
| Infractions contre les biens | 96 863 | 61 289 | 1 578 | 33 014 | 982 |
| Vol | 42 010 | 27 408 | 389 | 13 914 | 299 |
| Introduction par effraction | 11 422 | 8 042 | 341 | 2 889 | 150 |
| Fraude | 14 957 | 9 801 | 182 | 4 732 | 242 |
| Méfait | 14 716 | 8 538 | 396 | 5 668 | 114 |
| Possession de biens volés | 11 822 | 6 106 | 233 | 5 339 | 144 |
| Autres infractions contre les biens | 1 936 | 1 394 | 37 | 472 | 33 |
| Infractions contre l'administration de la justice | 83 530 | 60 455 | 1 316 | 20 604 | 1 155 |
| Autres infractions au Code criminel | 19 085 | 11 241 | 610 | 7 018 | 216 |
| Délits de la route en vertu du Code criminel | 59 668 | 48 329 | 2 101 | 8 773 | 465 |
| Conduite avec facultés affaiblies | 48 111 | 39 182 | 1 865 | 6 723 | 341 |
| Autres délits de la route en vertu du Code criminel | 11 557 | 9 147 | 236 | 2 050 | 124 |
| Total - autres lois fédérales | 48 849 | 31 083 | 1 180 | 16 013 | 573 |
| Possession de stupéfiants | 15 272 | 7 314 | 32 | 7 851 | 75 |
| Trafic de stupéfiants | 12 709 | 6 938 | 154 | 5 527 | 90 |
| Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents | 1 398 | 1 006 | 3 | 377 | 12 |
| Lois fédérales restantes | 19 470 | 15 825 | 991 | 2 258 | 396 |
| Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 252-0045 et produit no 85-002-X au catalogue. Dernières modifications apportées : 2011-05-04. | |||||
Obtenez plus d'information sur ce tableau (Tableaux CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; Publications; Tableaux sommaires connexes).
- Date de modification :