Causes devant les tribunaux de juridiction criminelle pour adultes, par province et territoire (Nouveau-Brunswick)
Tableaux connexes : Crimes et infractions, Tribunaux criminels.
| 2009-2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N.-B. | Total des jugements | Coupable | Acquittement | Retrait | Autres jugements |
| nombre de causes | |||||
| Total des infractions | 8 617 | 6 818 | 228 | 1 500 | 71 |
| Total Code criminel | 7 664 | 6 082 | 216 | 1 297 | 69 |
| Code criminel (sauf les délits de la route) | 5 716 | 4 408 | 125 | 1 129 | 54 |
| Crimes de violence | 1 803 | 1 151 | 74 | 558 | 20 |
| Homicide | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Tentative de meurtre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vol qualifié | 40 | 31 | 3 | 5 | 1 |
| Agression sexuelle | 90 | 66 | 2 | 20 | 2 |
| Autres infractions d'ordre sexuel | 67 | 51 | 2 | 14 | 0 |
| Voies de fait graves | 353 | 274 | 11 | 64 | 4 |
| Voies de fait simples | 646 | 356 | 37 | 250 | 3 |
| Proférer des menaces | 502 | 303 | 17 | 173 | 9 |
| Harcèlement criminel | 49 | 26 | 1 | 22 | 0 |
| Autres infractions contre la personne | 47 | 35 | 1 | 10 | 1 |
| Infractions contre les biens | 2 023 | 1 715 | 27 | 265 | 16 |
| Vol | 949 | 815 | 12 | 116 | 6 |
| Introduction par effraction | 283 | 231 | 4 | 45 | 3 |
| Fraude | 281 | 243 | 2 | 31 | 5 |
| Méfait | 306 | 254 | 7 | 44 | 1 |
| Possession de biens volés | 171 | 146 | 1 | 23 | 1 |
| Autres infractions contre les biens | 33 | 26 | 1 | 6 | 0 |
| Infractions contre l'administration de la justice | 1 455 | 1 170 | 18 | 254 | 13 |
| Autres infractions au Code criminel | 435 | 372 | 6 | 52 | 5 |
| Délits de la route en vertu du Code criminel | 1 948 | 1 674 | 91 | 168 | 15 |
| Conduite avec facultés affaiblies | 1 637 | 1 406 | 81 | 140 | 10 |
| Autres délits de la route en vertu du Code criminel | 311 | 268 | 10 | 28 | 5 |
| Total - autres lois fédérales | 953 | 736 | 12 | 203 | 2 |
| Possession de stupéfiants | 251 | 202 | 0 | 48 | 1 |
| Trafic de stupéfiants | 243 | 176 | 4 | 63 | 0 |
| Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents | 54 | 48 | 0 | 6 | 0 |
| Lois fédérales restantes | 405 | 310 | 8 | 86 | 1 |
| Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 252-0045 et produit no 85-002-X au catalogue. Dernières modifications apportées : 2011-05-04. | |||||
Obtenez plus d'information sur ce tableau (Tableaux CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; Publications; Tableaux sommaires connexes).
- Date de modification :