Causes devant les tribunaux de juridiction criminelle pour adultes, par province et territoire (Territoires du Nord-Ouest)
Tableaux connexes : Crimes et infractions, Tribunaux criminels.
| 2009-2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| T.N.-O. | Total des jugements | Coupable | Acquittement | Retrait | Autres jugements |
| nombre de causes | |||||
| Total des infractions | 1 817 | 1 283 | 12 | 518 | 4 |
| Total Code criminel | 1 706 | 1 201 | 12 | 489 | 4 |
| Code criminel (sauf les délits de la route) | 1 459 | 975 | 12 | 468 | 4 |
| Crimes de violence | 574 | 294 | 12 | 267 | 1 |
| Homicide | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tentative de meurtre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vol qualifié | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Agression sexuelle | 43 | 22 | 5 | 16 | 0 |
| Autres infractions d'ordre sexuel | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| Voies de fait graves | 129 | 75 | 1 | 53 | 0 |
| Voies de fait simples | 296 | 139 | 5 | 151 | 1 |
| Proférer des menaces | 74 | 42 | 1 | 31 | 0 |
| Harcèlement criminel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres infractions contre la personne | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Infractions contre les biens | 244 | 175 | 0 | 67 | 2 |
| Vol | 53 | 45 | 0 | 7 | 1 |
| Introduction par effraction | 60 | 37 | 0 | 23 | 0 |
| Fraude | 17 | 13 | 0 | 4 | 0 |
| Méfait | 104 | 72 | 0 | 31 | 1 |
| Possession de biens volés | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| Autres infractions contre les biens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Infractions contre l'administration de la justice | 574 | 464 | 0 | 109 | 1 |
| Autres infractions au Code criminel | 67 | 42 | 0 | 25 | 0 |
| Délits de la route en vertu du Code criminel | 247 | 226 | 0 | 21 | 0 |
| Conduite avec facultés affaiblies | 202 | 186 | 0 | 16 | 0 |
| Autres délits de la route en vertu du Code criminel | 45 | 40 | 0 | 5 | 0 |
| Total - autres lois fédérales | 111 | 82 | 0 | 29 | 0 |
| Possession de stupéfiants | 43 | 31 | 0 | 12 | 0 |
| Trafic de stupéfiants | 27 | 17 | 0 | 10 | 0 |
| Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lois fédérales restantes | 41 | 34 | 0 | 7 | 0 |
| Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 252-0045 et produit no 85-002-X au catalogue. Dernières modifications apportées : 2011-05-04. | |||||
Obtenez plus d'information sur ce tableau (Tableaux CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; Publications; Tableaux sommaires connexes).
- Date de modification :