Causes devant les tribunaux de juridiction criminelle pour adultes, par province et territoire (Nunavut)
Tableaux connexes : Crimes et infractions, Tribunaux criminels.
| 2009-2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nt | Total des jugements | Coupable | Acquittement | Retrait | Autres jugements |
| nombre de causes | |||||
| Total des infractions | 1 578 | 1 116 | 16 | 376 | 70 |
| Total Code criminel | 1 494 | 1 057 | 16 | 354 | 67 |
| Code criminel (sauf les délits de la route) | 1 398 | 972 | 15 | 346 | 65 |
| Crimes de violence | 711 | 475 | 10 | 179 | 47 |
| Homicide | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tentative de meurtre | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Vol qualifié | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Agression sexuelle | 82 | 47 | 3 | 27 | 5 |
| Autres infractions d'ordre sexuel | 12 | 7 | 0 | 4 | 1 |
| Voies de fait graves | 172 | 126 | 3 | 34 | 9 |
| Voies de fait simples | 326 | 213 | 2 | 84 | 27 |
| Proférer des menaces | 84 | 59 | 2 | 19 | 4 |
| Harcèlement criminel | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Autres infractions contre la personne | 22 | 18 | 0 | 4 | 0 |
| Infractions contre les biens | 247 | 153 | 3 | 84 | 7 |
| Vol | 39 | 28 | 0 | 11 | 0 |
| Introduction par effraction | 91 | 56 | 2 | 29 | 4 |
| Fraude | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 |
| Méfait | 85 | 50 | 1 | 32 | 2 |
| Possession de biens volés | 16 | 10 | 0 | 5 | 1 |
| Autres infractions contre les biens | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Infractions contre l'administration de la justice | 394 | 309 | 2 | 73 | 10 |
| Autres infractions au Code criminel | 46 | 35 | 0 | 10 | 1 |
| Délits de la route en vertu du Code criminel | 96 | 85 | 1 | 8 | 2 |
| Conduite avec facultés affaiblies | 68 | 62 | 1 | 4 | 1 |
| Autres délits de la route en vertu du Code criminel | 28 | 23 | 0 | 4 | 1 |
| Total - autres lois fédérales | 84 | 59 | 0 | 22 | 3 |
| Possession de stupéfiants | 38 | 31 | 0 | 6 | 1 |
| Trafic de stupéfiants | 39 | 25 | 0 | 12 | 2 |
| Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Lois fédérales restantes | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 252-0045 et produit no 85-002-X au catalogue. Dernières modifications apportées : 2011-05-04. | |||||
Obtenez plus d'information sur ce tableau (Tableaux CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; Publications; Tableaux sommaires connexes).
- Date de modification :