Superficie en terre et en eau douce, par province et territoire
Tableaux connexes : Ressources naturelles.
| Superficie totale | Terre | Eau douce | % de la superficie totale | |
|---|---|---|---|---|
| en kilomètres carrés | ||||
| Canada | 9 984 670 | 9 093 507 | 891 163 | 100,0 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 405 212 | 373 872 | 31 340 | 4,1 |
| Île-du-Prince-Édouard | 5 660 | 5 660 | 0 | 0,1 |
| Nouvelle-Écosse | 55 284 | 53 338 | 1 946 | 0,6 |
| Nouveau-Brunswick | 72 908 | 71 450 | 1 458 | 0,7 |
| Québec | 1 542 056 | 1 365 128 | 176 928 | 15,4 |
| Ontario | 1 076 395 | 917 741 | 158 654 | 10,8 |
| Manitoba | 647 797 | 553 556 | 94 241 | 6,5 |
| Saskatchewan | 651 036 | 591 670 | 59 366 | 6,5 |
| Alberta | 661 848 | 642 317 | 19 531 | 6,6 |
| Colombie-Britannique | 944 735 | 925 186 | 19 549 | 9,5 |
| Yukon | 482 443 | 474 391 | 8 052 | 4,8 |
| Territoires du Nord-Ouest | 1 346 106 | 1 183 085 | 163 021 | 13,5 |
| Nunavut | 2 093 190 | 1 936 113 | 157 077 | 21,0 |
| Source : Ressources naturelles Canada, Division GéoAccès. Dernières modifications apportées : 2005-02-01. | ||||
- Date de modification :