Commerce de détail, par province et territoire (mensuel) (Données désaisonnalisées)
Tableaux connexes : Ventes au détail selon le type de magasin.
| Mars 2012 | Février 2013r | Mars 2013p | Février 2013 à Mars 2013 | Mars 2012 à Mars 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|
| données désaisonnalisées | |||||
| en millions de dollars | variation en % | ||||
| Canada | 39 102,7 | 39 534,1 | 39 548,3 | 0,0 | 1,1 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 669,3 | 689,4 | 698,5 | 1,3 | 4,4 |
| Île-du-Prince-Édouard | 159,9 | 159,6 | 158,0 | -1,0 | -1,2 |
| Nouvelle-Écosse | 1 100,4 | 1 086,1 | 1 092,2 | 0,6 | -0,7 |
| Nouveau-Brunswick | 927,9 | 911,7 | 922,5 | 1,2 | -0,6 |
| Québec | 8 635,7 | 8 753,3 | 8 785,5 | 0,4 | 1,7 |
| Ontario | 13 823,9 | 13 783,6 | 13 838,1 | 0,4 | 0,1 |
| Manitoba | 1 411,8 | 1 437,8 | 1 429,1 | -0,6 | 1,2 |
| Saskatchewan | 1 441,6 | 1 470,6 | 1 445,4 | -1,7 | 0,3 |
| Alberta | 5 613,0 | 5 984,6 | 5 874,5 | -1,8 | 4,7 |
| Colombie-Britannique | 5 160,5 | 5 107,6 | 5 155,9 | 0,9 | -0,1 |
| Yukon | 57,3 | 55,6 | 56,1 | 0,9 | -2,1 |
| Territoires du Nord-Ouest | 69,6 | 63,7 | 61,5 | -3,4 | -11,5 |
| Nunavut | 31,7 | 30,4 | 31,0 | 2,0 | -2,2 |
| p : provisoire. r : révisé. Note : Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), 2012 - 44-45. Sources : Statistique Canada, CANSIM, tableau 080-0020 et produit no 63-005-XIB au catalogue. Dernières modifications apportées : 2013-05-22. | |||||
Obtenez plus d'information sur ce tableau (Tableaux CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; Publications; Tableaux sommaires connexes).
- Date de modification :