Delta File User Guide
Table of contents
Table of contents
Revision History
Date | Version | Description | Author |
---|---|---|---|
April 2018 | 1.0 | User Guide | Dissemination Division |
January 2019 | 1.1 | Edits | Dissemination Division |
Purpose of document
The purpose of this document is to provide users with a guide to the Delta File output format, which is available through the Statistics Canada website to receive data from our main output database.
Summary
The Delta File is a flat-file which will contain all data and metadata released by Statistics Canada each business day. The use of a flat file is an ideal mechanism for users who wants to obtain large daily updates of Statistics Canada data to feed their own database systems.
The Delta File package contained three (3) files, a data file in Comma Separated Value (CSV) format, a metadata file in XML format and a code set file in XML format. These file formats and record layouts are described in detail in further sections of this document.
An alternate mechanism, called the Web Data Service Application Programmer Interface (API), is designed for users who need to consume discrete amounts of data points in a rapid fashion. Alternate methods for accessing Statistics Canada data including the API can be found in the Developers section of our website homepage.
Availability
- The Statistics Canada web site operates 24 hours a day, seven days a week.
- File retention: Given the large volume datasets that the Delta File may represent, a maximum limit of five (5) recent official releases will be retained and available for download. Legacy data can be accessed through the API, Full Table CSV downloads or website directly.
- The latest Delta File will be updated every business day, with some exceptions due to local holidays.
- The standard official release time for the Delta File is 8:30 am Eastern Standard Time.
- The Delta File is available for the general public to use, but it is intended for high volume expert users.
- The Delta File will be available from the following access points:
- Statistics Canada's Home Page – Developers section – Delta File
- Directly, using the web link pattern and naming convention of YYYYMMDD.zip (i.e.
https://www150.statcan.gc.ca/n1/delta/20180419.zip
)
Technology
- The Delta File is intended for users with technical experience.
- CSV (Comma Separated Value) file format, usually using a comma separator. This format is compatible with Excel, open and non-proprietary.
- HTTP(S) (Hyper Text Transfer Protocol) is a standard way of communicating across the Web, and the Delta File can be automatically downloaded using WGET and CURL functions.
- XML (eXtensible Markup Language), is a markup language to easily represent complex data in a tagged fashion inside a text file.
- The CSV data file contains data points being released today. (see data file record layout)
- The XML metadata file contains metadata such as title and subject associated with the data points released today. (see metadata file record layout)
- The XML codeset file contains all the codes and descriptions for scalar factor, frequency, unit of measure, symbol, status, security level, subject , survey and classification type.(see code set file record layout)
Useful definitions
- The word "cube" is used interchangeably with the word "table" and is a reference to large multi-dimensional data tables that are stored in Statistics Canada's database.
- Product Identification number (PID) is a unique product identifier for all Statistics Canada products, including large multidimensional tables. The first two digits refer to a subject, the next two digits refer to product type, and the last four digits refer to the product itself. The Product ID number replaces the old CANSIM table numbers.
- Coordinate is a concatenation of the member ID values for each dimension. One value per dimension. (i.e. "1.3.1.1.1.1.0.0.0.0" ) A table PID number combined with a coordinate will identify a unique time series of data points.
- Vector is a short identifier to refer to a time series of data points. Unique variable length reference code, consisting of the letter 'V', followed by up to 10 digits. (i.e. V1234567890, V1, etc.)
- For data points requiring decimal representation, the value in the data returned has the decimal applied. However, by design, an additional separate, specific decimal precision field is also included in the returned data structure in order to explicitly identify the decimal precision for each time series of data.
Information for legacy CANSIM users
- Previously used CANSIM table numbers have been replaced by unique Product Identification numbers (PIDs). For example, CANSIM table 251-0008 will now be identified as PID 35100003. For reference, a look-up table is available on our website providing the concordance between CANSIM table numbers and the new PID. Entering the CANSIM table number into the search tool on our website will produce a link to the new PID number - the underlying data remains the same. The Delta file includes a field with both the CANSIM table number and the new PID number.
- Vectors are unique identifiers to a time series of data points. (i.e. v123456) The original vector numbers have been retained. All CANSIM tables are migrated into our new database. Given the vector number does not change and the time series do not change, users can still use the same vectors as shortcuts to their data points of interest.
- New tables will not include a CANSIM table number. Systems will need to accept the 8 digit PID number instead of the maximum 7 digit CANSIM table number. New tables will also include vectors.
- The decimal value returned is automatically applied to the data point value. This is a change from some of the CANSIM outputs, in which the decimal must be applied to the data point value after retrieval.
- The scalar value does not automatically apply in any data value contained within the data portion of the Delta File package. A separate scalar field must be queried and applied to the data point value to produce a final result. The scalar value being returned will be a code, which reflects the multiplier value. Use the code set file to obtain the description (English and French) associated with the scalar codes.
Delta File Package
The Delta File is comprised of three (3) files: the data file in CSV format (YYYYMMDD.csv), the metadata file in XML format (YYYYMMDD.xml) and the code set file in XML format (codeSet.xml). These 3 files will be zipped (ZIP) together and will use the same naming convention YYYYMMDD.zip, where YYYY=year, MM=month (01-12) and DD=day (01-31), for example 20180419.zip.
The Delta File will contain only the data points that have changed since the last Official Release up to the current Official Release (i.e. between yesterday at 8:31 am and today at 8:30 am) – additions or modifications of data series. Data corrections are very rare and will be in the Delta File of the next day. Deletions of a table or series will not be indicated in the Delta File. Deletions are also very rare and typically there is a new replacement table that will be included in the Delta File.
In the event of only metadata changes of a table/cube, only the metadata for that table will be included as part of a regular data release. This may result in the XML metadata containing multiple tables/cubes of metadata file updates to which there is no corresponding data appended inside the CSV data file.
We will explore each file format and record layout in the next three sections.
Data file details
Notes
- There is one data file produced for an official release date. All updated data points will be appended into that one file.
- Data points have the decimal (and NOT the scalar factor) applied to the value.
- The file is bilingual with comma separated fields with the value field using a period (.) when the decimal is applied.
- The data file contains headers on the first row of the file.
Data file - record layout
Number | Field name | Type | Comment |
---|---|---|---|
1 | ProductID | Integer | Product ID for a table/cube. Typically an 8-digit identifier (i.e. 13100089) First two digits are the Subject (i.e. 13=Health), Digits 3 and 4 are the product type (i.e. 10=table/cube), Digits 5 to 8 are the sequential numbers within the subject (i.e. 0089) Optionally, additional digits 9 and 10 identify the simple view of a table/cube that is displayed on the web (i.e. 13-10-0089-01) for a total maximum of 10 digits. |
2 | Coordinate | String | Concatenation of the member ID values for each dimension. (refer to metadata section for information about members) Maximum of 10 dimensions - a fixed length. One value per dimension (i.e. 1.1.1.36.1.0.0.0.0.0) |
3 | VectorID | Integer | Vector number - (i.e. 42973393) Unique time-series identifier from 1 to 10 digits in length (e.g., 1234567890, 1, etc.) Minimum length: 1 digit Current max length: 10 digits Note: The leading letter "v" for vectors is not displayed in the Delta File, unlike on the Statistics Canada website. |
4 | RefPer | String | Beginning reference period. Contains the raw date. Format varies depending upon frequency- See RefPer section below for format associated with each frequency. Format example YYYY-MM-DD, if applicable. |
5 | RefPer2 | String | Ending reference period; The ending year of an annual spanned reference period, used to show fiscal or school years. Must be blank if spanned reference period is not applicable. Format example YYYY-MM-DD, if applicable. |
6 | SymbolCode | Integer | Symbols codes Refer to Appendix A for list of possible values. |
7 | StatusCode | Integer | Status codes When statusCode = 8, then Value field shall have a value of 'null' Refer to Appendix A for list of possible values |
8 | SecurityLevelCode | Integer | Security Level Codes designates the type of data access available to users. (i.e. public or secure) Data points can be suppressed (i.e. secure) to meet the confidentiality requirements of the Statistics Act. Refer to Appendix A for list of possible values. |
9 | Value | Double | Data point value - decimal applied to value (i.e. 12397.1324) When SecurityLevelCode= 'secure' then Value will be blank (i.e. "" or null). When statusCode = 8, then Value will be blank |
10 | releaseTime | String | Release Time (8:30 EST) - which is the only Statistics Canada release time, unless there is a correction. Daylight saving time will automatically be applied. Format YYYY-MM-DDTHH:MM (i.e. 2018-04-10T08:30 or 2018-04-10T16:45 ) |
11 | ScalarFactorCode | Integer | Scalar factor codes – power of 10 multiplier Refer to Appendix A for list of possible values. |
12 | Decimals | Integer | For display purposes (i.e. 2) For additional information about decimals representation, refer to details at the end of this section. |
13 | FrequencyCode | Integer | Frequency codes Frequency is required to interpret the date value, depending on the date format. Note: The frequency is the same for the whole table and is not different from member to member. Refer to Appendix A for list of possible values. |
Format associated with each frequency
RefPer and RefPer2 indicate the first and second reference periods of data point value and will follow the following format.
frequencyCode | frequencyDescEn | frequencyDescFr | Format for refPer and refPer2 |
---|---|---|---|
1 | Daily | Quotidien | YYYY-MM-DD |
2 | Weekly | Hebdomadaire | YYYY-MM-DD |
4 | Every 2 weeks | Aux 2 semaines | YYYY-MM-DD |
6 | Monthly | Mensuel | YYYY-MM |
7 | Every 2 months | Aux 2 mois | YYYY-MM |
9 | Quarterly | Trimestriel | YYYY-MM |
11 | Semi-annual | Semi-annuel | YYYY-MM |
12 | Annual | Annuel | YYYY |
13 | Every 2 years | Aux 2 ans | YYYY |
14 | Every 3 years | Aux 3 ans | YYYY |
15 | Every 4 years | Aux 4 ans | YYYY |
16 | Every 5 years | Aux 5 ans | YYYY |
17 | Every 10 years | Aux 10 ans | YYYY |
18 | Occasional | Occasionnel | YYYY |
19 | Occasional Quarterly | Occasionnel trimestriel | YYYY-MM |
20 | Occasional Monthly | Occasionnel mensuel | YYYY-MM |
21 | Occasional Daily | Occasionnel quotidien | YYYY-MM-DD |
Symbols, Status and Security level codes
Symbols, Status and Security level codes are organized into two categories: the ones that replace a data point value and the ones that accompany a data point value.
Replace | Accompany |
---|---|
.. | p |
... | r |
X | A,B,C,D,E |
F | |
0s |
For more information about these concepts, refer to the Standard table symbols
Decimals
Indicates the number of decimals used for data value field. Since data are stored as whole numbers, decimals can be thought of as precision of data expressed in negative powers of 10:
- 0
- 0 decimals
- 1
- 1 decimal
- ...
- ...
- 9
- 9 decimals
To compute the real value of a data point, the scalar factor has to be applied; however the data value already contains the appropriate number of decimals. Note that in some cases, the decimal may remain in the final result, whereas in other cases, the decimal no longer applies. Consider the following:
Value | Scalar | Decimals |
---|---|---|
123.46 | 6 | 2 |
The above yields 123,460,000 (no decimals), which equals 123.46 (2 decimals - already applied to value) * 1,000,000 (scalar 6). Consider the next case:
Value | Scalar | Decimals |
---|---|---|
0.12346 | 3 | 5 |
This would yield 123.46, which equals 0.12346 (5 decimals - already applied to value) * 1,000 (scalar 3). Of course, the same could have been accomplished by using a scalar factor of 0 with decimals set to 2.
Metadata file details
Notes
- The metadata file contains all the metadata about the tables that have changed since the last official Release up to the current Official Release (i.e. between yesterday at 8:31 am EST and today at 8:30 am EST)
- There will be metadata for each unique table that corresponds to data points (series) that have been updated that day. Each table could have many series that changed in the data file, but only one entry in the metadata file.
- Footnotes will be included at the bottom of metadata file (i.e. the actual text will be provided only once)
- File format will be bilingual XML format.
- The required record layout will be as defined in section "Metadata File Record layout" which is located below.
- The Statistics Canada website Developer page will include an XML schema definition file (XSD) for parsing the layout of the XML.
Metadata file - record layout
Number | Field name | Type | Comment |
---|---|---|---|
1 | ProductID | Number | Product ID for a table/cube. Typically an 8-digit identifier (i.e. 13100089) First two digits are the Subject (i.e. 13=Health), Digits 3 and 4 are the product type (i.e. 10=table/cube), Digits 5 to 8 are the sequential numbers within the subject (i.e. 0089) Optionally, additional digits 9 and 10 identify the simple view of a table/cube that is displayed on the web (i.e. 13-10-0089-01) for a total maximum of 10 digits. |
2 | CansimId | Number | Former CANSIM table number for this Product ID. Provides historical reference where applicable. |
3 | CubeTitleEn | String | Title of table, English (i.e. Foreign exchange rates in Canadian dollars, Bank of Canada) |
4 | CubeTitleFr | String | Title of table, French (i.e. Taux de change étranger en dollars canadiens, Banque du Canada) |
5 | CorrectionID | Integer | Correction id – the presence of a correction Id indicates if the table has correction or not. |
6 | CorrectionDate | String | Correction date. |
7 | CorrectionNoteEn | String | Correction note, English |
8 | CorrectionNoteFr | String | Correction note, French |
9 | CubeStartDate | Number | Reference period start date for the table (i.e. 2014-04-09) |
10 | CubeEndDate | Number | Reference period end date for the table (i.e. 2014-04-09) |
11 | NbSeriesCube | Number | Number of series for the entire table. This field excludes impossible series. |
12 | NbDatapointsCube | Number | Number of data points for the entire table |
13 | ArchiveStatusCode | Number | Indicates if a table is archived or not - previously referred to as a terminated table. Possible values: 1 or 2. 1 for Archived Table 2 for Active Table. |
14 | SubjectCode | Number | Unique Identifier for a subject (taxonomy) (i.e. 34) - Construction Includes first level and second and third level where applicable. Multiple subject codes can be associated to one product PID. Refer to Appendix A for list of possible values |
15 | SurveyCode | Number | Survey record number - (formally SDDS) There are currently over 400 survey codes (i.e. 7502) Multiple survey codes can be associated to one product PID. Refer to Appendix A for list of possible values |
frequencyEn | String | Frequency of the table in english (i.e. Weekly) | |
FrequencyFr | String | Frequency of the table in French (i.e. Hebdomadaire) | |
responseStatusCode | Number | Refers to success in the processing of adding the table (cube) metadata to the file. Always 0 when successful. | |
Structural metadata | |||
Repeat the following attributes for every dimension as required. | |||
16 | DimensionNameEn | String | Dimension name, English - it can differ from table to table. This will be repeated for every dimension in the table. (i.e. Geography) |
17 | DimensionNameFr | String | Dimension name, French - it can differ from table to table. This will be repeated for every dimension in the table. (i.e. Géographie) |
18 | DimensionPositionID | Number | Position of a dimension within a coordinate (where the dimension is located within the coordinate) It can differ from table to table. This will be repeated for every dimension in the table. For example |
19 | HasUOM | Boolean true/false |
Whether this dimension is the Unit of Measure dimension. Only one dimension for a table can be used for unit of measure. |
Repeat the following attributes for every member as required. | |||
20 | MemberID | Number | MemberID is a sequential digit assigned to each member of a dimension. For example, if the coordinate is 1.1.1.36.1.0.0.0.0.0), MemberID can be 0, or 1 or 36 |
21 | ParentMemberID | Number | Parent/child relationship, refers to the digit of the parent member. Value is blank if no parent. |
22 | MemberNameEn | String | Member name, English (i.e. "United States dollar, noon spot rate") |
23 | MemberNameFr | String | Member name, French (i.e. « Dollar des États-Unis, cours au comptant à midi ») |
24 | Terminated | String | Indicates if a member is terminated. Terminated: 1 If not terminated: 0 (i.e. 0) |
25 | ClassificationType | Number | Classification type code (40 possibilities) This is an internal STC code. (i.e.16 ) – NAICS 1997 |
26 | Vintage | Integer | Vintage refers to the reference year of the geographic boundary if applicable. |
27 | GeoLevel | Integer | Level for geographic information if applicable. |
28 | ClassificationCode | String | Classification code For example: attribute of NAICS – at member level |
29 | MemberUomCode | Number | Member codes (currently over 300 possibilities for units of measure) (i.e.12) Refer to Appendix A for list of possible values. |
Definitional metadata | |||
30 | footnoteId | Integer | Footnote Indicator. Footnotes apply at the table, dimension and member level. (i.e. 98) |
31 | footnotesEn | String | Footnotes, English (i.e. "Short-term paper includes instruments with an original term of one year or less.") |
32 | footnotesFr | String | Footnotes, French (i.e. « Le papier à court terme n'englobent que les instruments dont l'échéance initiale ne dépasse pas un an. ») |
33 | Link | String | Section that indicates the footnote's reference back to one of three (3) possible elements in a table/cube, either the title, dimension or member. |
Code set file details
Notes
- File format shall be bilingual XML.
- The code set file is used to support the data and metadata files and will contain all the descriptions associated with the codes for Scalar, Frequency, Symbols, Status, UOM, Security Level, Subject, Survey and Classification Type.
- The required record layout will be as defined in section "Code set File Record layout" which is located below.
Code set file - record layout
Number | Field name | Type | Comment |
---|---|---|---|
1 | updateTime | String | Time when the file was generated, typically 8:30am. |
Repeat the following attributes for every scalar as required. | |||
2 | ScalarFactorCode | Integer | Scalar factor codes id (10 possibilities). (i.e. 2) - hundreds Assigned at the time series level. Refer to Appendix A for list of possible values. |
3 | ScalarDescEn | String | Scalar description, English (i.e. hundreds) Assigned at the time series level. |
4 | ScalarDescFr | String | Scalar description, French (i.e. centaines) Assigned at the time series level. |
Repeat the following attributes for every symbol as required. | |||
5 | SymbolCode | String | Symbol codes id (3 possibilities) Refer to Appendix A for list of possible values. |
6 | SymbolRepresentation | String | Symbol representation (i.e. "r") (i.e. "p") |
7 | SymbolDescEn | String | Symbol description, English. (i.e. Revised) |
8 | SymbolDescFr | String | Symbol description, French. (i.e. Donnée rectifiée) |
Repeat the following attributes for every status as required. | |||
9 | StatusCode | String | Status codes id (14 possibilities) Refer to Appendix A for list of possible values. |
10 | StatusRepresentation | String | Data quality indicators (A, B, C,D, E, F) .. (not available) ... (not applicable) "0s"(values rounded to zero) |
11 | StatusDescEn | String | Status description, English. Related to the Status field in the data file. (i.e. Very good ) |
12 | StatusDescFr | String | Status description, French. Related to the Status field in the data file. (i.e. Très bon) |
13 | SecurityLevelCode | Integer | Security Level codes (2 possibilities) Refer to Appendix A for list of possible values. |
14 | SecurityLevelRepresentation | String | (i.e. "X") Secure access is designated at the cell level only and will be displayed as an X on output. |
15 | SecurityLevelDescEn | String | Security level description, English. Related to the Status field in the data file. |
14 | SecurityLevelDescFr | String | Security level description, French. Related to the Status field in the data file. |
Repeat the following attributes for every frequency as required. | |||
16 | FrequencyCode | Integer | Frequency codes (21 possibilities) (i.e. 1) Refer to Appendix A for list of possible values. |
17 | FrequencyDescEn | String | Frequency description, English (i.e. Daily) |
18 | FrequencyDescFr | String | Frequency description, French (i.e. Quotidien) |
Repeat the following attributes for every subject as required. | |||
19 | SubjectCode | Integer | Subject codes (34 possibilities) Unique Identifier for a subject (taxonomy) (i.e. 34) - Construction Includes first level & second and third level where applicable. Refer to Appendix A for list of possible values. |
20 | SubjectEn | String | Subject, English (i.e. Monetary authorities) |
21 | SubjectFr | String | Subject, French (i.e. Autorités monétaires) |
Repeat the following attributes for every survey as required. | |||
22 | SurveyCode | Integer | Survey codes (currently over 400 possibilities) Survey record number - (formally SDDS) (i.e. 7502) Survey code and survey name (i.e. surveyEn and surveyFr) refers to the source of the data through surveys or programs. Refer to Appendix A for list of possible values. |
23 | SurveyEn | String | Survey description, English (i.e. Bank of Canada) |
24 | SurveyFr | String | Survey description, French (i.e. Banque du Canada) |
25 | MemberUomCode | Integer | Member codes (currently over 300 possibilities for units of measure) (i.e. 12) Refer to Appendix A for list of possible values. |
26 | MemberUomEn | String | Unit of Measure for member, English (i.e. Dozens ) |
27 | MemberUomFr | String | Unit of Measure for member, English (i.e. Douzaines) |
Repeat the following attributes for every classification type as required. | |||
28 | ClassificationTypeCode | Number | Classification types (40 possibilities) Refer to Appendix A for list of possible values. |
29 | ClassificationTypeEn | String | Classification type, English (i.e. NAICS1997) |
30 | ClassificationTypeFr | String | Classification type, French (i.e. SCIAN1997) |
Repeat the following attributes for every terminated member as required | |||
31 | codeID | Number | CodeID Values: 0 or 1 |
32 | codeTextEn | String | Display text for terminated member = "Terminated" |
33 | codeTextFr | String | French display text for terminated member = "terminé" |
34 | displayCodeEn | String | Value = "t" |
35 | displayCodeFr | String | Value = "t" |
Appendix A
Code sets for symbolCode
Code sets for symbolCode
symbolCode (data file & code set file) |
symbolRepresentation (code set file) |
symbolDescEn (code set file) |
symbolDescFr (code set file) |
Data value field (data file) |
---|---|---|---|---|
0 | (blank) | None | Aucun | Contains value |
1 | p | preliminary | provisoire | Contains value or replacement symbols |
3 | r | revised | révisé | Contains value or replacement symbols |
Code sets for statusCode
Code sets for statusCode
statusCode (data file & code set file) |
statusRepresentation (code set file) |
statusDescEn (code set file) |
statusDescFr (code set file) |
value (data file) |
---|---|---|---|---|
0 | (blank) | (no text to be displayed) Normal |
(pas de texte à afficher) Normale |
Contains value |
1 | .. | Not available for a specific reference period | indisponible pour une période de référence précise | No value / .. (replaces value) |
2 | 0s | value rounded to 0 (zero) where there is a meaningful distinction between true zero and the value that was rounded | valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie | No value/ 0s (replaces value) |
3 | A | Data quality: excellent | Qualité des données: excellente | Contains value |
4 | B | Data quality: very good | Qualité des données: très bonne | Contains value |
5 | C | Data quality: good | Qualité des données: bonne | Contains value |
6 | D | Data quality: acceptable | Qualité des données: passable | Contains value |
7 | E | Use with caution | Utiliser avec prudence | Contains value |
8 | F | Too unreliable to be published | Trop peu fiable pour être publiée | No value / F (replaces value) |
9 | ... | Not applicable | N''ayant pas lieu de figurer | No value |
10 | <LOD <LDD |
less than the limit of detection | inférieur à la limite de détection | No value <LOD (replaces value) |
Code sets for securityLevelCode
Code sets for securityLevelCode
securityLevelCode (data file & code set file) |
securityLevel Representation (code set file) |
securityLevelDescEn (code set file) |
securityLevelDescFr (code set file) |
Data value field (data file) |
---|---|---|---|---|
0 | public | public | Contains value | |
1 | x | suppressed to meet the confidentiality requirements of the Statistics Act | confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | No value |
Code sets for scalorFactorCode
Code sets for scalorFactorCode
scalorFactorCode (data file & code set file) |
scalarFactorDescEn | scalarFactorDescFr |
---|---|---|
0 | units | unités |
1 | tens | dizaines |
2 | hundreds | centaines |
3 | thousands | milliers |
4 | tens of thousands | dizaines de milliers |
5 | hundreds of thousands | centaines de milliers |
6 | millions | millions |
7 | tens of millions | dizaines de millions |
8 | hundreds of millions | centaines de millions |
9 | billions | milliards |
Code sets for frequencyCode
Code sets for frequencyCode
frequencyCode | frequencyDescEn | frequencyDescFr |
---|---|---|
1 | Daily | Quotidienne |
2 | Weekly | Hebdomadaire |
4 | Biweekly | Aux 2 semaines |
6 | Monthly | Mensuelle |
7 | Bimonthly | Aux 2 mois |
9 | Quarterly | Trimestrielle |
11 | Semi-annual | Semestrielle |
12 | Annual | Annuelle |
13 | Every 2 years | Aux 2 ans |
14 | Every 3 years | Aux 3 ans |
15 | Every 4 years | Aux 4 ans |
16 | Every 5 years | Aux 5 ans |
17 | Every 10 years | Aux 10 ans |
18 | Occasional | Occasionnelle |
19 | Occasional Quarterly | Occasionnelle trimestrielle |
20 | Occasional Monthly | Occasionnelle mensuelle |
21 | Occasional Daily | Occasionnelle quotidienne |
Code sets for memberUomCode
Code sets for memberUomCode
memberUomCode | memberUomEn | memberUomFr |
---|---|---|
1 | 1981=100 | 1981=100 |
2 | 198203=100 | 198203=100 |
3 | 1986=100 | 1986=100 |
4 | 198812=100 | 198812=100 |
5 | 1992 constant dollars | Dollars constants de 1992 |
6 | 1992 constant dollars per square kilometre | Dollars constants de 1992 par kilomètre carré |
7 | 1992=100 | 1992=100 |
8 | 199412=100 | 199412=100 |
9 | 1996=100 | 1996=100 |
10 | 199712=100 | 199712=100 |
11 | 1997=100 | 1997=100 |
12 | 1999=100 | 1999=100 |
13 | 2000=100 | 2000=100 |
14 | 2002 constant dollars | Dollars constants de 2002 |
15 | 2002/2003 constant dollars | Dollars constants de 2002-2003 |
16 | 200212=100 | 200212=100 |
17 | 2002=100 | 2002=100 |
18 | 2007 constant dollars | Dollars constants de 2007 |
19 | 200704=100 | 200704=100 |
20 | 2007=100 | 2007=100 |
21 | 2010=100 | 2010=100 |
22 | 201104=100 | 201104=100 |
23 | 2012 constant dollars | Dollars constants de 2012 |
24 | 2012/01=100 | 2012/01=100 |
25 | 2013=100 | 2013=100 |
26 | Access lines | Lignes d'accès |
27 | Accidents | Accidents |
28 | Acres | Acres |
29 | Age-sex-standardized rate per 100,000 population | Taux normalisé selon l'âge et le sexe pour 100 000 personnes |
30 | Age-standardized rate per 100,000 population | Taux normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes |
31 | Agreements | Conventions |
32 | Average hours per day | Moyenne des heures par jour |
33 | Bankruptcies | Faillites |
34 | Barrels | Barils |
35 | Barrels per day | Barils par jour |
36 | Benefit periods | Périodes de prestations |
37 | Birds | Oiseaux |
38 | Births | Naissances |
39 | Blocks | Blocs |
40 | Board feet | Pied planche |
41 | Bricks | Briques |
42 | Bushels | Boisseaux |
43 | Bushels per acre | Boisseaux par acre |
44 | Businesses | Entreprises |
45 | Calves | Veaux |
46 | Canada = 100 | Canada = 100 |
47 | Canadian dollars | Dollars canadiens |
48 | Canadian dollars per hundredweight | Dollars canadiens par poids de cent livres |
49 | Canadian dollars per unit of foreign currency | Dollars canadiens par unité de devise étrangère |
50 | Carriers | Transporteurs |
51 | Cars | Wagons |
52 | Cassettes | Cassettes |
53 | Cattle | Bovins |
54 | Cent/dozen | Cent/douzaine |
55 | Cents | Cents |
56 | Cents per cubic metre | Cents par mètre cube |
57 | Cents per litre | Cents par litre |
58 | Cents per pound | Cents par livre |
59 | Cents per pound of butter fat | Cents par livre de gras de beurre |
60 | Chained (2002) dollars | Dollars enchaînés (2002) |
61 | Chained (2002) dollars per hour | Dollars enchaînés (2002) par heure |
62 | Chained (2007) dollars in thousands | Dollars enchaînés (2007) en milliers |
63 | Chained (2007) dollars per hour | Dollars enchaînés (2007) par heure |
64 | Chicks | Poussins |
65 | Children | Enfants |
66 | Cigarettes | Cigarettes |
67 | Cigars | Cigars |
68 | Claims | Demandes |
69 | Corporations | Corporations |
70 | Corporations | Sociétés |
71 | Crude rate per 100,000 population | Taux brut pour 100 000 personnes |
72 | Cubic metres | Mètres cubes |
73 | Cubic metres dry | Mètres cubes sec |
74 | Cubic yards | Verges cubes |
75 | Current dollars | Dollars courants |
76 | Customers | Clients |
77 | Days | Jours |
78 | Degrees Celsius | Degrés Celsius |
79 | Discs | Disques |
80 | Dollar per 100 pound | Dollar par 100 livre |
81 | Dollars | Dollars |
82 | Dollars per 1.81 kilograms | Dollars par 1,81 kilogrammes |
83 | Dollars per 10 kilograms | Dollars par 10 kilogrammes |
84 | Dollars per 10 litres | Dollars par 10 litres |
85 | Dollars per 10 x 400 grams | Dollars par 10 x 400 grammes |
86 | Dollars per 10,000 feet | Dollars par 10 000 pieds |
87 | Dollars per 15 kilograms | Dollars par 15 kilogrammes |
88 | Dollars per 2 kilograms | Dollars par 2 kilogrammes |
89 | Dollars per 2.5 kilograms | Dollars par 2,5 kilogrammes |
90 | Dollars per 20 kilograms | Dollars par 20 kilogrammes |
91 | Dollars per 20 litres | Dollars par 20 litres |
92 | Dollars per 205 litres | Dollars par 205 litres |
93 | Dollars per 22.7 litres | Dollars par 22,7 litres |
94 | Dollars per 25 kilograms | Dollars par 25 kilogrammes |
95 | Dollars per 3 kilograms | Dollars par 3 kilogrammes |
96 | Dollars per 3.3 litres | Dollars par 3,3 litres |
97 | Dollars per 4 litres | Dollars par 4 litres |
98 | Dollars per 4.45 litres | Dollars par 4,45 litres |
99 | Dollars per 5 litres | Dollars par 5 litres |
100 | Dollars per 8 litres | Dollars par 8 litres |
101 | Dollars per 9 litres | Dollars par 9 litres |
102 | Dollars per 9,000 feet | Dollars par 9 000 pieds |
103 | Dollars per 9.5 litres | Dollars par 9,5 litres |
104 | Dollars per bushel | Dollars par boisseaux |
105 | Dollars per carton | Dollars par carton |
106 | Dollars per dozen | Dollars par douzaine |
107 | Dollars per hour | Dollars par heure |
108 | Dollars per hundredweight | Dollars par quintal |
109 | Dollars per hundredweight | Dollars par poids de cent douze livres |
110 | Dollars per hundredweight | Dollars par poids de cent livres |
111 | Dollars per hundredweight | Dollars par quintaux |
112 | Dollars per hundredweight of milk | Dollars par poids de cent douze livres de lait |
113 | Dollars per kilogram | Dollars par kilogramme |
114 | Dollars per kilolitre | Dollars par kilolitre |
115 | Dollars per kilometre | Dollars par kilomètre |
116 | Dollars per litre | Dollars par litre |
117 | Dollars per metric tonne | Dollars par tonne métrique |
118 | Dollars per person | Dollars par personne |
119 | Dollars per pound | Dollars par livre |
120 | Dollars per ton | Dollars par tonne |
121 | Dollars per tonne | Dollars par tonne métrique |
122 | Dollars per tonnes | Dollars par tonnes métriques |
123 | Dollars per unit of real GDP | Dollars par unité de PIB réel |
124 | Dollars, 1972=100 | Dollars, 1972=100 |
125 | Dollars, 1981=100 | Dollars, 1981=100 |
126 | Dollars, 1982=100 | Dollars, 1982=100 |
127 | Dollars, 1986=100 | Dollars, 1986=100 |
128 | Dollars, 1992 | Dollars, 1992 |
129 | Dozens | Douzaines |
130 | Dozens per person, per year | Douzaines par personne, par année |
131 | Duration | Durée |
132 | Eggs | Oeufs |
133 | Employees | Employés |
134 | Employees | Travailleurs |
135 | Enterprises | Entreprises |
136 | Establishments | Établissements |
137 | Evenings | Soirées |
138 | Families | Familles |
139 | Firms | Entreprises |
140 | Foreign-born persons | Personnes nées à l'étranger |
141 | Full-time equivalent | Équivalence temps plein |
142 | Gallons | Gallons |
