Census subdivision type | Canada | N.L. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Que. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Y.T. | N.W.T. | Nvt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City / Cité (C) | 6 | ... | ... | ... | 4 | ... | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Chartered community (CC) | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3 | ... |
Community government (CG) | 4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4 | ... |
Crown colony / Colonie de la couronne (CN) | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... |
Community (COM) | 33 | ... | 33 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Canton (municipalité de) (CT) | 45 | ... | ... | ... | ... | 45 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Cantons unis (municipalité de) (CU) | 2 | ... | ... | ... | ... | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
City / Ville (CV) | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
City (CY) | 149 | 3 | 2 | ... | 4 | ... | 46 | 9 | 16 | 17 | 49 | 1 | 1 | 1 |
District municipality (DM) | 52 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 52 | ... | ... | ... |
Hamlet (HAM) | 36 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | 10 | 24 |
Improvement district (ID) | 7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 7 | ... | ... | ... | ... |
Indian government district (IGD) | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | ... | ... | ... |
Island municipality (IM) | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... |
Indian reserve / Réserve indienne (IRI) | 961 | 3 | 4 | 25 | 18 | 27 | 139 | 75 | 168 | 81 | 419 | ... | 2 | ... |
Local government district (LGD) | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Township and royalty (LOT) | 67 | ... | 67 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Municipality / Municipalité (M) | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Municipal district (MD) | 76 | ... | ... | 12 | ... | ... | ... | ... | ... | 64 | ... | ... | ... | ... |
Municipalité (MÉ) | 619 | ... | ... | ... | ... | 619 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Municipality (MU) | 54 | ... | ... | ... | ... | ... | 54 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Northern hamlet (NH) | 11 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 11 | ... | ... | ... | ... | ... |
Nisga'a land (NL) | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... |
Unorganized / Non organisé (NO) | 137 | ... | ... | ... | ... | 96 | 16 | 10 | 2 | ... | ... | 4 | 6 | 3 |
Northern village (NV) | 11 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 11 | ... | ... | ... | ... | ... |
Parish / Paroisse (municipalité de) (P) | 150 | ... | ... | ... | 150 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Paroisse (municipalité de) (PE) | 179 | ... | ... | ... | ... | 179 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Rural community / Communauté rurale (RCR) | 4 | ... | ... | ... | 4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Regional district electoral area (RDA) | 158 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 158 | ... | ... | ... |
Region (RG) | 1 | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Regional municipality (RGM) | 4 | ... | ... | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... |
Rural municipality (RM) | 413 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 117 | 296 | ... | ... | ... | ... | ... |
Resort village (RV) | 40 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 40 | ... | ... | ... | ... | ... |
Indian settlement / Établissement indien (S-É) | 28 | ... | ... | ... | ... | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | ... | ... |
Special area (SA) | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3 | ... | ... | ... | ... |
Subdivision of county municipality / Subdivision municipalité de comté (SC) | 28 | ... | ... | 28 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Settlement / Établissement (SÉ) | 13 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 13 | ... | ... |
Settlement (SET) | 13 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 10 | 3 |
Self-government / Autonomie gouvernementale (SG) | 4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4 | ... | ... |
Specialized municipality (SM) | 5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5 | ... | ... | ... | ... |
Subdivision of unorganized / Subdivision non organisée (SNO) | 92 | 92 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Summer village (SV) | 51 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 51 | ... | ... | ... | ... |
Town (T) | 743 | 277 | 7 | 31 | 13 | ... | 88 | 51 | 147 | 108 | 14 | 3 | 4 | ... |
Terres réservées aux Cris (TC) | 8 | ... | ... | ... | ... | 8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Terre inuite (TI) | 12 | ... | ... | ... | ... | 12 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Terres réservées aux Naskapis (TK) | 1 | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Teslin land (TL) | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... |
Township (TP) | 207 | ... | ... | ... | ... | ... | 207 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Town / Ville (TV) | 15 | ... | ... | ... | 14 | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Ville (V) | 222 | ... | ... | ... | ... | 222 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Village cri (VC) | 8 | ... | ... | ... | ... | 8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Village naskapi (VK) | 1 | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Village (VL) | 550 | ... | ... | ... | 66 | 45 | 11 | 19 | 266 | 95 | 43 | 4 | 1 | ... |
Village nordique (VN) | 14 | ... | ... | ... | ... | 14 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Total | 5,253 | 376 | 113 | 99 | 273 | 1,285 | 574 | 287 | 959 | 435 | 743 | 37 | 41 | 31 |
Note: ... not applicable |