Code | Nom de l'industrie | Type d'indicateurs | Méthodologie et sources de données |
---|---|---|---|
111X | Cultures agricoles (sauf cannabis) | Production brute | Production de cultures agricoles en prix constants, Comptes nationaux du produit intérieur brut en termes de revenus et de dépenses, numéro d'enregistrement 1901, Commission canadienne des grains. Recettes monétaires agricoles tirées de la culture de légumes de plein-champ et de la culture en serre et en pépinière, numéro d'enregistrement 3437. Indices des prix des produits agricoles, numéro d'enregistrement 5040. |
111CL | Production de cannabis (autorisée) | Production brute | Recettes monétaires agricoles, numéro d'enregistrement 3437. Indices des prix des produits agricoles, numéro d'enregistrement 5040. Données du marché des producteurs de cannabis autorisés, Santé Canada |
111CU | Production de cannabis (non autorisée) | Production brute | Production de cultures de cannabis en prix constants, Compte économique du cannabis, Comptes nationaux du produit intérieur brut en termes de revenus et de dépenses, numéro d'enregistrement 1901. |
112 | Élevage | Production brute | Recettes monétaires agricoles tirées de la plupart des animaux d'élevage, des produits laitiers et des oeufs, numéro d'enregistrement 3437. Indices de prix des produits agricoles, numéro d'enregistrement 5040. Exportations domestiques pour l'aquaculture animale, numéro d'enregistrement 2201. |
113 | Foresterie et exploitation forestière | Production brute | Mètres cubes de bois d'oeuvre coupé multipliés par les prix de l'année de base, Ministères provinciaux (Québec, Ontario et Colombie-Britannique) |
114 | Pêche, chasse et piégeage | Production brute | Les estimations annuelles des débarquements de poissons multipliées par les prix de l'année de base obtenues de Pêches et Océans Canada sont interpolées à l'aide des données sur les exportations domestiques de poissons, numéro d'enregistrement 2201. Indices des prix des matières premières, numéro d'enregistrement 2306 |
115 | Activités de soutien à l'agriculture et à la foresterie | Revenus et emploi | Revenus déclarés selon les formulaires de la Taxe sur les produits et services, Agence du revenu du Canada. Salaire hebdomadaire moyen, Enquête sur la population active, numéro d'enregistrement 3401, et Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures travaillées, numéro d'enregistrement 2612. Nombre d'employés, enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures travaillées, numéro d'enregistrement 2612. |
21111 | Extraction de pétrole et de gaz (à l'exception des sables bitumineux) | Production brute | Quantités physiques multipliées par les prix de l'année de base, Pétrole brut et gaz naturel, numéro d'enregistrement 2198. |
21114 | Extraction de sables bitumineux | Production brute | Quantités physiques multipliées par les prix de l'année de base, Pétrole brut et gaz naturel, numéro d'enregistrement 2198. |
2121 | Extraction de charbon | Production brute | Quantités physiques multipliées par les prix de l'année de base, Enquête mensuelle sur le charbon, numéro d'enregistrement 2147. |
21221 | Extraction de minerais de fer | Production brute | Quantités physiques multipliées par les prix de l'année de base, Enquête mensuelle sur la production minérale, numéro d'enregistrement 5247. |
21222 | Extraction de minerais d'or et d'argent | Production brute | Quantités physiques multipliées par les prix de l'année de base, Enquête mensuelle sur la production minérale, numéro d'enregistrement 5247. |
21223 | Extraction de minerais de cuivre, de nickel, de plomb et de zinc | Production brute | Quantités physiques multipliées par les prix de l'année de base, Enquête mensuelle sur la production minérale, numéro d'enregistrement 5247. |
21229 | Extraction d'autres minerais métalliques | Production brute | Quantités physiques multipliées par les prix de l'année de base, Enquête mensuelle sur la production minérale, numéro d'enregistrement 5247. |
21231 | Extraction de pierre | Emploi | Nombre d'employés, Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail, numéro d'enregistrement 2612. |
21232 | Extraction de sable, de gravier, d'argile, de céramique et de minerais réfractaires | Emploi | Nombre d'employés, Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail, numéro d'enregistrement 2612. |
212396 | Extraction de potasse | Production brute | Quantités physiques multipliées par les prix de l'année de base, Enquête mensuelle sur la production minérale, numéro d'enregistrement 5247. |
21239X | Extraction d'autres minerais non métalliques (sauf de potasse) | Production brute | Quantités physiques multipliées par les prix de l'année de base, Enquête mensuelle sur la production minérale, numéro d'enregistrement 5247. |
213 | Activités de soutien à l'extraction minière et à l'extraction de pétrole et de gaz | Production brute | Mètres de forage par province et nombre de jours d'opération des plates-formes multipliés par les prix de l'année de base. Dépenses d'exploration minière, Comptes des revenus et dépenses, numéro d'enregistrement 1901. |
2211 | Production, transport et distribution d'électricité | Production brute | Nombre de mégawatts heures par province multipliés par les prix de l'année de base, Électricité mensuelle, numéro d'enregistrement 2151. |
2212 | Distribution de gaz naturel | Production brute | Volume des ventes de gaz naturel, par type de clients, multiplié par les prix de l'année de base. Services de gaz: réseau de transport et de distribution (mensuel), numéro d'enregistrement 2149. |
2213 | Réseaux d'aqueduc et d'égout et autres | Emploi | Nombre d'employés, Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail, numéro d'enregistrement 2612. |
23A | Construction résidentielle | Production brute |
Nouvelle construction en dollars courants selon le genre de logement, Investissement en construction de bâtiments, numéro d'enregistrement 5014. |
23B | Construction de bâtiments non résidentiels | Production brute | Nouvelle construction en dollars courants selon le genre de logement, Investissement en construction de bâtiments, numéro d'enregistrement 5014. Amélioration en dollars courants selon le genre de logement résidentiels, Investissement en construction de bâtiments, numéro d'enregistrement 5014. Indice des prix de la construction de bâtiments résidentiels, numéro d'enregistrement 2317. Ventes au détail en prix constants, Enquête sur le commerce de détail (mensuelle), numéro d'enregistrement 2406. Dépenses en construction résidentielle neuve et rénovations, Comptes des revenus et dépenses, numéro d'enregistrement 1901. |
23D | Construction (réparations) | Production brute |
Amélioration en dollars courants selon le genre de bâtiment résidentiels et non-résidentiels, Investissement en construction de bâtiments, numéro d'enregistrement 5014. |
23X | Travaux de génie et autres activités de construction | Emploi et production brute | Nombre d'employés, Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail, numéro d'enregistrement 2612. Dépenses en travaux de génie, Comptes des revenus et dépenses, numéro d'enregistrement 1901 |
3111 | Fabrication d'aliments pour animaux | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
3112 | Mouture de céréales et de graines oléagineuses | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
3113 | Fabrication de sucre et de confiseries | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
3114 | Mise en conserve de fruits et de légumes et fabrication de spécialités alimentaires | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
3115 | Fabrication de produits laitiers | Production brute | Quantités physiques multipliées par les prix de l'année de base, Enquête mensuelle sur la production et les stocks des usines laitières (DAIR) 3430. Indices des prix des produits industriels (IPPI), numéro d'enregistrement 2318. |
3116 | Fabrication de produits de viande | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
3117 | Préparation et conditionnement de poissons et de fruits de mer | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
3118 | Boulangeries et fabrication de tortillas | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
3119 | Fabrication d'autres aliments | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
31211 | Fabrication de boissons gazeuses et de glace | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
31212 | Brasseries | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
3121A | Vineries et distilleries | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
3122 | Fabrication du tabac | Production brute | Quantités physiques multipliées par les prix de l'année de base, Production et écoulement des produits du tabac, numéro d'enregistrement 2142. Données sur le marché du cannabis des fabricants autorisés, Santé Canada. |
31A | Usines de textiles et de produits textiles | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
31B | Fabrication de vêtements et de produits en cuir et de produits analogues | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
3211 | Scieries et préservation du bois | Production brute | Quantités physiques multipliées par les prix de l'année de base. Scieries, numéro d'enregistrement 2134. |
3212 | Fabrication de placages, de contreplaqués et de produits en bois reconstitué | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
3219 | Fabrication d'autres produits en bois | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
3221 | Usines de pâte à papier, de papier et de carton | Production brute | Quantités physiques multipliées par les prix de l'année de base, Conseil des produits des pâtes et papier |
3222 | Fabrication de produits en papier transformé | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
323 | Impression et activités connexes de soutien | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
32411 | Raffineries de pétrole | Production brute | Quantités physiques multipliées par les prix de l'année de base, Produits pétroliers raffinés (rapport mensuel), numéro d'enregistrement 2150 |
3241A | Fabrication de produits du pétrole et du charbon (sauf les raffineries de pétrole) | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
3251 | Fabrication de produits chimiques de base | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
3252 | Fabrication de résines, de caoutchouc synthétique et de fibres et de filaments artificiels et synthétiques | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
3253 | Fabrication de pesticides, d'engrais et d'autres produits chimiques agricoles | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
3254 | Fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
3255 | Fabrication de peintures, de revêtements et d'adhésifs | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
3256 | Fabrication de savons, de détachants et de produits de toilette | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
3259 | Fabrication d'autres produits chimiques | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
3261 | Fabrication de produits en plastique | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
3262 | Fabrication de produits en caoutchouc | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
3273 | Fabrication de ciment et de produits en béton | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
327A | Fabrication de produits minéraux non métalliques (sauf le ciment et les produits en béton) | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
3311 | Sidérurgie | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
3312 | Fabrication de produits en acier à partir d'acier acheté | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
3313 | Production et transformation d'alumine et d'aluminium | Production brute | Quantités physiques multipliées par les prix de l'année de base, Enquête mensuelle sur la production minérale, numéro d'enregistrement 5247.Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle des industries manufacturières (EMIM), numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels (IPPI), numéro d'enregistrement 2318. |
3314 | Production et transformation de métaux non ferreux (sauf l'aluminium) | Production brute | Quantités physiques multipliées par les prix de l'année de base, Enquête mensuelle sur la production minérale, numéro d'enregistrement 5247. Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle des industries manufacturières (EMIM), numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels (IPPI), numéro d'enregistrement 2318. |
3315 | Fonderies | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
3321 | Forgeage et estampage | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
3323 | Fabrication de produits d'architecture et d'éléments de charpentes métalliques | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
3324 | Fabrication de chaudières, de réservoirs et de contenants d'expédition | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
3325 | Fabrication d'articles de quincaillerie | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
3326 | Fabrication de ressorts et de produits en fil métallique | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
3327 | Ateliers d'usinage, fabrication de produits tournés, de vis, d'écrous et de boulons | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
3328 | Revêtement, gravure, traitement thermique et activités analogues | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
332A | Fabrication de coutellerie, d'outils à main et d'autres produits métalliques | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
3331 | Fabrication de machines pour l'agriculture, la construction et l'extraction minière | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
3332 | Fabrication de machines industrielles | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
3333 | Fabrication de machines pour le commerce et les industries de services | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
3334 | Fabrication d'appareils de ventilation, de chauffage, de climatisation et de réfrigération commerciale | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
3335 | Fabrication de machines-outils pour le travail du métal | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
3336 | Fabrication de moteurs, de turbines et de matériel de transmission de puissance | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
3339 | Fabrication d'autres machines d'usage général | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
3341 | Fabrication de matériel informatique et périphérique | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
3342 | Fabrication de matériel de communication | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
3344 | Fabrication de semi-conducteurs et d'autres composants électroniques | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
334A | Fabrication d'autres produits électroniques | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
3351 | Fabrication de matériel électrique d'éclairage | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
3352 | Fabrication d'appareils ménagers | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
3353 | Fabrication de matériel électrique | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
3359 | Fabrication d'autres types de matériel et de composants électriques | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
3361 | Fabrication de véhicules automobiles | Production brute |
Quantités physiques multipliées par les prix de l'année de base, Association des fabricants de véhicules automobiles. Puisque les vacances d'été dans cette industrie sont prises en juillet-août selon les besoins de la production, cette approche empêche que de petites variations dans le profil de ces congés ne se traduisent en grandes variations dans les données désaisonnalisées Cependant, les événements irréguliers en juillet et août en dehors des vacances d'été, par exemple un changement structurel tel que l'arrêt d'un modèle de véhicule existant ou le début d'un nouveau modèle de véhicule, sont traitées séparément de sorte que l'impact des événements irréguliers se reflète dans le mois d'occurrence. Ce traitement pour les événements irréguliers en juillet et en août peut donc entraîner des taux de croissance désaisonnalisés qui ne sont pas égaux en juillet et en août. |
3362 | Fabrication de carrosseries et de remorques de véhicules automobiles | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
3363 | Fabrication de pièces pour véhicules automobiles | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
3364 | Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces | Emploi | Nombre d'employés, Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail, numéro d'enregistrement 2612. |
3365 | Fabrication de matériel ferroviaire roulant | Emploi | Nombre d'employés, Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail, numéro d'enregistrement 2612. |
3366 | Construction de navires et d'embarcations | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
3369 | Fabrication d'autres types de matériel de transport | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
3371 | Fabrication de meubles de maison et d'établissement institutionnel et d'armoires de cuisine | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
3372 | Fabrication de meubles de bureau (y compris les articles d'ameublement) | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
3379 | Fabrication d'autres produits connexes aux meubles | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
3391 | Fabrication de fournitures et de matériel médicaux | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
3399 | Autres activités diverses de fabrication | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
411 | Grossistes-distributeurs de produits agricoles | Production brute | Ventes et marges dégonflées, Enquête de commerce de gros (mensuel), numéro d'enregistrement 2401. Indice de prix des services du commerce de gros, numéro d'enregistrement 5106. Enquête annuelle sur le commerce de gros, numéro d'enregistrement 2445. Écoulement commercial de grains canadiens (quantités), Commission canadienne des grains. Nombre d'employés, Commission canadienne du blé. |
412 | Grossistes-distributeurs de produits pétroliers | Production brute | Quantités physiques multipliées par les prix de l'année de base, Produits pétroliers raffinés (rapport mensuel), numéro d'enregistrement 2150 |
413 | Grossistes-distributeurs de produits alimentaires, de boissons et de tabac | Production brute | Ventes et marges dégonflées, Enquête de commerce de gros (mensuel), numéro d'enregistrement 2401. Indice de prix des services du commerce de gros, numéro d'enregistrement 5106. Enquête annuelle sur le commerce de gros, numéro d'enregistrement 2445. |
414 | Grossistes-distributeurs d'articles personnels et ménagers | Production brute | Ventes et marges dégonflées, Enquête de commerce de gros (mensuel), numéro d'enregistrement 2401. Indice de prix des services du commerce de gros, numéro d'enregistrement 5106. Enquête annuelle sur le commerce de gros, numéro d'enregistrement 2445. |
415 | Grossistes-distributeurs de véhicules automobiles et de leurs pièces | Production brute | Ventes et marges dégonflées, Enquête de commerce de gros (mensuel), numéro d'enregistrement 2401. Indice de prix des services du commerce de gros, numéro d'enregistrement 5106. Enquête annuelle sur le commerce de gros, numéro d'enregistrement 2445. |
416 | Grossistes-distributeurs de matériaux et fournitures de construction | Production brute | Ventes et marges dégonflées, Enquête de commerce de gros (mensuel), numéro d'enregistrement 2401. Indice de prix des services du commerce de gros, numéro d'enregistrement 5106. Enquête annuelle sur le commerce de gros, numéro d'enregistrement 2445. |
417 | Grossistes-distributeurs de machines, de matériel et de fournitures | Production brute | Ventes et marges dégonflées, Enquête de commerce de gros (mensuel), numéro d'enregistrement 2401. Indice de prix des services du commerce de gros, numéro d'enregistrement 5106. Enquête annuelle sur le commerce de gros, numéro d'enregistrement 2445. |
418 | Grossistes-distributeurs de produits divers | Production brute | Ventes et marges dégonflées, Enquête de commerce de gros (mensuel), numéro d'enregistrement 2401. Indice de prix des services du commerce de gros, numéro d'enregistrement 5106. Enquête annuelle sur le commerce de gros, numéro d'enregistrement 2445. |
419 | Commerce électronique de gros et agents et courtiers | Production brute | Ventes dégonflées des groupes de commerce de gros 411 à 418 à l'exclusion de ceux des véhicules automobiles 4151, Enquête de commerce de gros (mensuel), numéro d'enregistrement 2401. Indice de prix des services du comerce de gros, numéro d'enregistrement 5106. |
441 | Marchands de véhicules automobiles et de leurs pièces | Production brute |
Ventes dégonflées, Enquête sur le commerce de détail (mensuelle), numéro d'enregistrement 2406. |
442 | Magasins de meubles et d'accessoires de maison | Production brute | Ventes dégonflées, Enquête sur le commerce de détail (mensuelle), numéro d'enregistrement 2406. Marges, Enquête annuelle du commerce de détail, numéro d'enregistrement 2447. |
443 | Magasins d'appareils électroniques et ménagers | Production brute | Ventes dégonflées, Enquête sur le commerce de détail (mensuelle), numéro d'enregistrement 2406. Marges, Enquête annuelle du commerce de détail, numéro d'enregistrement 2447. |
444 | Marchands de matériaux de construction et de matériel et fournitures de jardinage | Production brute | Ventes dégonflées, Enquête sur le commerce de détail (mensuelle), numéro d'enregistrement 2406. Marges, Enquête annuelle du commerce de détail, numéro d'enregistrement 2447. |
445 | Magasins d'alimentation | Production brute | Ventes dégonflées, Enquête sur le commerce de détail (mensuelle), numéro d'enregistrement 2406. Marges, Enquête annuelle du commerce de détail, numéro d'enregistrement 2447. |
446 | Magasins de produits de santé et de soins personnels | Production brute | Ventes dégonflées, Enquête sur le commerce de détail (mensuelle), numéro d'enregistrement 2406. Marges, Enquête annuelle du commerce de détail, numéro d'enregistrement 2447. |
447 | Stations-service | Production brute | Ventes dégonflées, Enquête sur le commerce de détail (mensuelle), numéro d'enregistrement 2406. Marges, Enquête annuelle du commerce de détail, numéro d'enregistrement 2447. |
448 | Magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires | Production brute | Ventes dégonflées, Enquête sur le commerce de détail (mensuelle), numéro d'enregistrement 2406. Marges, Enquête annuelle du commerce de détail, numéro d'enregistrement 2447. |
451 | Magasins d'articles de sport, d'articles de passe-temps, d'articles de musique et de livres | Production brute | Ventes dégonflées, Enquête sur le commerce de détail (mensuelle), numéro d'enregistrement 2406. Marges, Enquête annuelle du commerce de détail, numéro d'enregistrement 2447. |
452 | Magasins de fournitures de tout genre | Production brute | Ventes dégonflées, Enquête sur le commerce de détail (mensuelle), numéro d'enregistrement 2406. Marges, Enquête annuelle du commerce de détail, numéro d'enregistrement 2447. |
453A | Magasins de détail divers (sauf cannabis) | Production brute | Ventes dégonflées, Enquête sur le commerce de détail (mensuelle), numéro d'enregistrement 2406. Marges, Enquête annuelle du commerce de détail, numéro d'enregistrement 2447. |
453BL | Magasins de cannabis (autorisés) | Production brute | Ventes dégonflées, Enquête sur le commerce de détail (mensuelle), numéro d'enregistrement 2406. Marges, Enquête annuelle du commerce de détail, numéro d'enregistrement 2447. |
453BU | Magasins de cannabis (non autorisés) | Production brute | Ventes et marges de cannabis non autorisé en prix constants, Compte économique du cannabis, Comptes nationaux du produit intérieur brut en termes de revenus et de dépenses, numéro d'enregistrement 1901. |
454 | Détaillants hors magasin | Revenus et production |
Revenus déclarés selon les formulaires de la Taxe sur les produits et services, Agence du revenu du Canada. Indices de prix à la consommation ajustés des changements de taxes, numéro d'enregistrement 2301. Ventes dégonflées, Enquête sur le commerce de détail (mensuelle), numéro d'enregistrement 2406. |
