SCPAN-CANADA | Trimestre | ||||
---|---|---|---|---|---|
2018T4 | 2019T1 | 2019T2 | 2019T3 | 2019T4 | |
Total des marchandises vendues, des commissions sur la vente au détail et services divers | 0,48 | 0,02 | 0,63 | 0,58 | 0,50 |
Services de commerce au détail (sauf les commissions) [561] | 0,48 | 0,02 | 0,62 | 0,58 | 0,49 |
Aliments au détail [56111] | 0,79 | 0,88 | 0,88 | 1,10 | 0,66 |
Boissons gazeuses et boissons alcoolisées, au détail [56112] | 0,44 | 0,58 | 0,65 | 0,45 | 0,46 |
Produits du cannabis, au détail [56113] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
Vêtements au détail [56121] | 0,64 | 0,00 | 0,67 | 0,58 | 0,67 |
Chaussures au détail [56122] | 1,28 | 0,00 | 1,15 | 1,32 | 0,95 |
Bijoux et montres, valises et mallettes, au détail [56123] | 1,27 | 1,51 | 1,43 | 1,42 | 1,71 |
Mobilier, accessoires d'ameublement, articles ménagers, appareils électroménagers et appareils électroniques, à usage domestique, au détail [56131] | 0,55 | 0,73 | 0,71 | 0,55 | 0,63 |
Articles de sport et de loisirs (sauf les publications, les enregistrements audio et vidéo, et les ludiciels), au détail [56141] | 2,26 | 2,44 | 2,17 | 2,31 | 1,76 |
Publications au détail [56142] | 4,86 | 5,78 | 7,07 | 7,55 | 6,42 |
Enregistrements audio et vidéo, et ludiciels, au détail [56143] | 3,04 | 4,31 | 1,87 | 1,67 | 3,53 |
Véhicules automobiles au détail [56151] | 1,34 | 2,14 | 2,08 | 1,94 | 1,76 |
Véhicules récréatifs au détail [56152] | 3,99 | 3,88 | 2,42 | 2,44 | 3,55 |
Pièces, accessoires et fournitures de véhicules automobiles, au détail [56153] | 1,06 | 1,66 | 1,26 | 1,26 | 1,31 |
Carburants pour les véhicules automobiles et combustibles résidentiels, au détail [56171] | 2,03 | 1,84 | 1,79 | 1,89 | 1,99 |
Produits de santé à usage domestique au détail [56171] | 4,64 | 2,96 | 3,62 | 2,64 | 2,98 |
Produits de soins pour bébés, de beauté et d'hygiène personnelle, au détail [56172] | 2,38 | 2,67 | 2,69 | 2,82 | 2,59 |
Articles de quincaillerie, outils, articles de rénovation et produits pour pelouse et jardin, au détail [56181] | 1,30 | 1,41 | 1,57 | 1,30 | 1,90 |
Produits divers au détail [56191] | 2,15 | 2,03 | 2,30 | 2,09 | 2,22 |
Total des commissions sur la vente au détail et services diversNote de bas de page 1 | 1,72 | 1,65 | 1,48 | 1,49 | 1,44 |
Note de bas de page
|