SCPAN-CANADA | Trimestre | ||||
---|---|---|---|---|---|
2020T2 | 2020T3 | 2020T4 | 2021T1 | 2021T2 | |
Total des marchandises vendues, des commissions sur la vente au détail et services divers | 0,53 | 0,61 | 0,54 | 0,67 | 0,54 |
Services de commerce au détail (sauf les commissions) [561] | 0,53 | 0,60 | 0,53 | 0,66 | 0,54 |
Aliments au détail [56111] | 0,69 | 0,66 | 0,71 | 1,16 | 0,63 |
Boissons gazeuses et boissons alcoolisées, au détail [56112] | 0,48 | 0,52 | 0,58 | 0,61 | 0,60 |
Produits du cannabis, au détail [56113] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vêtements au détail [56121] | 1,35 | 0,80 | 1,00 | 0,98 | 1,36 |
Chaussures au détail [56122] | 2,87 | 1,93 | 1,76 | 1,98 | 1,95 |
Bijoux et montres, valises et mallettes, au détail [56123] | 18,57 | 9,67 | 2,02 | 2,53 | 6,65 |
Mobilier, accessoires d'ameublement, articles ménagers, appareils électroménagers et appareils électroniques, à usage domestique, au détail [56131] | 0,57 | 0,55 | 0,56 | 0,58 | 0,63 |
Articles de sport et de loisirs (sauf les publications, les enregistrements audio et vidéo, et les ludiciels), au détail [56141] | 1,98 | 3,23 | 2,19 | 1,70 | 2,45 |
Publications au détail [56142] | 9,43 | 7,47 | 6,14 | 6,31 | 8,46 |
Enregistrements audio et vidéo, et ludiciels, au détail [56143] | 3,27 | 5,69 | 5,95 | 4,61 | 3,81 |
Véhicules automobiles au détail [56151] | 2,03 | 2,18 | 1,91 | 2,45 | 1,76 |
Véhicules récréatifs au détail [56152] | 4,20 | 2,68 | 5,37 | 3,94 | 2,25 |
Pièces, accessoires et fournitures de véhicules automobiles, au détail [56153] | 1,40 | 1,57 | 1,31 | 1,95 | 1,54 |
Carburants pour les véhicules automobiles et combustibles résidentiels, au détail [56171] | 2,94 | 2,23 | 2,04 | 2,48 | 1,70 |
Produits de santé à usage domestique au détail [56171] | 2,70 | 2,62 | 3,36 | 3,05 | 2,70 |
Produits de soins pour bébés, de beauté et d'hygiène personnelle, au détail [56172] | 2,82 | 2,12 | 2,76 | 2,97 | 1,93 |
Articles de quincaillerie, outils, articles de rénovation et produits pour pelouse et jardin, au détail [56181] | 1,84 | 1,46 | 1,14 | 1,52 | 1,83 |
Produits divers au détail [56191] | 2,69 | 2,34 | 2,36 | 1,99 | 3,23 |
Total des commissions sur la vente au détail et services divers Note de bas de page 1 | 1,54 | 1,71 | 1,65 | 1,58 | 1,57 |
Note de bas de page
|