SCPAN-CANADA | Trimestre | ||||
---|---|---|---|---|---|
2020T4 | 2021T1 | 2021T2 | 2021T3 | 2021T4 | |
Total des marchandises vendues, des commissions sur la vente au détail et services divers | 0,54 | 0,67 | 0,54 | 0,63 | 0,58 |
Services de commerce au détail (sauf les commissions) [561] | 0,53 | 0,66 | 0,54 | 0,62 | 0,57 |
Aliments au détail [56111] | 0,71 | 1,16 | 0,63 | 0,68 | 1,17 |
Boissons gazeuses et boissons alcoolisées, au détail [56112] | 0,58 | 0,61 | 0,60 | 0,58 | 0,66 |
Produits du cannabis, au détail [56113] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vêtements au détail [56121] | 1,00 | 0,98 | 1,36 | 1,01 | 0,90 |
Chaussures au détail [56122] | 1,76 | 1,98 | 1,95 | 1,58 | 1,45 |
Bijoux et montres, valises et mallettes, au détail [56123] | 2,02 | 2,53 | 6,65 | 6,75 | 4,24 |
Mobilier, accessoires d'ameublement, articles ménagers, appareils électroménagers et appareils électroniques, à usage domestique, au détail [56131] | 0,56 | 0,58 | 0,63 | 0,54 | 0,55 |
Articles de sport et de loisirs (sauf les publications, les enregistrements audio et vidéo, et les ludiciels), au détail [56141] | 2,19 | 1,70 | 2,45 | 2,03 | 1,73 |
Publications au détail [56142] | 6,14 | 6,31 | 8,46 | 6,93 | 6,54 |
Enregistrements audio et vidéo, et ludiciels, au détail [56143] | 5,95 | 4,61 | 3,81 | 2,99 | 2,42 |
Véhicules automobiles au détail [56151] | 1,91 | 2,45 | 1,76 | 2,41 | 2,17 |
Véhicules récréatifs au détail [56152] | 5,37 | 3,94 | 2,25 | 2,85 | 2,68 |
Pièces, accessoires et fournitures de véhicules automobiles, au détail [56153] | 1,31 | 1,95 | 1,54 | 1,66 | 1,55 |
Carburants pour les véhicules automobiles et combustibles résidentiels, au détail [56171] | 2,04 | 2,48 | 1,70 | 1,61 | 1,61 |
Produits de santé à usage domestique au détail [56171] | 3,36 | 3,05 | 2,70 | 2,73 | 2,78 |
Produits de soins pour bébés, de beauté et d'hygiène personnelle, au détail [56172] | 2,76 | 2,97 | 1,93 | 1,60 | 2,69 |
Articles de quincaillerie, outils, articles de rénovation et produits pour pelouse et jardin, au détail [56181] | 1,14 | 1,52 | 1,83 | 1,58 | 1,82 |
Produits divers au détail [56191] | 2,36 | 1,99 | 3,23 | 3,31 | 3,52 |
Total des commissions sur la vente au détail et services divers Note de bas de page 1 | 1,65 | 1,58 | 1,57 | 1,57 | 1,79 |
Note de bas de page
|