SCPAN-CANADA | Trimestre | ||||
---|---|---|---|---|---|
2017T1 | 2017T2 | 2017T3 | 2017T4 | 2018T1 | |
Total des marchandises vendues, des commissions sur la vente au détail et services divers | 0,59 | 0,69 | 0,40 | 0,85 | 0,48 |
Services de commerce au détail (sauf les commissions) [561] | 0,59 | 0,68 | 0,39 | 0,84 | 0,48 |
Aliments au détail [56111] | 0,64 | 0,90 | 0,81 | 1,50 | 1,45 |
Boissons gazeuses et boissons alcoolisées, au détail [56112] | 0,72 | 0,70 | 0,68 | 0,96 | 0,65 |
Vêtements au détail [56121] | 0,80 | 0,73 | 0,76 | 0,80 | 0,84 |
Chaussures au détail [56122] | 1,37 | 1,22 | 1,29 | 1,13 | 1,59 |
Bijoux et montres, valises et mallettes, au détail [56123] | 1,61 | 1,29 | 2,38 | 1,51 | 9,49 |
Mobilier, accessoires d'ameublement, articles ménagers, appareils électroménagers et appareils électroniques, à usage domestique, au détail [56131] | 0,83 | 1,46 | 1,28 | 0,82 | 0,86 |
Articles de sport et de loisirs, au détail [56141] | 1,94 | 2,15 | 1,31 | 1,66 | 1,64 |
Véhicules automobiles au détail [56151] | 1,22 | 2,04 | 1,03 | 1,04 | 0,94 |
Véhicules récréatifs au détail [56152] | 3,51 | 4,42 | 2,10 | 2,74 | 3,46 |
Pièces, accessoires et fournitures de véhicules automobiles, au détail [56153] | 1,40 | 1,90 | 1,09 | 0,98 | 1,09 |
Carburants pour les véhicules automobiles et combustibles résidentiels, au détail [56171] | 1,91 | 1,89 | 1,90 | 4,88 | 1,69 |
Produits de santé à usage domestique au détail [56171] | 4,31 | 2,03 | 2,09 | 4,28 | 2,13 |
Produits de soins pour bébés, de beauté et d'hygiène personnelle, au détail [56172] | 7,60 | 2,89 | 2,08 | 4,08 | 2,24 |
Articles de quincaillerie, outils, articles de rénovation et produits pour pelouse et jardin, au détail [56181] | 2,19 | 1,45 | 1,02 | 1,02 | 1,58 |
Produits divers au détail [56191] | 2,12 | 2,16 | 2,09 | 2,25 | 1,96 |
Total des commissions sur la vente au détail et services divers1 | 1,56 | 1,91 | 1,51 | 2,09 | 1,66 |
1Comprend les codes suivants du Système de classification des produits de l'Amérique du Nord (SCPAN) : 56211, 58122, 58141, 57111, 841, 58121, 58111, 53112 et 58131. |