SCPAN-CANADA | Trimestre | ||||
---|---|---|---|---|---|
2017T2 | 2017T3 | 2017T4 | 2018T1 | 2018T2 | |
Total des marchandises vendues, des commissions sur la vente au détail et services divers | 0,69 | 0,40 | 0,85 | 0,48 | 0,71 |
Services de commerce au détail (sauf les commissions) [561] | 0,68 | 0,39 | 0,84 | 0,48 | 0,70 |
Aliments au détail [56111] | 0,90 | 0,81 | 1,50 | 1,45 | 1,51 |
Boissons gazeuses et boissons alcoolisées, au détail [56112] | 0,70 | 0,68 | 0,96 | 0,66 | 0,61 |
Vêtements au détail [56121] | 0,73 | 0,76 | 0,80 | 0,84 | 0,68 |
Chaussures au détail [56122] | 1,22 | 1,29 | 1,13 | 1,59 | 1,17 |
Bijoux et montres, valises et mallettes, au détail [56123] | 1,29 | 2,38 | 1,51 | 9,54 | 1,37 |
Mobilier, accessoires d'ameublement, articles ménagers, appareils électroménagers et appareils électroniques, à usage domestique, au détail [56131] | 1,46 | 1,28 | 0,82 | 0,86 | 0,58 |
Articles de sport et de loisirs, au détail [56141] | 2,15 | 1,31 | 1,66 | 1,65 | 1,53 |
Véhicules automobiles au détail [56151] | 2,04 | 1,03 | 1,04 | 0,94 | 2,26 |
Véhicules récréatifs au détail [56152] | 4,42 | 2,10 | 2,74 | 3,46 | 2,27 |
Pièces, accessoires et fournitures de véhicules automobiles, au détail [56153] | 1,90 | 1,09 | 0,98 | 1,09 | 1,42 |
Carburants pour les véhicules automobiles et combustibles résidentiels, au détail [56171] | 1,89 | 1,90 | 4,88 | 1,54 | 1,77 |
Produits de santé à usage domestique au détail [56171] | 2,03 | 2,09 | 4,28 | 2,13 | 2,86 |
Produits de soins pour bébés, de beauté et d'hygiène personnelle, au détail [56172] | 2,89 | 2,08 | 4,08 | 2,24 | 2,24 |
Articles de quincaillerie, outils, articles de rénovation et produits pour pelouse et jardin, au détail [56181] | 1,45 | 1,02 | 1,02 | 1,58 | 1,46 |
Produits divers au détail [56191] | 2,16 | 2,09 | 2,25 | 1,94 | 2,31 |
Total des commissions sur la vente au détail et services divers1 | 1,91 | 1,51 | 2,09 | 1,66 | 1,71 |
1Comprend les codes suivants du Système de classification des produits de l'Amérique du Nord (SCPAN) : 56211, 58122, 58141, 57111, 841, 58121, 58111, 53112 et 58131. |