SCPAN-CANADA | Mois | |||
---|---|---|---|---|
202004 | 202005 | 202006 | 202007 | |
Total des marchandises vendues, des commissions sur la vente au détail et services divers | 0,57 | 0,68 | 0,64 | 0,69 |
Services de commerce au détail (sauf les commissions) [561] | 0,56 | 0,67 | 0,64 | 0,69 |
Aliments au détail [56111] | 0,75 | 0,74 | 0,64 | 0,64 |
Boissons gazeuses et boissons alcoolisées, au détail [56112] | 0,54 | 0,61 | 0,55 | 0,57 |
Produits du cannabis, au détail [56113] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vêtements au détail [56121] | 1,75 | 1,62 | 1,15 | 1,11 |
Chaussures au détail [56122] | 3,46 | 2,37 | 2,26 | 1,99 |
Bijoux et montres, valises et mallettes, au détail [56123] | 30,46 | 20,11 | 9,57 | 9,49 |
Mobilier, accessoires d'ameublement, articles ménagers, appareils électroménagers et appareils électroniques, à usage domestique, au détail [56131] | 0,83 | 1,00 | 0,71 | 0,68 |
Articles de sport et de loisirs (sauf les publications, les enregistrements audio et vidéo, et les ludiciels), au détail [56141] | 4,26 | 3,99 | 2,04 | 2,39 |
Publications au détail [56142] | 12,46 | 8,80 | 8,08 | 7,52 |
Enregistrements audio et vidéo, et ludiciels, au détail [56143] | 2,61 | 2,17 | 3,19 | 9,43 |
Véhicules automobiles au détail [56151] | 2,42 | 2,43 | 2,20 | 2,60 |
Véhicules récréatifs au détail [56152] | 4,98 | 7,20 | 5,71 | 3,52 |
Pièces, accessoires et fournitures de véhicules automobiles, au détail [56153] | 2,20 | 1,83 | 1,58 | 1,90 |
Carburants pour les véhicules automobiles et combustibles résidentiels, au détail [56161] | 2,43 | 2,79 | 3,40 | 2,74 |
Produits de santé à usage domestique au détail [56171] | 2,63 | 2,65 | 2,56 | 2,74 |
Produits de soins pour bébés, de beauté et d'hygiène personnelle, au détail [56172] | 3,83 | 3,68 | 3,47 | 3,83 |
Articles de quincaillerie, outils, articles de rénovation et produits pour pelouse et jardin, au détail [56181] | 1,76 | 2,19 | 2,11 | 1,57 |
Produits divers au détail [56191] | 2,51 | 2,84 | 3,12 | 2,51 |
Total des commissions sur la vente au détail et services diversNote de bas de page 1 | 1,85 | 1,92 | 1,66 | 1,62 |
Note de bas de page
|