SCPAN-CANADA | Mois | |||
---|---|---|---|---|
202007 | 202008 | 202009 | 202010 | |
Total des marchandises vendues, des commissions sur la vente au détail et services divers | 0,69 | 0,69 | 0,58 | 1,24 |
Services de commerce au détail (sauf les commissions) [561] | 0,69 | 0,68 | 0,58 | 1,22 |
Aliments au détail [56111] | 0,61 | 0,81 | 0,60 | 1,36 |
Boissons gazeuses et boissons alcoolisées, au détail [56112] | 0,52 | 0,52 | 0,55 | 0,73 |
Produits du cannabis, au détail [56113] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vêtements au détail [56121] | 1,04 | 1,07 | 1,09 | 1,62 |
Chaussures au détail [56122] | 2,05 | 2,17 | 1,66 | 1,72 |
Bijoux et montres, valises et mallettes, au détail [56123] | 10,12 | 9,08 | 9,18 | 10,61 |
Mobilier, accessoires d'ameublement, articles ménagers, appareils électroménagers et appareils électroniques, à usage domestique, au détail [56131] | 0,71 | 0,73 | 0,66 | 0,78 |
Articles de sport et de loisirs (sauf les publications, les enregistrements audio et vidéo, et les ludiciels), au détail [56141] | 2,66 | 3,00 | 3,31 | 2,76 |
Publications au détail [56142] | 7,42 | 8,50 | 8,32 | 5,93 |
Enregistrements audio et vidéo, et ludiciels, au détail [56143] | 6,29 | 7,86 | 5,40 | 6,81 |
Véhicules automobiles au détail [56151] | 2,64 | 2,58 | 1,95 | 4,70 |
Véhicules récréatifs au détail [56152] | 3,5 | 3,79 | 3,95 | 4,36 |
Pièces, accessoires et fournitures de véhicules automobiles, au détail [56153] | 1,91 | 1,67 | 1,49 | 2,48 |
Carburants pour les véhicules automobiles et combustibles résidentiels, au détail [56161] | 2,65 | 2,13 | 2,23 | 2,38 |
Produits de santé à usage domestique au détail [56171] | 2,77 | 2,26 | 2,53 | 3,40 |
Produits de soins pour bébés, de beauté et d'hygiène personnelle, au détail [56172] | 3,72 | 2,70 | 2,30 | 2,82 |
Articles de quincaillerie, outils, articles de rénovation et produits pour pelouse et jardin, au détail [56181] | 1,59 | 1,22 | 1,51 | 1,25 |
Produits divers au détail [56191] | 2,57 | 2,37 | 2,43 | 2,75 |
Total des commissions sur la vente au détail et services diversNote de bas de page 1 | 1,62 | 1,65 | 1,66 | 2,31 |
Note de bas de page
|