SCPAN-CANADA | Mois | |||
---|---|---|---|---|
201902 | 201903 | 201904 | 201905 | |
Total des marchandises vendues, des commissions sur la vente au détail et services divers | 0,57 | 0,73 | 0,62 | 0,71 |
Services de commerce au détail (sauf les commissions) [561] | 0,57 | 0,72 | 0,62 | 0,71 |
Aliments au détail [56111] | 1,24 | 0,82 | 0,86 | 0,81 |
Boissons gazeuses et boissons alcoolisées, au détail [56112] | 0,58 | 0,53 | 0,77 | 0,64 |
Produits du cannabis, au détail [56113] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vêtements au détail [56121] | 0,82 | 0,76 | 0,86 | 0,85 |
Chaussures au détail [56122] | 1,28 | 1,29 | 1,44 | 1,21 |
Bijoux et montres, valises et mallettes, au détail [56123] | 2,01 | 1,78 | 1,48 | 2,33 |
Mobilier, accessoires d'ameublement, articles ménagers, appareils électroménagers et appareils électroniques, à usage domestique, au détail [56131] | 0,71 | 0,81 | 0,76 | 0,75 |
Articles de sport et de loisirs (sauf les publications, les enregistrements audio et vidéo, et les ludiciels), au détail [56141] | 3,32 | 3,07 | 2,63 | 2,38 |
Publications au détail [56142] | 6,14 | 6,25 | 6,49 | 5,42 |
Enregistrements audio et vidéo, et ludiciels, au détail [56143] | 5,99 | 2,19 | 1,56 | 1,71 |
Véhicules automobiles au détail [56151] | 1,49 | 2,49 | 1,85 | 2,22 |
Véhicules récréatifs au détail [56152] | 3,94 | 4,72 | 3,61 | 3,39 |
Pièces, accessoires et fournitures de véhicules automobiles, au détail [56153] | 1,18 | 1,83 | 1,42 | 1,50 |
Carburants pour les véhicules automobiles et combustibles résidentiels, au détail [56171] | 1,95 | 1,79 | 2,14 | 1,92 |
Produits de santé à usage domestique au détail [56171] | 3,51 | 3,19 | 3,85 | 4,28 |
Produits de soins pour bébés, de beauté et d'hygiène personnelle, au détail [56172] | 2,77 | 2,69 | 2,70 | 2,67 |
Articles de quincaillerie, outils, articles de rénovation et produits pour pelouse et jardin, au détail [56181] | 2,09 | 1,82 | 1,50 | 1,71 |
Produits divers au détail [56191] | 2,04 | 2,12 | 2,02 | 2,76 |
Total des commissions sur la vente au détail et services diversNote de bas de page 1 | 1,57 | 1,83 | 1,52 | 1,57 |
Note de bas de page
|