SCPAN-CANADA | Mois | |||
---|---|---|---|---|
202101 | 202102 | 202103 | 202104 | |
Total des marchandises vendues, des commissions sur la vente au détail et services divers | 0,67 | 0,72 | 0,66 | 0,65 |
Services de commerce au détail (sauf les commissions) [561] | 0,67 | 0,72 | 0,66 | 0,63 |
Aliments au détail [56111] | 0,98 | 0,99 | 0,61 | 0,62 |
Boissons gazeuses et boissons alcoolisées, au détail [56112] | 0,70 | 0,63 | 0,56 | 0,54 |
Produits du cannabis, au détail [56113] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vêtements au détail [56121] | 1,62 | 1,22 | 1,30 | 1,59 |
Chaussures au détail [56122] | 3,41 | 3,12 | 2,01 | 1,93 |
Bijoux et montres, valises et mallettes, au détail [56123] | 7,67 | 3,47 | 5,10 | 5,25 |
Mobilier, accessoires d'ameublement, articles ménagers, appareils électroménagers et appareils électroniques, à usage domestique, au détail [56131] | 0,94 | 0,96 | 0,83 | 0,81 |
Articles de sport et de loisirs (sauf les publications, les enregistrements audio et vidéo, et les ludiciels), au détail [56141] | 2,72 | 2,88 | 2,30 | 3,13 |
Publications au détail [56142] | 8,45 | 6,04 | 8,72 | 7,53 |
Enregistrements audio et vidéo, et ludiciels, au détail [56143] | 3,13 | 7,15 | 5,43 | 12,11 |
Véhicules automobiles au détail [56151] | 2,21 | 2,68 | 2,18 | 2,10 |
Véhicules récréatifs au détail [56152] | 6,21 | 3,87 | 5,44 | 5,00 |
Pièces, accessoires et fournitures de véhicules automobiles, au détail [56153] | 1,65 | 1,80 | 1,86 | 1,77 |
Carburants pour les véhicules automobiles et combustibles résidentiels, au détail [56161] | 2,18 | 2,06 | 2,19 | 1,61 |
Produits de santé à usage domestique au détail [56171] | 3,83 | 2,39 | 2,73 | 2,42 |
Produits de soins pour bébés, de beauté et d'hygiène personnelle, au détail [56172] | 2,33 | 2,30 | 2,37 | 2,12 |
Articles de quincaillerie, outils, articles de rénovation et produits pour pelouse et jardin, au détail [56181] | 1,76 | 2,10 | 1,66 | 1,78 |
Produits divers au détail [56191] | 2,60 | 2,45 | 3,21 | 3,00 |
Total des commissions sur la vente au détail et services divers Note de bas de page 1 | 1,53 | 1,66 | 1,83 | 1,73 |
Note de bas de page
|