SCPAN-CANADA | Mois | |||
---|---|---|---|---|
202102 | 202103 | 202104 | 202105 | |
Total des marchandises vendues, des commissions sur la vente au détail et services divers | 0,72 | 0,66 | 0,63 | 0,75 |
Services de commerce au détail (sauf les commissions) [561] | 0,72 | 0,66 | 0,63 | 0,74 |
Aliments au détail [56111] | 0,99 | 0,61 | 0,65 | 0,70 |
Boissons gazeuses et boissons alcoolisées, au détail [56112] | 0,63 | 0,56 | 0,56 | 0,59 |
Produits du cannabis, au détail [56113] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vêtements au détail [56121] | 1,22 | 1,30 | 1,75 | 1,45 |
Chaussures au détail [56122] | 3,12 | 2,01 | 1,81 | 2,26 |
Bijoux et montres, valises et mallettes, au détail [56123] | 3,47 | 5,10 | 6,63 | 7,79 |
Mobilier, accessoires d'ameublement, articles ménagers, appareils électroménagers et appareils électroniques, à usage domestique, au détail [56131] | 0,96 | 0,83 | 0,81 | 0,64 |
Articles de sport et de loisirs (sauf les publications, les enregistrements audio et vidéo, et les ludiciels), au détail [56141] | 2,88 | 2,30 | 3,06 | 3,55 |
Publications au détail [56142] | 6,04 | 8,72 | 7,33 | 6,56 |
Enregistrements audio et vidéo, et ludiciels, au détail [56143] | 7,15 | 5,43 | 4,17 | 2,55 |
Véhicules automobiles au détail [56151] | 2,68 | 2,18 | 1,96 | 2,65 |
Véhicules récréatifs au détail [56152] | 3,87 | 5,44 | 4,42 | 5,85 |
Pièces, accessoires et fournitures de véhicules automobiles, au détail [56153] | 1,80 | 1,86 | 1,92 | 2,06 |
Carburants pour les véhicules automobiles et combustibles résidentiels, au détail [56161] | 2,06 | 2,19 | 2,45 | 1,76 |
Produits de santé à usage domestique au détail [56171] | 2,39 | 2,73 | 2,33 | 2,69 |
Produits de soins pour bébés, de beauté et d'hygiène personnelle, au détail [56172] | 2,30 | 2,37 | 2,18 | 1,88 |
Articles de quincaillerie, outils, articles de rénovation et produits pour pelouse et jardin, au détail [56181] | 2,10 | 1,66 | 1,87 | 1,87 |
Produits divers au détail [56191] | 2,45 | 3,21 | 2,94 | 3,05 |
Total des commissions sur la vente au détail et services divers Note de bas de page 1 | 1,66 | 1,83 | 1,74 | 2,08 |
Note de bas de page
|