SCPAN-CANADA | Mois | |||
---|---|---|---|---|
202106 | 202107 | 202108 | 202109 | |
Total des marchandises vendues, des commissions sur la vente au détail et services divers | 0,63 | 0,66 | 0,59 | 0,70 |
Services de commerce au détail (sauf les commissions) [561] | 0,62 | 0,65 | 0,58 | 0,69 |
Aliments au détail [56111] | 0,58 | 0,60 | 0,58 | 1,32 |
Boissons gazeuses et boissons alcoolisées, au détail [56112] | 0,65 | 0,64 | 0,64 | 0,69 |
Produits du cannabis, au détail [56113] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vêtements au détail [56121] | 1,41 | 1,03 | 1,06 | 1,06 |
Chaussures au détail [56122] | 1,83 | 1,56 | 1,62 | 1,46 |
Bijoux et montres, valises et mallettes, au détail [56123] | 6,36 | 6,52 | 6,56 | 6,80 |
Mobilier, accessoires d'ameublement, articles ménagers, appareils électroménagers et appareils électroniques, à usage domestique, au détail [56131] | 0,70 | 0,63 | 0,60 | 0,58 |
Articles de sport et de loisirs (sauf les publications, les enregistrements audio et vidéo, et les ludiciels), au détail [56141] | 2,79 | 2,16 | 2,03 | 2,56 |
Publications au détail [56142] | 8,68 | 7,60 | 8,46 | 6,43 |
Enregistrements audio et vidéo, et ludiciels, au détail [56143] | 3,21 | 2,06 | 2,97 | 7,62 |
Véhicules automobiles au détail [56151] | 2,24 | 2,55 | 2,15 | 2,44 |
Véhicules récréatifs au détail [56152] | 2,54 | 2,44 | 3,35 | 3,55 |
Pièces, accessoires et fournitures de véhicules automobiles, au détail [56153] | 1,78 | 1,82 | 1,67 | 1,80 |
Carburants pour les véhicules automobiles et combustibles résidentiels, au détail [56161] | 1,59 | 1,63 | 1,55 | 1,62 |
Produits de santé à usage domestique au détail [56171] | 2,68 | 2,65 | 2,60 | 2,74 |
Produits de soins pour bébés, de beauté et d'hygiène personnelle, au détail [56172] | 2,03 | 2,01 | 1,79 | 1,62 |
Articles de quincaillerie, outils, articles de rénovation et produits pour pelouse et jardin, au détail [56181] | 2,02 | 1,78 | 1,89 | 1,64 |
Produits divers au détail [56191] | 3,21 | 3,32 | 3,23 | 3,17 |
Total des commissions sur la vente au détail et services diversNote de bas de page 1 | 2,04 | 1,62 | 1,76 | 1,64 |
Note de bas de page
|