Mois de référence | Date de diffusion | Données sur la base douanière | Données sur la base de la balance des paiements | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011/2010/2009 | ||
janvier 2013 | le 7 mars 2013 | X | X | X | X | ||
février 2013 | le 5 avril 2013 | X | X | X | X | ||
mars 2013 | le 2 mai 2013 | X | X | X | X | ||
avril 2013 | le 4 juin 2013 | X | X | X | X | ||
mai 2013 | le 3 juillet 2013 | X | X | ||||
juin 2013 | le 6 août 2013 | X | X | X | |||
juillet 2013 | le 4 septembre 2013 | X | X | ||||
août 2013 | le 8 octobre 2013 | X | X | ||||
septembre 2013 | le 5 novembre 2013 | X | X | X | |||
octobre 2013 | le 4 décembre 2013 | X | X | ||||
novembre 2013 | le 7 janvier 2014 | X | X | ||||
décembre 2013 | le 6 février 2014 | X | X | X | X | ||
Nota : Les indices de prix sur la base douanière et les indices de prix sur la base de la balance des paiements sont révisés respectivement en fonction de la valeur douanière et de la valeur de la balance des paiements. |