Panier de 2011 selon les prix de 2011 | Panier de 2011 selon les prix de janvier 2013 | |
---|---|---|
Canada | 100,00 | 100,00 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 1,36 | 1,36 |
Île-du-Prince-Édouard | 0,36 | 0,36 |
Nouvelle-Écosse | 2,57 | 2,59 |
Nouveau-Brunswick | 1,96 | 1,96 |
Québec | 21,93 | 22,04 |
Ontario | 39,11 | 39,05 |
Manitoba | 3,15 | 3,16 |
Saskatchewan | 2,93 | 2,94 |
Alberta | 12,36 | 12,32 |
Colombie-Britannique | 14,11 | 14,05 |
Whitehorse, Yukon | 0,08 | 0,08 |
Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest | 0,07 | 0,07 |
Iqaluit, Nunavut | 0,02 | 0,02 |
Note : Les totaux peuvent ne pas additionner à 100 % en raison de l'arrondissement. |