Canada | Terre-Neuve-et-Labrador | Île-du-Prince-Édouard | Nouvelle-Écosse | Nouveau-Brunswick | Québec | Ontario | Manitoba | Saskatchewan | Alberta | Colombie-Britannique | Whitehorse, Yukon | Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPC d'ensemble | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Aliments | 16,35 | 16,37 | 16,70 | 16,51 | 16,53 | 18,95 | 15,01 | 16,35 | 15,21 | 15,61 | 16,85 | 17,08 | 15,58 |
Aliments achetés au magasin | 11,48 | 12,92 | 12,85 | 12,27 | 11,95 | 13,61 | 10,52 | 11,04 | 10,32 | 10,70 | 11,43 | 11,50 | 10,81 |
Viande | 2,09 | 2,87 | 2,41 | 2,14 | 2,14 | 2,51 | 1,92 | 2,10 | 2,06 | 1,95 | 1,91 | 2,06 | 1,99 |
Viande fraîche ou surgelée (excluant la volaille) | 0,83 | 1,06 | 0,78 | 0,79 | 0,86 | 1,16 | 0,69 | 0,77 | 0,79 | 0,79 | 0,72 | 0,89 | 0,85 |
Viande de boeuf fraîche ou surgelée | 0,54 | 0,67 | 0,51 | 0,47 | 0,59 | 0,80 | 0,45 | 0,51 | 0,50 | 0,53 | 0,43 | 0,57 | 0,55 |
Viande de porc fraîche ou surgelée | 0,22 | 0,36 | 0,25 | 0,30 | 0,25 | 0,26 | 0,19 | 0,24 | 0,27 | 0,22 | 0,24 | 0,27 | 0,25 |
Autres viandes fraîches ou surgelées (excluant la volaille) | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,10 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Viande de volaille fraîche ou surgelée | 0,48 | 0,68 | 0,69 | 0,51 | 0,49 | 0,45 | 0,51 | 0,50 | 0,43 | 0,39 | 0,51 | 0,50 | 0,53 |
Poulet frais ou surgelé | 0,40 | 0,57 | 0,58 | 0,43 | 0,43 | 0,39 | 0,41 | 0,46 | 0,38 | 0,33 | 0,44 | 0,43 | 0,46 |
Autres viandes de volaille fraîches ou surgelées | 0,08 | 0,12 | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,10 | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
Viande transformée | 0,78 | 1,13 | 0,94 | 0,83 | 0,79 | 0,89 | 0,72 | 0,82 | 0,84 | 0,77 | 0,69 | 0,67 | 0,61 |
Poisson, fruits de mer et autres produits de la mer | 0,44 | 0,28 | 0,56 | 0,43 | 0,48 | 0,53 | 0,45 | 0,30 | 0,26 | 0,34 | 0,43 | 0,40 | 0,39 |
Poisson | 0,29 | 0,21 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,31 | 0,33 | 0,19 | 0,16 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
Fruits de mer et autres produits de la mer | 0,15 | 0,06 | 0,31 | 0,17 | 0,22 | 0,22 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,08 | 0,16 | 0,14 | 0,12 |
Produits laitiers et oeufs | 1,76 | 1,80 | 1,98 | 1,97 | 1,77 | 2,12 | 1,60 | 1,64 | 1,53 | 1,62 | 1,82 | 1,76 | 1,69 |
Produits laitiers | 1,62 | 1,64 | 1,83 | 1,82 | 1,61 | 1,99 | 1,45 | 1,50 | 1,41 | 1,49 | 1,66 | 1,61 | 1,56 |
Lait frais | 0,47 | 0,53 | 0,73 | 0,65 | 0,53 | 0,53 | 0,43 | 0,48 | 0,44 | 0,39 | 0,49 | 0,47 | 0,48 |
Beurre | 0,08 | 0,03 | 0,11 | 0,05 | 0,04 | 0,10 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,09 | 0,10 | 0,06 | 0,06 |
Fromage | 0,58 | 0,50 | 0,48 | 0,59 | 0,52 | 0,80 | 0,51 | 0,48 | 0,45 | 0,54 | 0,55 | 0,57 | 0,54 |
Crème glacée et produits connexes | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,13 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 |
Autres produits laitiers | 0,38 | 0,45 | 0,39 | 0,41 | 0,39 | 0,46 | 0,33 | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,42 | 0,39 | 0,36 |
Oeufs | 0,14 | 0,16 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,14 | 0,13 |
Produits de boulangerie et produits céréaliers (excluant les aliments pour bébés) | 1,81 | 2,07 | 2,16 | 2,04 | 1,98 | 2,22 | 1,65 | 1,66 | 1,53 | 1,63 | 1,78 | 1,88 | 1,71 |
Produits de boulangerie | 1,12 | 1,26 | 1,34 | 1,27 | 1,18 | 1,51 | 1,03 | 0,96 | 0,84 | 0,89 | 1,02 | 1,19 | 1,05 |
Produits céréaliers ( excluant les aliments pour bébés) | 0,69 | 0,82 | 0,81 | 0,77 | 0,79 | 0,70 | 0,63 | 0,70 | 0,69 | 0,74 | 0,76 | 0,69 | 0,66 |
Fruits, préparations à base de fruits et noix | 1,32 | 1,23 | 1,35 | 1,26 | 1,22 | 1,55 | 1,21 | 1,29 | 1,09 | 1,25 | 1,41 | 1,36 | 1,18 |
Fruits frais | 0,82 | 0,68 | 0,83 | 0,75 | 0,72 | 0,98 | 0,76 | 0,76 | 0,66 | 0,77 | 0,85 | 0,79 | 0,68 |
Fruits en conserve et préparations à base de fruits | 0,37 | 0,49 | 0,39 | 0,39 | 0,38 | 0,42 | 0,33 | 0,35 | 0,30 | 0,35 | 0,39 | 0,45 | 0,39 |
Noix | 0,13 | 0,06 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,14 | 0,12 | 0,17 | 0,14 | 0,13 | 0,16 | 0,12 | 0,10 |
Légumes et préparations à base de légumes | 1,29 | 1,28 | 1,20 | 1,32 | 1,24 | 1,57 | 1,21 | 1,09 | 0,95 | 1,14 | 1,32 | 1,17 | 1,19 |
Légumes frais | 0,96 | 0,78 | 0,75 | 0,89 | 0,83 | 1,16 | 0,92 | 0,78 | 0,62 | 0,81 | 1,05 | 0,90 | 0,92 |
Légumes en conserve et préparations à base de légumes | 0,33 | 0,49 | 0,46 | 0,43 | 0,41 | 0,41 | 0,29 | 0,31 | 0,34 | 0,33 | 0,27 | 0,28 | 0,27 |
Autres produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 2,77 | 3,40 | 3,19 | 3,11 | 3,13 | 3,12 | 2,48 | 2,96 | 2,90 | 2,76 | 2,77 | 2,88 | 2,67 |
Sucre et confiseries | 0,49 | 0,73 | 0,66 | 0,60 | 0,55 | 0,52 | 0,43 | 0,54 | 0,52 | 0,52 | 0,54 | 0,50 | 0,44 |
Graisses et huiles | 0,14 | 0,19 | 0,15 | 0,17 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,15 | 0,14 | 0,14 |
Café et thé | 0,26 | 0,19 | 0,22 | 0,23 | 0,26 | 0,32 | 0,23 | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,30 | 0,23 | 0,21 |
Condiments, épices et vinaigre | 0,38 | 0,38 | 0,41 | 0,39 | 0,42 | 0,47 | 0,33 | 0,38 | 0,37 | 0,41 | 0,39 | 0,36 | 0,36 |
Autres préparations alimentaires | 0,99 | 1,18 | 1,16 | 1,09 | 1,14 | 1,14 | 0,90 | 1,02 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 1,08 | 1,00 |
Boissons non alcoolisées | 0,50 | 0,74 | 0,59 | 0,63 | 0,60 | 0,54 | 0,45 | 0,59 | 0,66 | 0,51 | 0,44 | 0,56 | 0,52 |
Aliments achetés au restaurant | 4,88 | 3,45 | 3,85 | 4,24 | 4,57 | 5,34 | 4,49 | 5,31 | 4,89 | 4,91 | 5,42 | 5,57 | 4,77 |
Logement | 25,86 | 20,63 | 24,02 | 24,52 | 21,98 | 23,56 | 27,25 | 23,28 | 24,16 | 26,07 | 27,61 | 25,49 | 31,13 |
Logement locatif | 5,92 | 3,43 | 5,51 | 4,79 | 3,73 | 6,64 | 5,95 | 5,19 | 5,48 | 5,39 | 6,18 | 6,89 | 7,65 |
Loyer | 5,76 | 3,33 | 5,36 | 4,62 | 3,64 | 6,40 | 5,79 | 5,03 | 5,35 | 5,31 | 6,05 | 6,79 | 7,54 |
Primes d'assurance du locataire | 0,09 | 0,03 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,15 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,11 |
Entretien, réparations et autres dépenses du locataire | 0,07 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,04 | 0,09 | 0,08 | 0,10 | 0,08 | 0,03 | 0,07 | 0,06 | 0,01 |
Logement en propriété | 15,54 | 11,34 | 11,82 | 13,98 | 12,30 | 13,55 | 16,46 | 13,75 | 13,35 | 15,75 | 17,99 | 12,33 | 16,29 |
Coût de l'intérêt hypothécaire | 4,13 | 3,28 | 3,37 | 3,82 | 3,44 | 3,41 | 4,10 | 3,65 | 3,57 | 5,16 | 4,87 | 3,50 | 7,50 |
Coût de remplacement par le propriétaire | 4,25 | 3,19 | 3,25 | 3,77 | 3,06 | 3,51 | 4,47 | 3,45 | 3,85 | 4,26 | 5,45 | 3,58 | 3,19 |
Impôt foncier (y compris les frais spéciaux) | 3,26 | 1,76 | 2,49 | 2,66 | 2,47 | 3,34 | 3,82 | 2,86 | 2,55 | 2,56 | 2,81 | 1,64 | 2,09 |
Assurance habitation et assurance hypothécaire du propriétaire | 1,21 | 1,20 | 1,03 | 1,28 | 1,32 | 1,16 | 1,22 | 1,36 | 1,24 | 1,26 | 1,13 | 1,08 | 1,37 |
Entretien et réparations par le propriétaire | 1,20 | 0,80 | 0,68 | 1,03 | 0,85 | 0,83 | 1,35 | 0,96 | 0,95 | 1,19 | 1,64 | 0,75 | 1,79 |
Autres dépenses pour le logement en propriété | 1,49 | 1,10 | 1,01 | 1,41 | 1,15 | 1,29 | 1,50 | 1,48 | 1,20 | 1,32 | 2,10 | 1,78 | 0,35 |
Eau, combustible et électricité | 4,40 | 5,86 | 6,69 | 5,74 | 5,96 | 3,38 | 4,84 | 4,34 | 5,33 | 4,92 | 3,43 | 6,27 | 7,19 |
Électricité | 2,40 | 4,14 | 2,93 | 2,90 | 4,45 | 2,80 | 2,31 | 2,41 | 2,46 | 2,07 | 1,72 | 2,32 | 2,81 |
Eau | 0,59 | 0,18 | 0,32 | 0,37 | 0,49 | 0,04 | 0,77 | 0,72 | 1,02 | 1,12 | 0,47 | 0,62 | 1,08 |
Gaz naturel | 1,06 | ... | ... | 0,02 | 0,09 | 0,11 | 1,49 | 1,14 | 1,67 | 1,68 | 1,12 | ... | 0,08 |
Mazout et autres combustibles | 0,35 | 1,53 | 3,44 | 2,46 | 0,93 | 0,43 | 0,27 | 0,07 | 0,19 | 0,05 | 0,12 | 3,33 | 3,23 |
Dépenses courantes, ameublement et équipement du ménage | 12,57 | 13,58 | 13,33 | 13,89 | 13,55 | 11,95 | 12,90 | 12,60 | 13,07 | 12,16 | 12,37 | 12,32 | 11,88 |
Dépenses courantes du ménage | 8,83 | 8,95 | 10,30 | 10,12 | 9,73 | 8,09 | 9,16 | 8,93 | 8,55 | 8,54 | 8,93 | 8,62 | 7,55 |
Communications | 3,31 | 3,92 | 4,02 | 3,94 | 3,49 | 2,90 | 3,39 | 3,52 | 3,48 | 3,39 | 3,36 | 3,43 | 2,98 |
Services de téléphonie | 2,37 | 2,89 | 2,78 | 2,74 | 2,51 | 1,92 | 2,46 | 2,59 | 2,59 | 2,55 | 2,44 | 2,32 | 2,06 |
Services postaux et autres services de communications | 0,08 | 0,14 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,08 | 0,06 | 0,11 | 0,11 | 0,07 | 0,15 | 0,21 | 0,20 |
Services d'accès Internet et inscriptions auprès de fournisseurs de contenu en ligne (excluant les journaux et les périodiques en ligne) (200212=100) | 0,78 | 0,82 | 0,95 | 0,86 | 0,83 | 0,83 | 0,79 | 0,78 | 0,73 | 0,69 | 0,70 | 0,82 | 0,64 |
Appareils téléphoniques (201104=100) | 0,07 | 0,08 | 0,14 | 0,21 | 0,03 | 0,07 | 0,07 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,06 | 0,08 | 0,07 |
Services de garde d'enfants et d'entretien ménager | 1,13 | 1,12 | 1,57 | 1,24 | 1,48 | 1,31 | 1,14 | 0,86 | 0,95 | 0,97 | 0,99 | 1,40 | 1,18 |
Produits de nettoyage et d'entretien ménager | 0,42 | 0,57 | 0,51 | 0,47 | 0,44 | 0,43 | 0,45 | 0,50 | 0,44 | 0,36 | 0,36 | 0,40 | 0,51 |
Articles de papier, de plastique et papier d'aluminium | 0,59 | 0,93 | 0,74 | 0,76 | 0,72 | 0,56 | 0,55 | 0,73 | 0,70 | 0,56 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
Autres produits et services ménagers | 3,38 | 2,41 | 3,46 | 3,70 | 3,61 | 2,88 | 3,64 | 3,31 | 2,98 | 3,26 | 3,61 | 2,77 | 2,26 |
Nourriture et articles pour animaux domestiques | 0,70 | 0,51 | 0,78 | 0,90 | 0,70 | 0,53 | 0,79 | 0,73 | 0,46 | 0,63 | 0,82 | 0,71 | 0,74 |
Semences, plantes et fleurs coupées | 0,37 | 0,26 | 0,40 | 0,35 | 0,36 | 0,34 | 0,39 | 0,34 | 0,42 | 0,38 | 0,37 | 0,23 | 0,24 |
Autres produits horticoles | 0,11 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,12 | 0,09 | 0,14 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,13 | 0,07 | 0,05 |
Autres articles ménagers | 0,19 | 0,28 | 0,31 | 0,23 | 0,32 | 0,16 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 0,14 | 0,18 | 0,18 | 0,16 |
Autres services ménagers | 1,33 | 0,86 | 1,23 | 1,49 | 1,67 | 1,14 | 1,46 | 1,27 | 1,16 | 1,24 | 1,35 | 1,04 | 0,52 |
Services financiers (200212=100) | 0,68 | 0,43 | 0,66 | 0,66 | 0,43 | 0,62 | 0,67 | 0,68 | 0,60 | 0,81 | 0,75 | 0,56 | 0,54 |
Ameublement et articles ménagers | 3,74 | 4,63 | 3,03 | 3,77 | 3,82 | 3,87 | 3,73 | 3,67 | 4,52 | 3,62 | 3,44 | 3,71 | 4,33 |
Meubles et articles ménagers en matière textile | 1,47 | 1,97 | 1,15 | 1,23 | 1,26 | 1,49 | 1,57 | 1,22 | 1,51 | 1,43 | 1,26 | 1,54 | 2,12 |
Meubles | 1,17 | 1,56 | 0,98 | 0,98 | 1,04 | 1,10 | 1,28 | 0,95 | 1,18 | 1,19 | 1,00 | 1,28 | 1,63 |
Articles pour la maison en matière textile | 0,30 | 0,41 | 0,17 | 0,24 | 0,21 | 0,39 | 0,29 | 0,27 | 0,33 | 0,24 | 0,26 | 0,26 | 0,50 |
Équipement ménager | 1,93 | 2,39 | 1,69 | 2,19 | 2,33 | 2,10 | 1,77 | 2,17 | 2,56 | 1,89 | 1,84 | 1,88 | 1,57 |
Appareils électroménagers | 0,82 | 0,92 | 0,65 | 0,94 | 0,95 | 1,00 | 0,77 | 0,94 | 0,90 | 0,75 | 0,69 | 0,72 | 0,74 |
Ustensiles de cuisine, articles de table et batteries de cuisine non électriques | 0,24 | 0,31 | 0,15 | 0,22 | 0,24 | 0,31 | 0,19 | 0,25 | 0,27 | 0,24 | 0,27 | 0,15 | 0,18 |
Outils et autres articles ménagers | 0,87 | 1,15 | 0,90 | 1,02 | 1,13 | 0,78 | 0,82 | 0,98 | 1,40 | 0,90 | 0,88 | 1,01 | 0,65 |
Services relatifs à l'ameublement et à l'équipement ménager | 0,23 | 0,15 | 0,09 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,28 | 0,19 | 0,33 | 0,17 | 0,22 | 0,11 | 0,26 |
Autres articles d'ameublement et articles ménagers | 0,11 | 0,12 | 0,10 | 0,18 | 0,07 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,17 | 0,38 |
Vêtements et chaussures | 6,20 | 7,66 | 6,58 | 5,82 | 6,17 | 6,28 | 6,35 | 6,37 | 5,84 | 6,27 | 5,55 | 4,95 | 6,03 |
Vêtements | 3,98 | 5,34 | 4,38 | 3,62 | 4,23 | 4,27 | 3,96 | 4,11 | 3,84 | 3,94 | 3,53 | 3,26 | 3,87 |
Vêtements pour femmes | 2,09 | 2,85 | 2,33 | 2,09 | 2,33 | 2,25 | 2,08 | 2,13 | 1,89 | 2,04 | 1,86 | 1,62 | 2,08 |
Vêtements pour hommes | 1,37 | 1,63 | 1,37 | 1,08 | 1,35 | 1,47 | 1,36 | 1,36 | 1,35 | 1,45 | 1,22 | 1,26 | 1,34 |
Vêtements pour enfants (y compris ceux pour bébés) | 0,52 | 0,86 | 0,68 | 0,45 | 0,55 | 0,55 | 0,52 | 0,61 | 0,60 | 0,45 | 0,45 | 0,37 | 0,46 |
Chaussures | 1,25 | 1,44 | 1,25 | 1,17 | 1,16 | 1,23 | 1,33 | 1,20 | 1,11 | 1,27 | 1,08 | 0,81 | 0,95 |
Accessoires vestimentaires, montres et bijoux | 0,68 | 0,74 | 0,69 | 0,72 | 0,61 | 0,57 | 0,71 | 0,81 | 0,68 | 0,80 | 0,65 | 0,52 | 0,88 |
Tissus d'habillement, articles de mercerie et services vestimentaires | 0,29 | 0,13 | 0,26 | 0,31 | 0,17 | 0,21 | 0,35 | 0,25 | 0,21 | 0,26 | 0,29 | 0,36 | 0,34 |
Transports | 20,05 | 22,14 | 20,40 | 20,81 | 23,01 | 19,71 | 20,26 | 22,18 | 22,21 | 20,80 | 17,66 | 18,41 | 17,50 |
Transport privé | 18,06 | 20,49 | 19,34 | 19,23 | 21,93 | 18,25 | 18,13 | 20,16 | 20,56 | 18,53 | 15,23 | 14,76 | 13,72 |
Achat, location à bail et location de véhicules de tourisme | 7,64 | 8,85 | 7,21 | 8,57 | 9,91 | 8,34 | 7,12 | 8,46 | 10,43 | 8,47 | 5,93 | 4,65 | 7,58 |
Achat et location à bail de véhicules de tourisme | 7,55 | 8,76 | 7,09 | 8,48 | 9,86 | 8,29 | 7,03 | 8,38 | 10,34 | 8,35 | 5,83 | 4,36 | 7,03 |
Location de véhicules de tourisme | 0,09 | 0,08 | 0,13 | 0,09 | 0,06 | 0,05 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,09 | 0,29 | 0,55 |
Utilisation de véhicules de tourisme | 10,42 | 11,65 | 12,13 | 10,66 | 12,02 | 9,90 | 11,01 | 11,70 | 10,13 | 10,06 | 9,30 | 10,10 | 6,13 |
Essence | 4,85 | 6,61 | 6,56 | 5,30 | 6,16 | 5,09 | 4,96 | 5,31 | 5,25 | 4,43 | 3,92 | 5,36 | 3,00 |
Pièces, entretien et réparation de véhicule de tourisme | 1,76 | 1,55 | 2,05 | 2,37 | 2,54 | 1,69 | 1,66 | 2,38 | 1,41 | 2,21 | 1,51 | 2,21 | 1,32 |
Autres dépenses d'utilisation de véhicule de tourisme | 3,81 | 3,49 | 3,51 | 2,99 | 3,32 | 3,13 | 4,40 | 4,01 | 3,47 | 3,42 | 3,87 | 2,53 | 1,82 |
Primes d'assurance de véhicule de tourisme | 2,92 | 2,92 | 2,39 | 2,32 | 2,65 | 1,98 | 3,49 | 2,87 | 2,74 | 2,69 | 3,21 | 2,12 | 1,30 |
Frais d'immatriculation de véhicule de tourisme | 0,26 | 0,36 | 0,29 | 0,25 | 0,30 | 0,37 | 0,19 | 0,50 | 0,27 | 0,24 | 0,20 | 0,22 | 0,33 |
Permis de conduire | 0,11 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,28 | 0,06 | 0,18 | 0,11 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,06 |
Frais de stationnement | 0,35 | 0,07 | 0,29 | 0,22 | 0,17 | 0,36 | 0,40 | 0,34 | 0,20 | 0,30 | 0,35 | 0,08 | 0,08 |
Toutes autres dépenses d'utilisation de véhicule de tourisme | 0,18 | 0,08 | 0,47 | 0,16 | 0,13 | 0,13 | 0,27 | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0,07 | 0,07 | 0,06 |
Transport public | 1,99 | 1,65 | 1,06 | 1,57 | 1,08 | 1,46 | 2,13 | 2,02 | 1,65 | 2,27 | 2,43 | 3,66 | 3,79 |
Transport local et de banlieue | 0,64 | 0,33 | 0,31 | 0,38 | 0,20 | 0,59 | 0,79 | 0,43 | 0,28 | 0,60 | 0,59 | 0,46 | 0,35 |
Transport urbain en autobus et en métro | 0,50 | 0,12 | 0,14 | 0,19 | 0,07 | 0,50 | 0,66 | 0,31 | 0,14 | 0,40 | 0,42 | 0,15 | 0,06 |
Taxi et autres transports locaux et de banlieue | 0,14 | 0,21 | 0,17 | 0,19 | 0,13 | 0,10 | 0,13 | 0,12 | 0,14 | 0,21 | 0,17 | 0,32 | 0,29 |
Transport interurbain | 1,22 | 1,18 | 0,71 | 1,06 | 0,79 | 0,77 | 1,22 | 1,46 | 1,26 | 1,52 | 1,67 | 3,04 | 3,31 |
Autres transports publics | 0,13 | 0,15 | 0,05 | 0,13 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,15 | 0,17 | 0,16 | 0,12 |
Soins de santé et soins personnels | 4,95 | 4,73 | 5,17 | 5,24 | 5,20 | 5,55 | 4,65 | 4,92 | 5,35 | 4,62 | 5,03 | 4,47 | 3,96 |
Soins de santé | 2,94 | 2,63 | 3,45 | 3,22 | 3,11 | 3,27 | 2,69 | 3,19 | 3,19 | 2,79 | 3,07 | 2,42 | 1,72 |
Produits de soins de santé | 1,85 | 1,83 | 2,32 | 2,08 | 2,13 | 2,09 | 1,64 | 2,19 | 2,21 | 1,74 | 1,90 | 1,21 | 1,01 |
Médicaments et produits pharmaceutiques | 1,47 | 1,50 | 1,91 | 1,65 | 1,72 | 1,53 | 1,33 | 1,83 | 1,76 | 1,38 | 1,60 | 0,71 | 0,44 |
Médicaments avec ordonnance | 0,88 | 1,07 | 1,43 | 1,02 | 1,22 | 0,98 | 0,75 | 1,27 | 1,07 | 0,76 | 0,96 | 0,25 | 0,16 |
Médicaments sans ordonnance | 0,59 | 0,43 | 0,49 | 0,62 | 0,50 | 0,54 | 0,58 | 0,56 | 0,69 | 0,62 | 0,64 | 0,46 | 0,28 |
Produits pour le soin des yeux | 0,30 | 0,27 | 0,32 | 0,27 | 0,34 | 0,42 | 0,25 | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,26 | 0,45 | 0,48 |
Autres articles pour les soins de santé | 0,08 | 0,06 | 0,09 | 0,16 | 0,07 | 0,15 | 0,06 | 0,04 | 0,13 | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,09 |
Services de soins de santé | 1,09 | 0,80 | 1,13 | 1,15 | 0,98 | 1,18 | 1,05 | 1,00 | 0,98 | 1,05 | 1,17 | 1,21 | 0,71 |
Soins personnels | 2,02 | 2,10 | 1,72 | 2,02 | 2,09 | 2,27 | 1,96 | 1,73 | 2,16 | 1,83 | 1,95 | 2,05 | 2,23 |
Articles et accessoires de soins personnels | 1,28 | 1,36 | 1,23 | 1,30 | 1,30 | 1,37 | 1,20 | 1,16 | 1,55 | 1,31 | 1,32 | 1,32 | 1,26 |
Services de soins personnels | 0,73 | 0,73 | 0,49 | 0,72 | 0,80 | 0,90 | 0,76 | 0,57 | 0,61 | 0,53 | 0,64 | 0,73 | 0,97 |
Loisirs, formation et lecture | 11,26 | 10,71 | 10,24 | 10,56 | 10,54 | 10,26 | 11,33 | 11,11 | 11,52 | 11,68 | 12,55 | 12,85 | 10,70 |
Loisirs | 8,32 | 9,03 | 7,96 | 7,85 | 8,37 | 8,05 | 7,81 | 8,66 | 9,28 | 9,02 | 9,29 | 10,58 | 8,96 |
Matériels et services de loisirs (excluant les véhicules de loisirs) | 1,52 | 1,67 | 1,75 | 1,75 | 1,31 | 1,44 | 1,49 | 1,54 | 1,51 | 1,63 | 1,59 | 2,11 | 1,66 |
Achat et utilisation de véhicules de loisirs | 1,40 | 2,62 | 0,80 | 0,79 | 1,84 | 1,33 | 0,83 | 1,41 | 2,49 | 1,79 | 2,45 | 2,11 | 1,06 |
Équipement, pièces et services de divertissement au foyer | 0,86 | 0,91 | 0,78 | 0,89 | 0,87 | 0,85 | 0,87 | 0,88 | 0,83 | 0,91 | 0,81 | 1,26 | 1,49 |
Services de voyage | 2,28 | 1,70 | 2,06 | 2,15 | 2,05 | 2,45 | 2,23 | 2,34 | 2,20 | 2,40 | 2,15 | 2,75 | 2,32 |
Hébergement pour voyageurs | 1,33 | 1,15 | 1,29 | 1,24 | 1,34 | 1,21 | 1,29 | 1,50 | 1,56 | 1,53 | 1,39 | 2,29 | 1,94 |
Voyages organisés | 0,95 | 0,55 | 0,76 | 0,91 | 0,71 | 1,23 | 0,94 | 0,84 | 0,65 | 0,87 | 0,76 | 0,46 | 0,38 |
Autres services culturels et récréatifs | 2,27 | 2,14 | 2,58 | 2,27 | 2,30 | 1,99 | 2,39 | 2,50 | 2,24 | 2,29 | 2,29 | 2,35 | 2,43 |
Spectacles (excluant la câblodistribution et les services satellites) | 0,30 | 0,21 | 0,25 | 0,27 | 0,24 | 0,27 | 0,26 | 0,46 | 0,27 | 0,34 | 0,41 | 0,42 | 0,41 |
Câblodistribution et services satellites (y compris le service de télévision à la carte) | 1,22 | 1,51 | 1,57 | 1,39 | 1,47 | 1,09 | 1,27 | 1,37 | 1,37 | 1,18 | 1,14 | 1,03 | 1,14 |
Utilisation d'installations et de services de loisirs | 0,63 | 0,36 | 0,60 | 0,53 | 0,54 | 0,50 | 0,71 | 0,55 | 0,50 | 0,65 | 0,65 | 0,77 | 0,82 |
Tous les autres services culturels et récréatifs | 0,12 | 0,06 | 0,16 | 0,09 | 0,05 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,10 | 0,11 | 0,09 | 0,13 | 0,06 |
Formation et lecture | 2,94 | 1,68 | 2,28 | 2,71 | 2,17 | 2,21 | 3,52 | 2,44 | 2,24 | 2,67 | 3,26 | 2,27 | 1,74 |
Formation | 2,52 | 1,35 | 1,96 | 2,32 | 1,82 | 1,77 | 3,12 | 2,01 | 1,73 | 2,30 | 2,80 | 1,55 | 1,13 |
Frais de scolarité | 1,85 | 0,90 | 1,46 | 1,76 | 1,34 | 1,23 | 2,31 | 1,42 | 1,22 | 1,67 | 2,12 | 1,02 | 0,76 |
Manuels et fournitures scolaires | 0,31 | 0,21 | 0,24 | 0,28 | 0,25 | 0,28 | 0,33 | 0,28 | 0,28 | 0,30 | 0,34 | 0,26 | 0,20 |
Autres leçons, cours et services éducatifs | 0,36 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,23 | 0,26 | 0,48 | 0,30 | 0,23 | 0,32 | 0,34 | 0,26 | 0,16 |
Matériel de lecture et autres imprimés (excluant les manuels scolaires) | 0,41 | 0,33 | 0,32 | 0,39 | 0,35 | 0,44 | 0,40 | 0,43 | 0,51 | 0,37 | 0,46 | 0,73 | 0,61 |
Boissons alcoolisées et produits du tabac | 2,76 | 4,17 | 3,56 | 2,66 | 3,02 | 3,74 | 2,24 | 3,19 | 2,64 | 2,78 | 2,37 | 4,42 | 3,21 |
Boissons alcoolisées | 1,60 | 1,77 | 1,67 | 1,31 | 1,41 | 2,35 | 1,29 | 1,41 | 1,14 | 1,56 | 1,51 | 2,47 | 2,05 |
Boissons alcoolisées servies dans un établissement avec un permis d'alcool | 0,39 | 0,19 | 0,33 | 0,28 | 0,32 | 0,36 | 0,36 | 0,43 | 0,42 | 0,53 | 0,40 | 0,89 | 0,83 |
