Panier de 2011 selon les prix de 2011 | Panier de 2011 selon les prix de janvier 2013 | |
---|---|---|
IPC d'ensemble | 100,00 | 100,00 |
Aliments | 16,35 | 16,60 |
Aliments achetés au magasin | 11,48 | 11,61 |
Viande | 2,09 | 2,19 |
Viande fraîche ou surgelée (excluant la volaille) | 0,83 | 0,87 |
Viande de boeuf fraîche ou surgelée | 0,54 | 0,58 |
Viande de porc fraîche ou surgelée | 0,22 | 0,23 |
Autres viandes fraîches ou surgelées (excluant la volaille) | 0,06 | 0,06 |
Viande de volaille fraîche ou surgelée | 0,48 | 0,51 |
Poulet frais ou surgelé | 0,40 | 0,43 |
Autres viandes de volaille fraîches ou surgelées | 0,08 | 0,08 |
Viande transformée | 0,78 | 0,80 |
Jambon et bacon | 0,12 | 0,11 |
Autres viandes transformées | 0,66 | 0,69 |
Poisson, fruits de mer et autres produits de la mer | 0,44 | 0,43 |
Poisson | 0,29 | 0,29 |
Poisson frais ou surgelé (y compris les portions et les bâtonnets) | 0,22 | 0,22 |
Poisson en conserve et autrement préservé | 0,07 | 0,08 |
Fruits de mer et autres produits de la mer | 0,15 | 0,14 |
Produits laitiers et oeufs | 1,76 | 1,76 |
Produits laitiers | 1,62 | 1,60 |
Lait frais | 0,47 | 0,47 |
Beurre | 0,08 | 0,08 |
Fromage | 0,58 | 0,56 |
Crème glacée et produits connexes | 0,11 | 0,11 |
Autres produits laitiers | 0,38 | 0,37 |
Oeufs | 0,14 | 0,16 |
Produits de boulangerie et produits céréaliers (excluant les aliments pour bébés) | 1,81 | 1,85 |
Produits de boulangerie | 1,12 | 1,14 |
Pain (y compris les petits pains) | 0,55 | 0,57 |
Biscuits | 0,24 | 0,24 |
Autres produits de boulangerie | 0,33 | 0,33 |
Produits céréaliers (excluant les aliments pour bébés) | 0,69 | 0,71 |
Riz (y compris les mélanges à base de riz) | 0,09 | 0,08 |
Céréales pour petit déjeuner et autres produits céréaliers (excluant les aliments pour bébés) | 0,43 | 0,45 |
Pâtes alimentaires | 0,11 | 0,11 |
Farine et mélanges à base de farine | 0,06 | 0,06 |
Fruits, préparations à base de fruits et noix | 1,32 | 1,37 |
Fruits frais | 0,82 | 0,85 |
Pommes | 0,12 | 0,13 |
Oranges | 0,10 | 0,09 |
Bananes | 0,10 | 0,10 |
Autres fruits frais | 0,50 | 0,52 |
Fruits en conserve et préparations à base de fruits | 0,37 | 0,37 |
Jus de fruits | 0,22 | 0,22 |
Autres fruits en conserve et préparations à base de fruits | 0,14 | 0,14 |
Noix | 0,13 | 0,15 |
Légumes et préparations à base de légumes | 1,29 | 1,26 |
Légumes frais | 0,96 | 0,93 |
Pommes de terre | 0,10 | 0,10 |
Tomates | 0,11 | 0,12 |
Laitue | 0,08 | 0,08 |
Autres légumes frais | 0,67 | 0,63 |
Légumes en conserve et préparations à base de légumes | 0,33 | 0,33 |
Légumes surgelés et secs | 0,08 | 0,09 |
Légumes en conserve et autres préparations à base de légumes | 0,25 | 0,24 |
Autres produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 2,77 | 2,75 |
Sucre et confiseries | 0,49 | 0,49 |
Sucre et sirop | 0,08 | 0,08 |
Confiseries | 0,41 | 0,41 |
Graisses et huiles | 0,14 | 0,14 |
Margarine | 0,05 | 0,05 |
Autres graisses et huiles comestibles | 0,09 | 0,09 |
Café et thé | 0,26 | 0,27 |
Café | 0,21 | 0,22 |
Thé | 0,05 | 0,05 |
Condiments, épices et vinaigre | 0,38 | 0,38 |
Autres préparations alimentaires | 0,99 | 1,00 |
Soupe | 0,13 | 0,13 |
Aliments pour bébés | 0,08 | 0,08 |
Préparations alimentaires précuites et surgelées | 0,27 | 0,27 |
Toutes autres préparations alimentaires | 0,51 | 0,52 |
Boissons non alcoolisées | 0,50 | 0,47 |
Aliments achetés au restaurant | 4,88 | 4,99 |
Aliments achetés dans un restaurant avec service aux tables | 2,88 | 2,94 |
Aliments achetés dans un établissement en restauration rapide et un comptoir de mets à emporter | 1,24 | 1,26 |
Aliments achetés de cafétérias et d'autres restaurants | 0,76 | 0,78 |
Logement | 25,86 | 26,26 |
Logement locatif | 5,92 | 5,98 |
Loyer | 5,76 | 5,81 |
Primes d'assurance du locataire | 0,09 | 0,08 |
Entretien, réparations et autres dépenses du locataire | 0,07 | 0,08 |
Logement en propriété | 15,54 | 15,81 |
Coût de l'intérêt hypothécaire | 4,13 | 4,11 |
Coût de remplacement par le propriétaire | 4,25 | 4,34 |
Impôt foncier (y compris les frais spéciaux) | 3,26 | 3,36 |
Assurance habitation et assurance hypothécaire du propriétaire | 1,21 | 1,23 |
Entretien et réparations par le propriétaire | 1,20 | 1,25 |
Autres dépenses pour le logement en propriété | 1,49 | 1,52 |
Eau, combustible et électricité | 4,40 | 4,48 |
Électricité | 2,40 | 2,48 |
Eau | 0,59 | 0,65 |
Gaz naturel | 1,06 | 0,99 |
Mazout et autres combustibles | 0,35 | 0,36 |
Dépenses courantes, ameublement et équipement du ménage | 12,57 | 12,66 |
Dépenses courantes du ménage | 8,83 | 9,01 |
Communications | 3,31 | 3,36 |
Services de téléphonie | 2,37 | 2,39 |
Services postaux et autres services de communications | 0,08 | 0,09 |
Services d'accès Internet et inscriptions auprès de fournisseurs de contenu en ligne (excluant les journaux et les périodiques en ligne) (200212=100) | 0,78 | 0,81 |
Appareils téléphoniques (201104=100) | 0,07 | 0,07 |
Services de garde d'enfants et d'entretien ménager | 1,13 | 1,16 |
Services de garde d'enfants | 0,81 | 0,83 |
Services d'entretien ménager | 0,32 | 0,33 |
Produits de nettoyage et d'entretien ménager | 0,42 | 0,43 |
Détersifs et savons (autre que soin personnel) | 0,17 | 0,17 |
Autres produits de nettoyage ménager | 0,26 | 0,26 |
Articles de papier, de plastique et papier d'aluminium | 0,59 | 0,60 |
Articles de papier | 0,48 | 0,49 |
Articles de plastique et de papier d'aluminium | 0,11 | 0,11 |
Autres produits et services ménagers | 3,38 | 3,45 |
Nourriture et articles pour animaux domestiques | 0,70 | 0,70 |
Semences, plantes et fleurs coupées | 0,37 | 0,36 |
Autres produits horticoles | 0,11 | 0,11 |
Autres articles ménagers | 0,19 | 0,20 |
Autres services ménagers | 1,33 | 1,35 |
Services financiers (200212=100) | 0,68 | 0,74 |
Ameublement et articles ménagers | 3,74 | 3,66 |
Meubles et articles ménagers en matière textile | 1,47 | 1,43 |
Meubles | 1,17 | 1,13 |
Meubles rembourrés | 0,46 | 0,47 |
Meubles en bois | 0,30 | 0,28 |
Autres meubles | 0,41 | 0,39 |
Articles pour la maison en matière textile | 0,30 | 0,30 |
Parures de fenêtre | 0,10 | 0,10 |
Literie et autres articles pour la maison en matière textile | 0,13 | 0,13 |
Tapis et carpettes | 0,07 | 0,07 |
Équipement ménager | 1,93 | 1,89 |
Appareils électroménagers | 0,82 | 0,80 |
Appareils de cuisson | 0,17 | 0,17 |
Réfrigérateurs et congélateurs | 0,17 | 0,17 |
Laveuse, sécheuse et lave-vaisselle | 0,24 | 0,23 |
Autres appareils électroménagers | 0,25 | 0,24 |
Ustensiles de cuisine, articles de table et batteries de cuisine non électriques | 0,24 | 0,22 |
Outils et autres articles ménagers | 0,87 | 0,86 |
Outils ménagers (y compris les outils de jardinage, d'entretien de la pelouse et le matériel de déneigement) | 0,44 | 0,44 |
Autres articles ménagers | 0,43 | 0,42 |
Services relatifs à l'ameublement et à l'équipement ménager | 0,23 | 0,22 |
Autres articles d'ameublement et articles ménagers | 0,11 | 0,11 |
Vêtements et chaussures | 6,20 | 5,82 |
Vêtements | 3,98 | 3,66 |
Vêtements pour femmes | 2,09 | 1,88 |
Vêtements pour hommes | 1,37 | 1,31 |
Vêtements pour enfants (y compris ceux pour bébés) | 0,52 | 0,47 |
Chaussures | 1,25 | 1,17 |
Chaussures pour femmes (excluant les chaussures de sport) | 0,43 | 0,40 |
Chaussures pour hommes (excluant les chaussures de sport) | 0,22 | 0,21 |
Chaussures pour enfants (excluant les chaussures de sport) | 0,11 | 0,10 |
Chaussures de sport | 0,49 | 0,47 |
Accessoires vestimentaires, montres et bijoux | 0,68 | 0,69 |
Accessoires vestimentaires en cuir | 0,11 | 0,11 |
Autres accessoires vestimentaires | 0,17 | 0,15 |
Montres | 0,10 | 0,09 |
Bijoux | 0,31 | 0,34 |
Tissus d'habillement, articles de mercerie et services vestimentaires | 0,29 | 0,29 |
Tissus d'habillement et articles de mercerie | 0,05 | 0,05 |
Service de blanchissage | 0,09 | 0,10 |
Services de nettoyage à sec | 0,11 | 0,12 |
Autres services vestimentaires | 0,04 | 0,04 |
Transports | 20,05 | 19,98 |
Transport privé | 18,06 | 17,99 |
Achat, location à bail et location de véhicules de tourisme | 7,64 | 7,73 |
Achat et location à bail de véhicules de tourisme | 7,55 | 7,65 |
Achat de véhicules de tourisme | 6,64 | 6,72 |
Location à bail de véhicules de tourisme | 0,92 | 0,93 |
Location de véhicules de tourisme | 0,09 | 0,09 |
Utilisation de véhicules de tourisme | 10,42 | 10,25 |
Essence | 4,85 | 4,62 |
Pièces, entretien et réparation de véhicule de tourisme | 1,76 | 1,80 |
Pièces, accessoires et articles pour véhicule de tourisme | 0,68 | 0,70 |
Services d'entretien et de réparation de véhicule de tourisme | 1,08 | 1,10 |
Autres dépenses d'utilisation de véhicule de tourisme | 3,81 | 3,83 |
Primes d'assurance de véhicule de tourisme | 2,92 | 2,91 |
Frais d'immatriculation de véhicule de tourisme | 0,26 | 0,27 |
Permis de conduire | 0,11 | 0,11 |
Frais de stationnement | 0,35 | 0,36 |
Toutes autres dépenses d'utilisation de véhicule de tourisme | 0,18 | 0,17 |
Transport public | 1,99 | 1,99 |
Transport local et de banlieue | 0,64 | 0,66 |
Transport urbain en autobus et en métro | 0,50 | 0,52 |
Taxi et autres transports locaux et de banlieue | 0,14 | 0,14 |
Transport interurbain | 1,22 | 1,20 |
Transport aérien | 1,14 | 1,12 |
Transport par train, autobus et autres transports interurbains | 0,08 | 0,08 |
Autres transports publics | 0,13 | 0,13 |
Soins de santé et soins personnels | 4,95 | 4,93 |
Soins de santé | 2,94 | 2,90 |
Produits de soins de santé | 1,85 | 1,79 |
Médicaments et produits pharmaceutiques | 1,47 | 1,41 |
Médicaments avec ordonnance | 0,88 | 0,83 |
Médicaments sans ordonnance | 0,59 | 0,58 |
Produits pour le soin des yeux | 0,30 | 0,30 |
Autres articles pour les soins de santé | 0,08 | 0,08 |
Services de soins de santé | 1,09 | 1,11 |
Services pour le soin des yeux (200704=100) | 0,08 | 0,08 |
Soins dentaires | 0,63 | 0,64 |
Autres services de soins de santé | 0,38 | 0,38 |
Soins personnels | 2,02 | 2,03 |
Articles et accessoires de soins personnels | 1,28 | 1,29 |
Savon pour usage personnel | 0,09 | 0,09 |
Produits de toilette et produits de beauté | 0,64 | 0,63 |
Produits d'hygiène buccale | 0,10 | 0,10 |
Autres articles et accessoires de soins personnels | 0,45 | 0,46 |
Services de soins personnels | 0,73 | 0,74 |
Loisirs, formation et lecture | 11,26 | 10,96 |
Loisirs | 8,32 | 7,92 |
Matériels et services de loisirs (excluant les véhicules de loisirs) | 1,52 | 1,41 |
Matériels de sport et équipements sportifs | 0,17 | 0,16 |
Jouets, jeux (excluant les jeux vidéo) et matériel pour passe-temps | 0,28 | 0,27 |
Équipement informatique numérique et dispositifs | 0,66 | 0,59 |
Ordinateurs, logiciels et matériel informatique (201104=100) | 0,55 | 0,49 |
Dispositifs numériques multifonctionnels (201104=100) | 0,11 | 0,10 |
Matériels et fournitures photographiques | 0,09 | 0,07 |
Autres matériels de loisirs | 0,16 | 0,15 |
Services de loisirs | 0,16 | 0,17 |
Achat et utilisation de véhicules de loisirs | 1,40 | 1,38 |
Achat de véhicules de loisirs et de moteurs hors-bord | 1,03 | 1,01 |
Utilisation de véhicules de loisirs | 0,37 | 0,37 |
Carburant, pièces et accessoires pour véhicules de loisirs | 0,11 | 0,11 |
Assurance, licences et autres services pour véhicules de loisirs | 0,26 | 0,26 |
Équipement, pièces et services de divertissement au foyer | 0,86 | 0,74 |
Équipement audio | 0,18 | 0,15 |
Équipement vidéo | 0,46 | 0,36 |
Location de vidéodisques, de vidéocassettes et de jeux vidéo | 0,03 | 0,03 |
Achat de supports électroniques préenregistrés et vierges | 0,18 | 0,17 |
Autres équipement, pièces et services de divertissement au foyer | 0,02 | 0,02 |
Services de voyage | 2,28 | 2,05 |
Hébergement pour voyageurs | 1,33 | 1,26 |
Voyages organisés | 0,95 | 0,80 |
Autres services culturels et récréatifs | 2,27 | 2,34 |
Spectacles (excluant la câblodistribution et les services satellites) | 0,30 | 0,30 |
Câblodistribution et services satellites (y compris le service de télévision à la carte) | 1,22 | 1,28 |
Utilisation d'installations et de services de loisirs | 0,63 | 0,63 |
Tous les autres services culturels et récréatifs | 0,12 | 0,13 |
Formation et lecture | 2,94 | 3,04 |
Formation | 2,52 | 2,64 |
Frais de scolarité | 1,85 | 1,95 |
Manuels et fournitures scolaires | 0,31 | 0,32 |
Autres leçons, cours et services éducatifs | 0,36 | 0,37 |
Matériel de lecture et autres imprimés (excluant les manuels scolaires) | 0,41 | 0,41 |
Journaux | 0,06 | 0,06 |
Revues et périodiques | 0,07 | 0,07 |
Livres et autres imprimés (excluant les manuels scolaires) | 0,26 | 0,25 |
Autres matériels de lecture et autres imprimés (excluant les manuels scolaires) | 0,02 | 0,02 |
Boissons alcoolisées et produits du tabac | 2,76 | 2,79 |
Boissons alcoolisées | 1,60 | 1,62 |
Boissons alcoolisées servies dans un établissement avec un permis d'alcool | 0,39 | 0,39 |
Bière servie dans un établissement avec un permis d'alcool | 0,20 | 0,20 |
Vin servi dans un établissement avec un permis d'alcool | 0,08 | 0,08 |
Spiritueux servis dans un établissement avec un permis d'alcool | 0,11 | 0,11 |
Boissons alcoolisées achetées au magasin | 1,22 | 1,22 |
Bière achetée au magasin | 0,54 | 0,55 |
Vin acheté au magasin | 0,38 | 0,38 |
Spiritueux achetés au magasin | 0,28 | 0,28 |
Autres boissons alcoolisées achetées au magasin | 0,01 | 0,01 |
Produits du tabac et articles pour fumeurs | 1,16 | 1,18 |
Cigarettes | 1,10 | 1,12 |
Autres produits du tabac et articles pour fumeurs | 0,06 | 0,06 |
Note : Les totaux peuvent ne pas additionner à 100 % en raison de l'arrondissement. |