Publication mensuelle de l'IPC | Titre / Description | Numéro de Cansim (si applicable) |
Nouvel emplacement |
---|---|---|---|
Faits saillants | Pricinpaux facteurs ayant contribué à la variation sur 12 mois et mensuelle de l'IPC | S/O |
|
Tableau 1 | L'Indice des prix à la consommation, composantes principales et agrégats spéciaux, Canada, non désaisonnalisé | 326-0020 |
|
Tableau 2 | L'Indice des prix à la consommation, composantes principales et agrégats spéciaux, Canada, désaisonnalisé | 326-0022 |
|
Tableau 3 | L'Indice des prix à la consommation, provinces, Whitehorse, Yellowknife et Iqaluit, non désaisonnalisé | 326-0020 |
|
Tableau 4-1 | L'Indice des prix à la consommation, composantes principales et certains sous-groupes, Canada, non désaisonnalisé — Aliments | 326-0020 | |
Tableau 4-2 | L'Indice des prix à la consommation, composantes principales et certains sous-groupes, Canada, non désaisonnalisé — Logement | 326-0020 | |
Tableau 4-3 | L'Indice des prix à la consommation, composantes principales et certains sous-groupes, Canada, non désaisonnalisé — Dépenses courantes, ameublement et équipement du ménage | 326-0020 | |
Tableau 4-4 | L'Indice des prix à la consommation, composantes principales et certains sous-groupes, Canada, non désaisonnalisé — Vêtements et chaussures | 326-0020 | |
Tableau 4-5 | L'Indice des prix à la consommation, composantes principales et certains sous-groupes, Canada, non désaisonnalisé — Transports | 326-0020 | |
Tableau 4-6 | L'Indice des prix à la consommation, composantes principales et certains sous-groupes, Canada, non désaisonnalisé — Soins de santé et soins personnels | 326-0020 | |
Tableau 4-7 | L'Indice des prix à la consommation, composantes principales et certains sous-groupes, Canada, non désaisonnalisé — Loisirs, formation et lecture | 326-0020 | |
Tableau 4-8 | L'Indice des prix à la consommation, composantes principales et certains sous-groupes, Canada, non désaisonnalisé — Boissons alcoolisées et produits du tabac | 326-0020 | |
Tableau 5 | L'Indice des prix à la consommation pour le Canada, IPC d'ensemble, non désaisonnalisé, données historiques | 326-0020 | |
Tableau 6 | Statistiques de l'Indice des prix à la consommation (IPC), mesures privilégiées de l'inflation fondamentale — définitions de la Banque du Canada, taux de variation en pourcentage d'une année à l'autre, Canada | 326-0023 |
|
Tableau 7 | L'Indice des prix à la consommation pour le Canada, composantes principales et agrégats spéciaux, non désaisonnalisé, données historiques | 326-0020 | |
Tableau 8-1 | Taux de variation des moyennes annuelles de l'Indice des prix à la consommation - Composantes principales, non désaisonnalisées, Canada | 326-0021 | |
Tableau 8-2 | Taux de variation des moyennes annuelles de l'Indice des prix à la consommation — L'indice d'ensemble, non désaisonnalisé, Canada, provinces, villes | 326-0021 | |
Tableau 9-1 | L'Indice des prix à la consommation, composantes principales, certains sous-groupes et agrégats spéciaux, provinces, Whitehorse et Yellowknife, non désaisonnalisé — Terre-Neuve-et-Labrador | 326-0020 | |
Tableau 9-2 | L'Indice des prix à la consommation, composantes principales, certains sous-groupes et agrégats spéciaux, provinces, Whitehorse et Yellowknife, non désaisonnalisé — Île-du-Prince-Édouard | 326-0020 | |
Tableau 9-3 | L'Indice des prix à la consommation, composantes principales, certains sous-groupes et agrégats spéciaux, provinces, Whitehorse et Yellowknife, non désaisonnalisé — Nouvelle-Écosse | 326-0020 | |
Tableau 9-4 | L'Indice des prix à la consommation, composantes principales, certains sous-groupes et agrégats spéciaux, provinces, Whitehorse et Yellowknife, non désaisonnalisé — Nouveau-Brunswick | 326-0020 | |
Tableau 9-5 | L'Indice des prix à la consommation, composantes principales, certains sous-groupes et agrégats spéciaux, provinces, Whitehorse et Yellowknife, non désaisonnalisé — Québec | 326-0020 | |
Tableau 9-6 | L'Indice des prix à la consommation, composantes principales, certains sous-groupes et agrégats spéciaux, provinces, Whitehorse et Yellowknife, non désaisonnalisé — Ontario | 326-0020 | |
Tableau 9-7 | L'Indice des prix à la consommation, composantes principales, certains sous-groupes et agrégats spéciaux, provinces, Whitehorse et Yellowknife, non désaisonnalisé — Manitoba | 326-0020 | |
Tableau 9-8 | L'Indice des prix à la consommation, composantes principales, certains sous-groupes et agrégats spéciaux, provinces, Whitehorse et Yellowknife, non désaisonnalisé — Saskatchewan | 326-0020 | |
Tableau 9-9 | L'Indice des prix à la consommation, composantes principales, certains sous-groupes et agrégats spéciaux, provinces, Whitehorse et Yellowknife, non désaisonnalisé — Alberta | 326-0020 | |
Tableau 9-10 | L'Indice des prix à la consommation, composantes principales, certains sous-groupes et agrégats spéciaux, provinces, Whitehorse et Yellowknife, non désaisonnalisé — Colombie-Britannique | 326-0020 | |
Tableau 9-11 | L'Indice des prix à la consommation, composantes principales, certains sous-groupes et agrégats spéciaux, provinces, Whitehorse et Yellowknife, non désaisonnalisé — Whitehorse (Yukon) | 326-0020 | |
Tableau 9-12 | L'Indice des prix à la consommation, composantes principales, certains sous-groupes et agrégats spéciaux, provinces, Whitehorse et Yellowknife, non désaisonnalisé — Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) | 326-0020 | |
Tableau 10 | L'Indice d'ensemble des prix à la consommation, provinces, Whitehorse, Yellowknife et Iqaluit, non désaisonnalisé, données historiques | 326-0020 | |
Tableau 11 | L'Indice des prix à la consommation et certains sous-groupes, par ville, non désaisonnalisé | 326-0020 | |
Tableau 12 | L'Indice d'ensemble des prix à la consommation par ville, non désaisonnalisé, données historiques | 326-0020 | |
Tableau 13 | Prix de détail moyens, essence et mazout, par ville | 326-0009 | |
Tableau 14 | Prix de détail moyens, mensuel, Canada | 326-0012 | |
Tableau 15 | Indices comparatifs des prix des biens et services à la consommation entre les villes, octobre 2016 | 326-0015 | |
Qualité des données, concepts et méthodologie | Qualité des données, concepts et méthodologie | S/O |
|
Produits connexes | Publications, produits techniques et analytiques, tableaux de CANSIM, enquête, tableaux sommaires et lectures suggérées | S/O |
|
Appendice : Tableaux de concordance | Tableau A : Numéros de vecteur pour les prix de détail moyens, essence et mazout, par centre urbain Tableau B : Numéros de vecteur des indices comparatifs des prix des biens et services à la consommation entre les villes |
Tableau A: 326-0009 Tableau B: 326-0015 |
|