Date de diffusion | 2016 | 2017 | |||
---|---|---|---|---|---|
T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | |
trimestriel (pourcentage) | |||||
le 24 novembre 2017 | 84,5 | 83,2 | 81,3 | 79,2 | 70,0 |
le 24 août 2017 | 84,5 | 83,2 | 79,3 | 72,2 | .. |
le 25 mai 2017 | 84,5 | 83,2 | 71,5 | .. | .. |
le 23 février 2017 | 76,7 | 67,2 | .. | .. | .. |
le 24 novembre 2016 | 65,6 | .. | .. | .. | .. |
.. indisponible pour une période de référence précise Source : Relevé trimestriel des états financiers (2501) |