Date de diffusion | 2018 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|
T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | |
trimestriel (pourcentage) | |||||
le 23 août 2019 | 88,0 | 85,5 | 83,5 | 81,9 | 65,2 |
le 24 mai 2019 | 88,0 | 85,5 | 83,5 | 67,5 | .. |
le 26 février 2019 | 77,2 | 72,1 | 60,0 | .. | .. |
le 22 novembre 2018 | 78,5 | 64,7 | .. | .. | .. |
le 23 août 2018 | 70,9 | .. | .. | .. | .. |
.. indisponible pour une période de référence précise Source: Relevé trimestriel des états financiers (2501) |