Date de diffusion | 2018 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|
T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | |
trimestriel (pourcentage) | |||||
le 26 novembre 2019 | 85,5 | 83,5 | 84,6 | 80,1 | 64,9 |
le 23 août 2019 | 85,5 | 83,5 | 81,9 | 65,2 | .. |
le 24 mai 2019 | 85,5 | 83,5 | 67,5 | .. | .. |
le 26 février 2019 | 72,1 | 60,0 | .. | .. | .. |
le 22 novembre 2018 | 64,7 | .. | .. | .. | .. |
.. indisponible pour une période de référence précise Source: Relevé trimestriel des états financiers (2501) |