Date de diffusion | 2019 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|
T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | |
trimestriel (pourcentage) | |||||
le 24 février 2021 | 67,4 | 87,0 | 80,3 | 75,7 | 54,9 |
le 20 novembre 2020 | 67,4 | 84,4 | 76,3 | 55,4 | .. |
le 25 août 2020 | 67,4 | 82,3 | 59,1 | .. | .. |
le 9 juin 2020 | 67,4 | 67,8 | .. | .. | .. |
le 25 février 2020 | 62,4 | .. | .. | .. | .. |
.. indisponible pour une période de référence précise Source : Relevé trimestriel des états financiers (2501) |