Date de diffusion | 2021 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|
T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | |
trimestriel (pourcentage) | |||||
le 25 août 2022 | 80,7 | 79,0 | 80,9 | 75,0 | 55,7 |
le 25 mai 2022 | 80,7 | 79,0 | 77,3 | 56,7 | .. |
le 23 février 2022 | 77,2 | 75,6 | 54,2 | .. | .. |
le 23 novembre 2021 | 74,5 | 56,7 | .. | .. | .. |
le 24 août 2021 | 60,9 | .. | .. | .. | .. |
.. indisponible pour une période de référence précise Source : Relevé trimestriel des états financiers (2501) |