Date de diffusion | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | |
trimestriel (pourcentage) | |||||
le 24 mai 2022 | 81,4 | 80,9 | 79,0 | 72,7 | 57,6 |
le 23 février 2023 | 79,3 | 79,2 | 76,9 | 55,2 | .. |
le 23 novembre 2022 | 76,2 | 76,1 | 56,2 | .. | .. |
le 25 août 2022 | 75,0 | 55,7 | .. | .. | .. |
le 25 mai 2022 | 56,7 | .. | .. | .. | .. |
.. indisponible pour une période de référence précise Source : Relevé trimestriel des états financiers (2501) |