Il est également important de prendre en note que l'univers des transporteurs régionaux et sur courtes distances change régulièrement. Afin que l'utilisateur puisse bien comprendre les données fournies dans un certain nombre de tableaux touchant ce groupe, il est suggéré qu'il examine le tableau suivant, qui décrit le nombre de transporteurs régionaux et sur courtes distances qui ont fourni des données pour un tableau spécifique, par année.1
Année | Tableau CANSIM 404-0005 | Tableau CANSIM 404-0007 | Tableau CANSIM 404-0009 | Tableau CANSIM 404-0010 | Tableau CANSIM 404-0011 | Tableau CANSIM 404-0012 | Tableau CANSIM 404-0013 | Tableau CANSIM 404-0015 | Tableau CANSIM 404-0016 | Tableau CANSIM 404-0018 | Tableau CANSIM 404-0019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tableau publié 1-2 | Tableau publié 2-2 | Tableau publié 3-2 | Tableau publié 4 | Tableau publié 5 | Tableau publié 6 | Tableau publié 7 | Tableau publié 8-2 | Tableau publié 9 | Tableau publié 10-2 | Tableau publié 11 | |
2005 | 47 | 44 | 42 | 47 | 47 | 47 | 47 | 42 | 41 | 43 | 45 |
2006 | 42 | 40 | 37 | 45 | 45 | 43 | 43 | 38 | 38 | 37 | 41 |
2007 | 42 | 40 | 36 | 44 | 44 | 42 | 42 | 38 | 38 | 36 | 40 |
2008 | 41 | 38 | 33 | 38 | 38 | 38 | 38 | 36 | 34 | 32 | 37 |
2009 | 37 | 35 | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 33 | 32 | 30 | 34 |
Note:
1. La variation du nombre de transporteurs régionaux et sur courtes distances contribuant des données pour des tableaux spécifiques se retrouvant dans la publication de cette enquête résulte du fait que certains transporteurs ne sont pas en mesure de pouvoir fournir de telles données, pour aucune année d'opérations. En conséquence, il n'existe pas de base pour fins d'imputation, pour ces transporteurs, dans cette enquête.