Durée de visite | Raison principale du voyage | Pays / région des dépenses | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Canada | États-Unis | À l'étranger | ||||||
'000 $ | C.V. | '000 $ | C.V. | '000 $ | C.V. | '000 $ | C.V. | ||
Total: Durée | Total: Raison principale du voyage | 14,462,173 | A | 10,923,996 | A | 1,556,359 | B | 1,981,817 | B |
Vacances, loisirs ou agrément | 6,191,335 | A | 4,317,768 | A | 811,531 | B | 1,062,036 | B | |
Visiter des amis ou de la parenté | 4,377,211 | B | 3,461,362 | A | 369,965 | C | 545,883 | D | |
Conférence ou congrès (personnel) | 117,387 | C | 116,797 | C | 590 | E | .. | ||
Magasinage, non routinier | 822,915 | B | 760,444 | B | 60,992 | C | 1,479 | E | |
Autres raisons personnelles | 1,146,858 | B | 826,902 | B | 51,207 | D | 268,750 | E | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 396,991 | C | 279,780 | C | 73,663 | D | 43,548 | E | |
Autres raisons d'affaires | 1,409,475 | B | 1,160,944 | B | 188,410 | E | 60,121 | E | |
Même jour | Total: Raison principale du voyage | 3,679,201 | A | 3,604,902 | A | 73,089 | C | 1,210 | E |
Vacances, loisirs ou agrément | 1,172,807 | B | 1,157,398 | B | 14,202 | E | 1,206 | E | |
Visiter des amis ou de la parenté | 1,046,253 | B | 1,035,932 | B | 10,321 | E | .. | ||
Conférence ou congrès (personnel) | 39,009 | C | 39,009 | C | .. | .. | |||
Magasinage, non routinier | 691,073 | B | 655,008 | B | 36,065 | C | .. | ||
Autres raisons personnelles | 405,403 | B | 402,971 | B | 2,432 | E | .. | ||
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 47,520 | D | 47,520 | D | .. | .. | |||
Autres raisons d'affaires | 277,136 | C | 267,064 | C | 10,069 | E | 4 | E | |
1 nuit ou plus | Total: Raison principale du voyage | 10,782,971 | A | 7,319,094 | A | 1,483,270 | B | 1,980,608 | B |
Vacances, loisirs ou agrément | 5,018,528 | B | 3,160,370 | A | 797,329 | B | 1,060,830 | B | |
Visiter des amis ou de la parenté | 3,330,958 | B | 2,425,430 | A | 359,644 | C | 545,883 | D | |
Conférence ou congrès (personnel) | 78,379 | D | 77,788 | D | 590 | E | .. | ||
Magasinage, non routinier | 131,842 | C | 105,436 | C | 24,927 | E | 1,479 | E | |
Autres raisons personnelles | 741,455 | C | 423,931 | B | 48,775 | D | 268,750 | E | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 349,471 | C | 232,259 | C | 73,663 | D | 43,548 | E | |
Autres raisons d'affaires | 1,132,338 | B | 893,880 | B | 178,342 | E | 60,117 | E | |
Les estimations contenues dans le présent tableau ont une lettre qui indique leur coefficient de variation (c.v.) (exprimé en pourcentage). Les cotes alphabétiques représentent les coefficients de variation suivants :
|