Durée de visite | Raison principale du voyage | Pays / région des dépenses | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Canada | États-Unis | À l'étranger | ||||||
'000 $ | C.V. | '000 $ | C.V. | '000 $ | C.V. | '000 $ | C.V. | ||
Total: Durée | Total: Raison principale du voyage | 25 406 146 | A | 17 217 684 | A | 4 639 561 | A | 3 548 901 | A |
Vacances loisirs ou agrément | 13 202 357 | A | 7 836 269 | A | 3 033 116 | B | 2 332 972 | B | |
Visiter des amis ou de la parenté | 5 927 879 | A | 4 574 981 | A | 575 846 | C | 777 052 | B | |
Conférence ou congrès (personnel) | 370 761 | C | 317 505 | C | 48 725 | B | 4 531 | E | |
Magasinage non routinier | 936 947 | B | 769 457 | B | 167 212 | E | 278 | E | |
Autres raisons personnelles | 1 399 110 | B | 1 186 020 | B | 100 634 | E | 112 456 | E | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 1 587 666 | C | 955 666 | D | 452 627 | D | 179 373 | D | |
Autres raisons d'affaires | 1 981 426 | B | 1 577 787 | B | 261 401 | D | 142 239 | D | |
Même jour | Total: Raison principale du voyage | 5 469 245 | A | 5 273 027 | A | 180 136 | B | 16 082 | E |
Vacances loisirs ou agrément | 2 017 588 | B | 1 946 876 | B | 54 954 | C | 15 759 | E | |
Visiter des amis ou de la parenté | 1 421 770 | B | 1 393 176 | B | 28 594 | E | .. | ||
Conférence ou congrès (personnel) | 88 746 | D | 86 360 | D | 2 387 | E | .. | ||
Magasinage non routinier | 719 226 | B | 634 767 | B | 84 459 | C | .. | ||
Autres raisons personnelles | 535 477 | B | 530 848 | B | 4 305 | E | 324 | E | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 70 378 | E | 68 786 | E | 1591 | E | .. | ||
Autres raisons d'affaires | 616 060 | C | 612 214 | C | 3 847 | E | .. | ||
1 nuit ou plus | Total: Raison principale du voyage | 19 936 901 | A | 11 944 658 | A | 4 459 425 | A | 3 532 818 | A |
Vacances loisirs ou agrément | 1 1184 769 | B | 5 889 394 | A | 2 978 162 | B | 2 317 213 | B | |
Visiter des amis ou de la parenté | 4 506 109 | B | 3 181 804 | B | 547 252 | B | 777 052 | B | |
Conférence ou congrès (personnel) | 282 014 | D | 231 145 | D | 46 339 | D | 4 531 | E | |
Magasinage non routinier | 217 721 | C | 134 690 | C | 82 753 | D | 278 | E | |
Autres raisons personnelles | 863 633 | B | 655 172 | B | 96 329 | D | 112 132 | E | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 1 517 288 | C | 886 879 | C | 451 036 | B | 179 373 | D | |
Autres raisons d'affaires | 1 365 366 | B | 965 574 | B | 257 554 | C | 142 239 | D | |
Les estimations contenues dans le présent tableau ont une lettre qui indique leur coefficient de variation (c.v.) (exprimé en pourcentage). Les cotes alphabétiques représentent les coefficients de variation suivants :
|