Durée de visite | Raison principale du voyage | Pays / région des dépenses | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Canada | États-Unis | À l'étranger | ||||||
'000 $ | C.V. | '000 $ | C.V. | '000 $ | C.V. | '000 $ | C.V. | ||
Total: Durée | Total: Raison principale du voyage | 25 675 688 | A | 14 613 787 | B | 6 049 105 | A | 5 012 795 | A |
Vacances, loisirs ou agrément | 12 229 929 | A | 4 772 222 | B | 3 836 683 | B | 3 621 024 | B | |
Visiter des amis ou de la parenté | 6 706 064 | B | 4 937 895 | B | 937 359 | B | 830 810 | B | |
Conférence ou congrès (personnel) | 401 296 | E | 282 032 | E | 60 645 | E | 58 619 | E | |
Magasinage, non routinier | 1 188 190 | B | 897 171 | B | 285 902 | B | 5 117 | E | |
Autres raisons personnelles | 1 251 666 | E | 932 015 | E | 164 680 | D | 154 972 | E | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 1 862 659 | B | 1 188 486 | C | 552 241 | C | 121 932 | D | |
Autres raisons d'affaires | 2 035 882 | B | 1 603 966 | C | 211 594 | C | 220 322 | D | |
Même jour | Total: Raison principale du voyage | 5 595 593 | C | 5 052 426 | C | 524 556 | B | 18 612 | D |
Vacances, loisirs ou agrément | 1 664 032 | C | 1 482 601 | C | 163 101 | C | 18 330 | D | |
Visiter des amis ou de la parenté | 1 796 992 | B | 1 667 517 | B | 129 327 | E | 148 | E | |
Conférence ou congrès (personnel) | 121 167 | E | 121 110 | E | 57 | E | .. | ||
Magasinage, non routinier | 964 902 | B | 758 740 | B | 206 162 | C | .. | ||
Autres raisons personnelles | 514 150 | E | 499 511 | E | 14 506 | E | 134 | E | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 110 568 | C | 107 116 | C | 3 452 | E | .. | ||
Autres raisons d'affaires | 423 784 | C | 415 832 | C | 7 951 | E | .. | ||
1 nuit ou plus | Total: Raison principale du voyage | 20 080 094 | A | 9 561 361 | B | 5 524 550 | A | 4 994 184 | A |
Vacances, loisirs ou agrément | 10 565 897 | A | 3 289 621 | B | 3 673 583 | B | 3 602 693 | B | |
Visiter des amis ou de la parenté | 4 909 073 | B | 3 270 379 | B | 808 032 | B | 830 662 | B | |
Conférence ou congrès (personnel) | 280 130 | C | 160 922 | C | 60 588 | E | 58 619 | E | |
Magasinage, non routinier | 223 288 | E | 138 431 | E | 79 740 | D | 5117 | E | |
Autres raisons personnelles | 737 517 | B | 432 504 | B | 150 174 | D | 154 838 | E | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 1 752 091 | B | 1 081 370 | C | 548 790 | C | 121 932 | D | |
Autres raisons d'affaires | 1 612 099 | C | 1 188 134 | C | 203 643 | C | 220 322 | D | |
Les estimations contenues dans le présent tableau ont une lettre qui indique leur coefficient de variation (c.v.) (exprimé en pourcentage). Les cotes alphabétiques représentent les coefficients de variation suivants :
|