Durée de visite | Raison principale du voyage | Pays / région des dépenses | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Canada | États-Unis | À l'étranger | ||||||
'000 $ | C.V. | '000 $ | C.V. | '000 $ | C.V. | '000 $ | C.V. | ||
Total : Durée | Total : Raison principale du voyage | 13 834 568 | A | 5 940 878 | A | 3 842 638 | B | 4 051 052 | B |
Vacances, loisirs ou agrément | 7 748 038 | A | 2 441 222 | B | 2 694 134 | B | 2 612 682 | B | |
Visiter des amis ou de la parenté | 2 788 591 | B | 1 537 981 | A | 486 935 | C | 763 674 | C | |
Conférence ou congrès (personnel) | 214 552 | C | 160 818 | C | 52 850 | E | 884 | E | |
Magasinage, non routinier | 360 790 | B | 281 721 | B | 75 295 | C | 3 773 | E | |
Autres raisons personnelles | 599 697 | B | 422 981 | B | 73 388 | D | 103 328 | E | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 991 166 | C | 382 123 | B | 239 621 | C | 369 422 | E | |
Autres raisons d'affaires | 1 131 735 | B | 714 031 | B | 220 415 | C | 197 289 | D | |
Même jour | Total : Raison principale du voyage | 2 306 038 | A | 1 998 199 | A | 293 647 | C | 14 193 | E |
Vacances, loisirs ou agrément | 861 025 | B | 726 266 | B | 120 702 | D | 14 057 | E | |
Visiter des amis ou de la parenté | 628 154 | B | 535 017 | B | 93 001 | E | 136 | E | |
Conférence ou congrès (personnel) | 43 567 | D | 39 886 | D | 3 681 | E | .. | ||
Magasinage, non routinier | 275 530 | B | 219 884 | B | 55 646 | C | .. | ||
Autres raisons personnelles | 208 126 | B | 202 860 | B | 5 266 | E | .. | ||
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 41 216 | C | 39 762 | C | 1 455 | E | .. | ||
Autres raisons d'affaires | 248 420 | C | 234 523 | C | 13 896 | E | .. | ||
1 nuit ou plus | Total : Raison principale du voyage | 11 528 530 | A | 3 942 679 | A | 3 548 991 | B | 4 036 860 | B |
Vacances, loisirs ou agrément | 6 887 014 | A | 1 714 956 | B | 2 573 432 | B | 2 598 625 | B | |
Visiter des amis ou de la parenté | 2 160 437 | B | 1 002 964 | B | 393 934 | C | 763 538 | C | |
Conférence ou congrès (personnel) | 170 984 | C | 120 931 | D | 49 169 | E | 884 | E | |
Magasinage, non routinier | 85 260 | C | 61 837 | D | 19 649 | E | 3 773 | E | |
Autres raisons personnelles | 391 570 | C | 220 120 | B | 68 122 | D | 103 328 | E | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 949 950 | C | 342 362 | B | 238 166 | C | 369 422 | E | |
Autres raisons d'affaires | 883 316 | B | 479 508 | B | 206 518 | D | 197 289 | D | |
Les estimations contenues dans le présent tableau ont une lettre qui indique leur coefficient de variation (c.v.) (exprimé en pourcentage). Les cotes alphabétiques représentent les coefficients de variation suivants:
|