Durée de voyage | Raison principale du voyage | Pays / région de destination du voyage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Canada | États-Unis | À l'étranger | ||||||
Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | ||
Total: Durée | Total: Raison principale du voyage | 83 135 | A | 82 766 | A | 178 | D | 192 | B |
Vacances, loisirs ou agrément | 42 993 | A | 42 957 | A | 21 | E | 15 | E | |
Visiter des amis ou de la parenté | 28 051 | A | 27 826 | A | 88 | D | 137 | C | |
Conférence ou congrès (personnel) | 159 | D | 159 | D | .. | .. | |||
Magasinage, non routinier | 3 257 | B | 3 257 | B | .. | .. | |||
Autres raisons personnelles | 5 012 | B | 4 977 | B | 13 | E | 23 | E | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 79 | E | 76 | E | 1 | E | 2 | E | |
Autres raisons d'affaires | 3 584 | B | 3 514 | B | 56 | E | 14 | E | |
Même jour | Total: Raison principale du voyage | 49 950 | A | 49 884 | A | 66 | E | .. | |
Vacances, loisirs ou agrément | 21 909 | A | 21 891 | A | 19 | E | .. | ||
Visiter des amis ou de la parenté | 17 958 | A | 17 956 | A | 2 | E | .. | ||
Conférence ou congrès (personnel) | 131 | D | 131 | D | .. | .. | |||
Magasinage, non routinier | 3 075 | B | 3 075 | B | .. | .. | |||
Autres raisons personnelles | 3 926 | B | 3 914 | B | 12 | E | .. | ||
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 62 | E | 62 | E | .. | .. | |||
Autres raisons d'affaires | 2 888 | B | 2 855 | C | 33 | E | .. | ||
1 nuit ou plus | Total: Raison principale du voyage | 33 185 | A | 32 881 | A | 112 | D | 192 | B |
Vacances, loisirs ou agrément | 21 083 | A | 21 066 | A | 2 | E | 15 | E | |
Visiter des amis ou de la parenté | 10 093 | A | 9 870 | A | 86 | D | 137 | C | |
Conférence ou congrès (personnel) | 28 | E | 28 | E | .. | .. | |||
Magasinage, non routinier | 181 | C | 181 | C | .. | .. | |||
Autres raisons personnelles | 1 086 | B | 1 062 | B | 1 | E | 23 | E | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 17 | E | 14 | E | 1 | E | 2 | E | |
Autres raisons d'affaires | 696 | B | 659 | B | 22 | E | 14 | E | |
Les estimations contenues dans le présent tableau ont une lettre qui indique leur coefficient de variation (c.v.) (exprimé en pourcentage). Les cotes alphabétiques représentent les coefficients de variation suivants:
|