Durée de voyage | Raison principale du voyage | Pays / région de destination du voyage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Canada | États-Unis | À l'étranger | ||||||
Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | ||
Total: Durée | Total: Raison principale du voyage | 34 967 | A | 34 447 | A | 308 | C | 213 | B |
Vacances, loisirs ou agrément | 11 481 | A | 11 316 | A | 103 | E | 62 | D | |
Visiter des amis ou de la parenté | 11 894 | B | 11 720 | B | 41 | E | 133 | C | |
Conférence ou congrès (personnel) | 101 | E | 99 | E | .. | 2 | E | ||
Magasinage, non routinier | 3 463 | B | 3 383 | B | 81 | E | .. | ||
Autres raisons personnelles | 4 448 | B | 4 405 | B | 30 | E | 13 | E | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 153 | D | 150 | D | 2 | E | .. | ||
Autres raisons d'affaires | 3 427 | B | 3 374 | B | 51 | E | 3 | E | |
Même jour | Total: Raison principale du voyage | 24 620 | A | 24 424 | A | 196 | D | .. | |
Vacances, loisirs ou agrément | 7 235 | B | 7 140 | B | 95 | E | .. | ||
Visiter des amis ou de la parenté | 7 400 | B | 7 400 | B | .. | .. | |||
Conférence ou congrès (personnel) | 74 | E | 74 | E | .. | .. | |||
Magasinage, non routinier | 3 352 | B | 3 272 | B | 81 | E | .. | ||
Autres raisons personnelles | 3 630 | B | 3 615 | B | 15 | E | .. | ||
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 94 | E | 94 | E | .. | .. | |||
Autres raisons d'affaires | 2 836 | B | 2 830 | B | 6 | E | .. | ||
1 nuit ou plus | Total: Raison principale du voyage | 10 347 | A | 10 023 | A | 111 | D | 213 | B |
Vacances, loisirs ou agrément | 4 246 | B | 4 176 | B | 8 | E | 62 | D | |
Visiter des amis ou de la parenté | 4 494 | B | 4 320 | B | 41 | E | 133 | C | |
Conférence ou congrès (personnel) | 27 | E | 25 | E | .. | 2 | E | ||
Magasinage, non routinier | 111 | D | 111 | D | .. | .. | |||
Autres raisons personnelles | 818 | B | 791 | B | 15 | E | 13 | E | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 59 | D | 57 | D | 2 | E | .. | ||
Autres raisons d'affaires | 591 | C | 544 | C | 45 | E | 3 | E | |
Les estimations contenues dans le présent tableau ont une lettre qui indique leur coefficient de variation (c.v.) (exprimé en pourcentage). Les cotes alphabétiques représentent les coefficients de variation suivants:
|