Durée de voyage | Raison principale du voyage | Pays / région de destination du voyage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Canada | États-Unis | À l'étranger | ||||||
Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | ||
Total : Durée | Total: Raison principale du voyage | 27 144 | A | 26 718 | A | 219 | E | 208 | B |
Vacances, loisirs ou agrément | 9 612 | A | 9 450 | A | 83 | E | 80 | D | |
Visiter des amis ou de la parenté | 8 048 | B | 7 980 | B | 15 | E | 53 | E | |
Conférence ou congrès (personnel) | 167 | D | 164 | D | 0 | E | 2 | E | |
Magasinage, non routinier | 1 752 | B | 1 752 | B | .. | .. | |||
Autres raisons personnelles | 4 341 | B | 4 252 | B | 24 | E | 64 | E | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 20 | E | 15 | E | 2 | E | 3 | E | |
Autres raisons d'affaires | 3 205 | B | 3 105 | B | 94 | E | 6 | E | |
Même jour | Total: Raison principale du voyage | 20 369 | A | 20 253 | A | 117 | E | .. | |
Vacances, loisirs ou agrément | 6 315 | A | 6 263 | A | 51 | E | .. | ||
Visiter des amis ou de la parenté | 5 795 | B | 5 793 | B | 2 | E | .. | ||
Conférence ou congrès (personnel) | 156 | D | 156 | D | .. | .. | |||
Magasinage, non routinier | 1 695 | B | 1 695 | B | .. | .. | |||
Autres raisons personnelles | 3 664 | B | 3 652 | B | 12 | E | .. | ||
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 6 | E | 6 | E | .. | .. | |||
Autres raisons d'affaires | 2 738 | B | 2 687 | B | 51 | E | .. | ||
1 nuit ou plus | Total: Raison principale du voyage | 6 775 | A | 6 465 | A | 102 | C | 208 | B |
Vacances, loisirs ou agrément | 3 298 | B | 3 186 | B | 32 | D | 80 | D | |
Visiter des amis ou de la parenté | 2 254 | B | 2 188 | B | 13 | E | 53 | E | |
Conférence ou congrès (personnel) | 10 | E | 8 | E | 0 | E | 2 | E | |
Magasinage, non routinier | 57 | D | 57 | D | .. | .. | |||
Autres raisons personnelles | 677 | B | 601 | B | 12 | E | 64 | E | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 13 | E | 9 | E | 2 | E | 3 | E | |
Autres raisons d'affaires | 467 | C | 418 | C | 43 | E | 6 | E | |
Les estimations contenues dans le présent tableau ont une lettre qui indique leur coefficient de variation (c.v.) (exprimé en pourcentage). Les cotes alphabétiques représentent les coefficients de variation suivants :
|