Durée de voyage | Raison principale du voyage | Pays / région de destination du voyage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Canada | États-Unis | À l'étranger | ||||||
Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | ||
Total : Durée | Total: Raison principale du voyage | 38 750 | A | 38 414 | A | 243 | E | 92 | C |
Vacances, loisirs ou agrément | 16 528 | A | 16 338 | A | 162 | E | 28 | E | |
Visiter des amis ou de la parenté | 12 131 | A | 12 058 | A | 41 | E | 31 | E | |
Conférence ou congrès (personnel) | 130 | D | 130 | D | 0 | E | .. | ||
Magasinage, non routinier | 2 137 | B | 2 137 | B | .. | .. | |||
Autres raisons personnelles | 4 522 | A | 4 482 | A | 23 | E | 17 | E | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 74 | D | 69 | D | 5 | E | .. | ||
Autres raisons d'affaires | 3 228 | B | 3 200 | B | 11 | E | 16 | E | |
Même jour | Total: Raison principale du voyage | 27 203 | A | 27 042 | A | 161 | E | .. | |
Vacances, loisirs ou agrément | 10 049 | A | 9 918 | A | 131 | E | .. | ||
Visiter des amis ou de la parenté | 8 556 | A | 8 534 | A | 22 | E | .. | ||
Conférence ou congrès (personnel) | 102 | E | 102 | E | .. | .. | |||
Magasinage, non routinier | 2 036 | B | 2 036 | B | .. | .. | |||
Autres raisons personnelles | 3 734 | B | 3 732 | B | 2 | E | .. | ||
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 40 | E | 40 | E | .. | .. | |||
Autres raisons d'affaires | 2 686 | B | 2 679 | B | 7 | E | .. | ||
1 nuit ou plus | Total: Raison principale du voyage | 11 547 | A | 11 373 | A | 82 | E | 92 | C |
Vacances, loisirs ou agrément | 6 479 | A | 6 419 | A | 32 | E | 28 | E | |
Visiter des amis ou de la parenté | 3 574 | B | 3 524 | B | 19 | E | 31 | E | |
Conférence ou congrès (personnel) | 28 | E | 28 | E | 0 | E | .. | ||
Magasinage, non routinier | 101 | C | 101 | C | .. | .. | |||
Autres raisons personnelles | 789 | B | 750 | B | 21 | E | 17 | E | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 34 | E | 29 | E | 5 | E | .. | ||
Autres raisons d'affaires | 542 | B | 521 | B | 5 | E | 16 | E | |
Les estimations contenues dans le présent tableau ont une lettre qui indique leur coefficient de variation (c.v.) (exprimé en pourcentage). Les cotes alphabétiques représentent les coefficients de variation suivants :
|